PB493-Parada / Santa Luisa Altura del 300 | PB1242-Parada 2 / CESFAM S.Allende | PB492-Santa Luisa / esq. Av. Lo Marcoleta | PB1578-Avenida Lo Marcoleta / esq. Cerro La Pirámide | PB622-Avenida Lo Cruzat / esq. Río de La Plata | PB557-Antumalal / esq. Lib. B. O'Higgins | PB1620-San Ignacio / esq. Cerro El Roble | PB1215-San Ignacio / esq. Cerro Santa Lucia | PB2003-Parada / Pasarela Calle Tres | PB2001-Parada / Pasarela Las Esteras | PB1999-Av. Edo. Frei Montalva / esq. Lautaro | PB1997-Av. Edo. Frei Montalva / esq. Las Esteras Sur | PB1995-Av. Edo. Frei Montalva / esq. Av. Lo Marcoleta | PA190-Parada 10 / (M) Santa Ana | PA331-Parada 5 / (M) Quinta Normal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:35 | 06:36 | 06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 07:02 | 07:05 |
06:40 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:45 | 06:46 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 07:12 | 07:15 |
06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:55 | 06:56 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:22 | 07:25 |
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:05 | 07:06 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:32 | 07:35 |
07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:15 | 07:16 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:42 | 07:45 |
07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:25 | 07:26 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:52 | 07:55 |
07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:35 | 07:36 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 08:02 | 08:05 |
07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:45 | 07:46 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 08:12 | 08:15 |
07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:51 | 07:55 | 07:56 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:22 | 08:25 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:05 | 08:06 | 08:10 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:32 | 08:35 |
08:22 | 08:01 | 08:24 | 08:02 | 08:06 | 08:08 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:21 | 08:43 | 08:47 |
08:45 | 08:23 | 08:46 | 08:24 | 08:29 | 08:31 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 09:05 | 09:09 |
09:07 | 08:46 | 09:09 | 08:47 | 08:51 | 08:53 | 08:58 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:06 | 09:28 | 09:32 |
09:30 | 09:08 | 09:31 | 09:09 | 09:14 | 09:16 | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:50 | 09:54 |
09:31 | 09:32 | 09:36 | 09:38 | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:51 | 10:13 | 10:17 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Estacion Central de la línea 313e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 313e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.