PH1438-Calle A / esq. Club Hípico | PH256-Club Hípico / esq. Avenida Lo Ovalle | PH257-Avenida Lo Ovalle / esq. Pasaje 38 | PH258-Avenida Lo Ovalle / esq. Valparaíso | PH259-Avenida Lo Ovalle / esq. Av. J. J. Prieto Vial | PG274-Avenida Lo Ovalle / esq. Nueva 2 | PG289-Avenida Lo Ovalle / esq. Colón | PG278-Avenida Lo Ovalle / esq. Ciencias | PG279-Parada 3 / Paradero 17 Gran Avenida | PG280-Avenida Lo Ovalle / esq. Esmeralda | PG281-Avenida Lo Ovalle / esq. Angamos | PG282-Avenida Lo Ovalle / esq. María | PG283-Avenida Lo Ovalle / esq. Iquique | PG284-Avenida Lo Ovalle / esq. Covadonga | PG285-Avenida Lo Ovalle / esq. San Francisco | PG286-Avenida Lo Ovalle / esq. Alvear | PG287-Avenida Lo Ovalle / esq. Rivadavia | PH195-Parada 2 / Paradero 16 Santa Rosa | PH196-Parada 2 / Paradero 14 Santa Rosa | PH197-Parada 2 / Paradero 13 Santa Rosa | PH198-Parada 4 / Departamental - Santa Rosa | PH199-Parada 4 / Paradero 11 Santa Rosa | PH200-Parada 4 / Paradero 9 1/2 Santa Rosa | PH201-Parada 4 / Paradero 9 Santa Rosa | PH202-Parada 4 / Paradero 8 Santa Rosa | PH203-Parada 2 / Paradero 6 Santa Rosa | PH204-Parada 4 / Hospital Trudeau | PH205-Parada 4 / Paradero 3 Santa Rosa | PH206-Parada 4 / (M) Bío Bío | PA146-Parada 4 / Persa Bío Bío | PA147-Parada 4 / Franklin - Santa Rosa | PA148-Parada 4 / Ñuble - Santa Rosa | PA149-Parada 4 / Pedro Lagos - Santa Rosa | PA206-Miguel León Prado / esq. Pasaje Marta | PA207-Miguel León Prado / esq. Carmen | PA208-Miguel León Prado / esq. Sierra Bella | PA209-Miguel León Prado / esq. Avenida Portugal | PA210-Miguel León Prado / esq. Av.Vicuña Mackenna | PD1315-Av. Vicuña Mackenna / esq. Av. Manuel A. Matta | PD347-Parada / Matta Oriente Altura del 500 | PD348-Dublé Almeyda / esq. Avenida Salvador | PD349-Dublé Almeyda / esq. José M. Infante | PD111-Parada 5 / (M) Mons. Eyzaguirre | PD429-Dublé Almeyda / esq. H. Covarrubias | PD112-Dublé Almeyda / esq. Campos de Deportes | PD350-Parada 5 / (M) Ñuñoa | PD431-Dublé Almeyda / esq. Los 3 Antonios | PD351-Dublé Almeyda / esq. Exequiel Fernández | PD352-Parada 7 / (M) Chile España | PD353-Dublé Almeyda / esq. Brown Sur | PD354-Dublé Almeyda / esq. Los Jardines | PD355-Dublé Almeyda / esq. Juan Moya Morales | PD356-Dublé Almeyda / esq. Alc. J. Monckeberg | PD432-Dublé Almeyda / esq. Ramón Cruz Montt | PD433-Dublé Almeyda / esq. Los Aliaga | PD434-Dublé Almeyda / esq. Av. A. Vespucio | PD220-Av. Américo Vespucio / esq. Blest Gana | PD435-Blest Gana / esq. Paula Jaraquemada | PD436-Blest Gana / esq. Carlos Nazarit | PD437-Blest Gana / esq. Julio Montebruno | PD438-Blest Gana / esq. Avenida Tobalaba | PD1634-Parada 5 / (M) Fdo.Castillo V. | PD414-Avenida Larrain / esq. Los Maitenes | PD415-Avenida Larrain / esq. Los Litres | PD416-Avenida Larrain / esq. Pepe Vila | PD247-Avenida Larrain / esq. El Olmo | PD248-Parada / Aeródromo Tobalaba | PD249-Avenida Larrain / esq. Jorge Alessandri | PD250-Parada 3 / Hospital Militar | PD251-Dip. Laura Rodríguez / esq. Pasaje 16 | PD252-Dip. Laura Rodríguez / esq. Melinka | PD253-Dip. Laura Rodríguez / esq. Talinay | PD1080-Dip. Laura Rodríguez / esq. Calle 1 | PD1081-Dip. Laura Rodríguez / esq. Pasaje 7 | PD1030-Av. José Arrieta / esq. De Lo Arrieta | PD1031-Parada / Homecenter La Reina | PD271-Parada / Lider - La Reina |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 |
16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:47 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 |
16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 |
17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 |
17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 |
17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 |
17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:47 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 |
17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 |
18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 |
18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:32 |
18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:37 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:24 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:33 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:44 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Villa Frei de la línea 227, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 227 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.