PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna | PD178-Parada 1 / (M) Plaza Egaña | PD1116-Parada 2 / (M) Príncipe de Gales | PD182-Av. Américo Vespucio / esq. Av. Francisco Bilbao | PC54-Av. Américo Vespucio / esq. Av. Cristóbal Colón | PC57-Parada 8 / (M) Escuela Militar | PC62-Av. Américo Vespucio / esq. Avenida Vitacura | PC65-Av. Américo Vespucio / esq. Francisco de Aguirre | PB1561-Avenida Del Parque / esq. Av. Del Valle | PB1562-Avenida Del Parque / esq. Av. Santa Clara | PB1560-Avenida Del Parque / esq. Avenida Del Cóndor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:51 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:57 | 05:59 | 06:00 | 06:04 | 06:05 | 06:05 |
05:38 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:05 | 06:07 | 06:08 | 06:13 | 06:13 | 06:14 |
05:47 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:21 | 06:22 | 06:22 |
05:55 | 06:16 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:24 | 06:25 | 06:30 | 06:30 | 06:31 |
06:04 | 06:25 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:39 | 06:39 | 06:39 |
06:12 | 06:34 | 06:35 | 06:37 | 06:38 | 06:39 | 06:41 | 06:43 | 06:47 | 06:48 | 06:48 |
06:21 | 06:42 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:48 | 06:50 | 06:51 | 06:56 | 06:56 | 06:56 |
06:29 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:04 | 07:05 | 07:05 |
06:30 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:22 | 07:22 | 07:23 |
06:38 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:21 | 07:23 | 07:30 | 07:30 | 07:31 |
06:46 | 07:18 | 07:20 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:29 | 07:31 | 07:38 | 07:39 | 07:39 |
06:54 | 07:26 | 07:28 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:38 | 07:39 | 07:46 | 07:47 | 07:47 |
07:02 | 07:34 | 07:37 | 07:38 | 07:40 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:54 | 07:55 | 07:55 |
07:10 | 07:42 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:51 | 07:54 | 07:56 | 08:02 | 08:03 | 08:04 |
07:19 | 07:50 | 07:53 | 07:55 | 07:57 | 07:59 | 08:02 | 08:04 | 08:11 | 08:11 | 08:12 |
07:27 | 07:58 | 08:01 | 08:03 | 08:05 | 08:07 | 08:10 | 08:12 | 08:19 | 08:19 | 08:20 |
07:35 | 08:07 | 08:09 | 08:11 | 08:13 | 08:15 | 08:18 | 08:20 | 08:27 | 08:28 | 08:28 |
07:43 | 08:15 | 08:17 | 08:19 | 08:21 | 08:23 | 08:27 | 08:28 | 08:35 | 08:36 | 08:36 |
07:51 | 08:23 | 08:26 | 08:27 | 08:29 | 08:32 | 08:35 | 08:36 | 08:43 | 08:44 | 08:44 |
07:59 | 08:31 | 08:34 | 08:36 | 08:37 | 08:40 | 08:43 | 08:45 | 08:51 | 08:52 | 08:53 |
08:00 | 08:33 | 08:36 | 08:38 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:47 | 08:54 | 08:55 | 08:55 |
08:10 | 08:43 | 08:46 | 08:48 | 08:50 | 08:52 | 08:55 | 08:57 | 09:04 | 09:05 | 09:05 |
08:20 | 08:53 | 08:56 | 08:58 | 09:00 | 09:02 | 09:05 | 09:07 | 09:14 | 09:15 | 09:15 |
08:30 | 09:03 | 09:06 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:15 | 09:17 | 09:24 | 09:25 | 09:25 |
08:40 | 09:13 | 09:16 | 09:18 | 09:20 | 09:22 | 09:25 | 09:27 | 09:34 | 09:35 | 09:35 |
08:50 | 09:23 | 09:26 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:35 | 09:37 | 09:44 | 09:45 | 09:45 |
09:00 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:45 | 09:47 | 09:54 | 09:55 | 09:55 |
09:10 | 09:43 | 09:46 | 09:48 | 09:50 | 09:52 | 09:55 | 09:57 | 10:04 | 10:05 | 10:05 |
09:20 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 10:05 | 10:07 | 10:14 | 10:15 | 10:15 |
09:30 | 10:03 | 10:06 | 10:08 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:17 | 10:24 | 10:25 | 10:25 |
16:30 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:03 | 17:04 | 17:10 | 17:10 | 17:11 |
16:54 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:34 | 17:34 | 17:35 |
17:18 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:58 | 17:58 | 17:59 |
17:42 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:22 | 18:22 | 18:23 |
18:06 | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:37 | 18:39 | 18:40 | 18:46 | 18:46 | 18:47 |
18:30 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:10 | 19:10 | 19:11 |
18:42 | 18:58 | 19:00 | 19:02 | 19:04 | 19:06 | 19:09 | 19:10 | 19:16 | 19:17 | 19:17 |
18:54 | 19:10 | 19:12 | 19:14 | 19:16 | 19:18 | 19:21 | 19:22 | 19:28 | 19:29 | 19:29 |
19:06 | 19:22 | 19:24 | 19:26 | 19:28 | 19:30 | 19:33 | 19:34 | 19:40 | 19:41 | 19:41 |
19:18 | 19:34 | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:42 | 19:45 | 19:46 | 19:52 | 19:53 | 19:53 |
19:30 | 19:46 | 19:48 | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:57 | 19:58 | 20:04 | 20:05 | 20:05 |
19:42 | 19:58 | 20:00 | 20:02 | 20:04 | 20:06 | 20:09 | 20:10 | 20:16 | 20:17 | 20:17 |
19:54 | 20:10 | 20:12 | 20:14 | 20:16 | 20:18 | 20:21 | 20:22 | 20:28 | 20:29 | 20:29 |
20:06 | 20:22 | 20:24 | 20:26 | 20:28 | 20:30 | 20:33 | 20:34 | 20:40 | 20:41 | 20:41 |
20:18 | 20:34 | 20:36 | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:45 | 20:46 | 20:52 | 20:53 | 20:53 |
20:30 | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 | 20:54 | 20:57 | 20:58 | 21:04 | 21:05 | 21:05 |
21:45 | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:07 | 21:08 | 21:08 |
23:00 | 20:58 | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:09 | 21:10 | 21:16 | 21:17 | 21:17 |
22:07 | 22:09 | 22:11 | 22:12 | 22:14 | 22:16 | 22:17 | 22:22 | 22:23 | 22:23 | |
23:22 | 23:24 | 23:26 | 23:27 | 23:29 | 23:31 | 23:32 | 23:37 | 23:38 | 23:38 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Ciudad Empresarial de la línea 219e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 219e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.