PA190-Parada 10 / (M) Santa Ana | PG73-Av. Pdte. J. Alessandri R. / esq. La Vara | PG1062-Avenida América / esq. Polpaico | PG1068-Avenida América / esq. Avenida Balmaceda | PG1638-Urmeneta / esq. Bernardo O'Higgins | PG975-1° de Mayo / esq. Gerardo Besoain | PG261-Parada 2 / Est.Maestranza | PG1718-Avenida Portales / esq. M.Toro y Zambrano | PG1894-Mateo de Toro y Z. / esq. Augusto Carozzi P. | PG906-El Topacio / esq. General Urrutia | PG1898-General Urrutia / esq. Nva.Barros Arana | PG1900-General Urrutia / esq. Colbún |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 06:02 | 06:06 | 06:08 | 06:10 | 06:13 | 06:16 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:20 |
06:30 | 06:49 | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 |
06:48 | 07:02 | 07:06 | 07:08 | 07:10 | 07:13 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 |
07:06 | 07:07 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:34 | 07:18 | 07:36 | 07:19 | 07:20 | 07:20 |
07:24 | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:52 | 07:35 | 07:54 | 07:36 | 07:37 | 07:37 |
07:42 | 07:43 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:51 | 08:10 | 07:53 | 08:12 | 07:54 | 07:55 | 07:55 |
08:00 | 08:01 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:09 | 08:28 | 08:11 | 08:30 | 08:12 | 08:13 | 08:13 |
08:22 | 08:19 | 08:22 | 08:23 | 08:25 | 08:27 | 08:34 | 08:29 | 08:36 | 08:30 | 08:31 | 08:31 |
08:45 | 08:23 | 08:26 | 08:28 | 08:30 | 08:32 | 08:56 | 08:35 | 08:58 | 08:37 | 08:37 | 08:37 |
09:07 | 08:46 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:55 | 09:19 | 08:58 | 09:21 | 08:59 | 09:00 | 09:00 |
09:30 | 09:08 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:41 | 09:20 | 09:43 | 09:22 | 09:22 | 09:22 |
16:30 | 09:31 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:40 | 10:04 | 09:43 | 10:06 | 09:44 | 09:45 | 09:45 |
17:10 | 09:53 | 09:56 | 09:58 | 10:00 | 10:02 | 17:03 | 10:05 | 17:05 | 10:07 | 10:07 | 10:07 |
17:50 | 16:53 | 16:56 | 16:57 | 16:59 | 17:01 | 17:43 | 17:04 | 17:45 | 17:05 | 17:06 | 17:06 |
18:30 | 17:33 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 18:23 | 17:44 | 18:25 | 17:45 | 17:46 | 17:46 |
18:50 | 18:13 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 19:03 | 18:24 | 19:04 | 18:25 | 18:26 | 18:26 |
19:10 | 18:52 | 18:55 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:23 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 |
19:30 | 18:53 | 18:56 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:43 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:26 |
19:50 | 19:12 | 19:15 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 20:03 | 19:44 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:46 |
20:10 | 19:32 | 19:35 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:23 | 20:04 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:06 |
20:30 | 19:52 | 19:55 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:43 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:26 |
20:12 | 20:15 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 21:03 | 20:44 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 20:46 | |
20:32 | 20:35 | 20:57 | 20:59 | 21:01 | 21:04 | 21:04 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | ||
20:52 | 20:55 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Maestranza de la línea 217e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 217e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.