PG922-General Urrutia / esq. Colbún | PG923-General Urrutia / esq. Parque Conguillio | PG1896-El Topacio / esq. Onix | PG915-El Topacio / esq. M.Toro y Zambrano | PG1895-Mateo de Toro y Z. / esq. Las Carabelas | PG1636-Mateo de Toro y Z. / esq. Avenida Portales | PG736-Parada 1 / Est.Maestranza | PG1599-Parada 2 / Plaza de San Bernardo | PG1030-Avenida América / esq. Avenida Balmaceda | PG1037-Avenida América / esq. Avenida Lo Blanco | PG1901-Camino La Vara / esq. Claudio Gay | PG1765-Av. Pdte. J. Alessandri R. / esq. Cam. La Vara Int.-Sur | PG88-Av. Pdte. J. Alessandri R. / esq. Cam. Las Acacias | PA82-Manuel Rodríguez / esq. Agustinas | PA190-Parada 10 / (M) Santa Ana |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:35 | 05:39 | 05:41 | 05:44 | 05:47 | 05:49 | 05:50 | 06:19 | 06:21 |
05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:55 | 05:59 | 06:01 | 06:04 | 06:07 | 06:09 | 06:10 | 06:39 | 06:41 |
06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:15 | 06:19 | 06:21 | 06:24 | 06:27 | 06:29 | 06:30 | 06:59 | 07:01 |
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:36 | 06:38 | 06:40 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 07:05 | 07:06 |
06:48 | 06:31 | 06:49 | 06:32 | 06:32 | 06:33 | 06:35 | 06:39 | 06:41 | 06:44 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 07:19 | 07:21 |
07:06 | 06:48 | 07:07 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:54 | 06:56 | 06:58 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:23 | 07:24 |
07:24 | 07:06 | 07:25 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:12 | 07:14 | 07:16 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:41 | 07:42 |
07:42 | 07:24 | 07:43 | 07:25 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:30 | 07:32 | 07:34 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:59 | 08:00 |
08:00 | 07:42 | 08:01 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:48 | 07:50 | 07:52 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 08:17 | 08:18 |
08:22 | 08:00 | 08:23 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:35 | 08:36 |
08:45 | 08:23 | 08:46 | 08:24 | 08:24 | 08:24 | 08:26 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:57 | 08:58 |
09:07 | 08:45 | 09:08 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:51 | 08:53 | 08:55 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 09:20 | 09:21 |
09:30 | 09:08 | 09:31 | 09:09 | 09:09 | 09:09 | 09:11 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:20 | 09:22 | 09:42 | 09:43 |
16:30 | 09:30 | 16:31 | 09:31 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 10:05 | 10:06 |
17:10 | 16:31 | 17:11 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:34 | 16:38 | 16:40 | 16:43 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 17:14 | 17:15 |
17:50 | 17:11 | 17:51 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:14 | 17:18 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:26 | 17:28 | 17:54 | 17:55 |
18:30 | 17:51 | 18:31 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:54 | 17:58 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:06 | 18:08 | 18:34 | 18:35 |
18:50 | 18:31 | 18:51 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:34 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 19:10 | 19:11 |
19:10 | 18:51 | 19:11 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:54 | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 19:14 | 19:15 |
19:30 | 19:11 | 19:31 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:14 | 18:57 | 18:59 | 19:01 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:30 | 19:31 |
19:50 | 19:31 | 19:51 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:34 | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:24 | 19:25 | 19:26 | 19:50 | 19:51 |
20:10 | 19:51 | 20:11 | 19:51 | 19:52 | 19:52 | 19:54 | 19:37 | 19:39 | 19:41 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 20:10 | 20:11 |
20:30 | 20:11 | 20:31 | 20:11 | 20:12 | 20:12 | 20:14 | 19:57 | 19:59 | 20:01 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:30 | 20:31 |
20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:34 | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:24 | 20:25 | 20:26 | 20:50 | 20:51 | ||
20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:44 | 20:45 | 20:46 | 21:10 | 21:11 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) Santa Ana de la línea 217e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 217e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.