PA115-Parada 6 / (M) Santa Lucía | PA116-Carmen / esq. Sara Del Campo | PA117-Carmen / esq. Marín | PA118-Carmen / esq. Santa Isabel | PA119-Carmen / esq. Av. 10 de Julio | PA120-Carmen / esq. Coquimbo | PA121-Carmen / esq. Av. Manuel A. Matta | PA122-Carmen / esq. Santa Elvira | PA123-Carmen / esq. M. León Prado | PA124-Carmen / esq. Maule | PA125-Carmen / esq. Ñuble | PA126-Carmen / esq. Franklin | PH162-Carmen / esq. Pintor Cicarelli | PH163-Carmen / esq. Isabel Riquelme | PH172-Av. Las Industrias / esq. Sierra Bella | PH164-Parada 1 / Estadio San Joaquín | PH165-Av. Las Industrias / esq. Francis Drake | PH166-Av. Las Industrias / esq. Alc. P. Alarcón | PH167-Av. Las Industrias / esq. Industria | PH168-Av. Las Industrias / esq. Av.Pdte. S.Allende | PH169-Av. Las Industrias / esq. Ureta Cox | PH170-Av. Las Industrias / esq. Pirámide | PH171-Parada 3 / Departamental - Las Industrias | PH1451-Av. Las Industrias / esq. Varas Mena | PH173-Av. Las Industrias / esq. Avenida Lo Ovalle | PE72-Parada 1 / Consultorio Padre Esteban Gumucio | PE73-Av. Las Industrias / esq. Calle I | PE1347-La Serena / esq. La Victoria | PE1348-Linares / esq. Petorca | PE75-Linares / esq. Quilpué | PE76-Linares / esq. Lota | PE77-Linares / esq. Coronel | PE78-Linares / esq. Cañete | PE79-Linares / esq. Punta Arenas | PE370-Gerónimo de Alderete / esq. Mercury | PE371-Fresia / esq. Nueva Uno | PE372-Fresia / esq. Lia Aguirre | PE373-Lia Aguirre / esq. Av. Santa Raquel | PE374-Lia Aguirre / esq. Av.Vicuña Mackenna | PE193-Parada 7 / (M) Bellavista de La Florida | PE126-Parada 1 / (M) Vicente Valdés | PE525-Parada 3 / Paradero 16 Av.Vicuña Mackenna | PE1276-Parada 3 / Paradero 17 Av.Vicuña Mackenna | PE190-Santa Julia / esq. Pasaje La Lloica | PE191-Santa Julia / esq. Manutara | PE192-Lircay / esq. Rojas Magallanes | PE884-Rojas Magallanes / esq. Pasaje Chanco | PE83-Avenida Santa Raquel / esq. Dr. Sótero Del Rio | PE84-Avenida Santa Raquel / esq. Las Gardenias | PE85-Avenida Santa Raquel / esq. Avenida Trinidad | PE86-Avenida Santa Raquel / esq. José Miguel Carrera | PE87-Avenida Santa Raquel / esq. Sn. José de La.Estrella | PE1320-Avenida Santa Raquel / esq. Jaspe | PE88-Avenida Santa Raquel / esq. Gral. Arriagada | PE89-Avenida Santa Raquel / esq. María Elena | PE90-Avenida Santa Raquel / esq. Rafael Matus | PF51-Parada / Condominio Valle Verde | PF52-Parada / Escuela Gabriela | PF53-Av. Ejército Libertador / esq. Omar Herrera G. | PF54-Av. Ejército Libertador / esq. Pedro Núñez F. | PF55-Av. Ejército Libertador / esq. Pedro Núñez F. | PF56-Av. Ejército Libertador / esq. Avenida Gabriela | PF57-Av. Ejército Libertador / esq. Angel Pimentel | PF58-Av. Ejército Libertador / esq. Psje.Ob. Oscar Romero | PF59-Av. Ejército Libertador / esq. Luis Matte Larraín | PF60-Parada / Consultorio Laura Vicuña | PF1040-Av. Ejército Libertador / esq. La Primavera | PF1159-Av. Ejército Libertador / esq. Av. San Carlos | PF638-Domingo Tocornal / esq. Gral. J. Mackenna | PF639-Domingo Tocornal / esq. J. de Dios Malebrán | PF838-Domingo Tocornal / esq. Central | PF821-Domingo Tocornal / esq. Coquimbo | PF820-Domingo Tocornal / esq. Pasaje 4 | PF898-Parada 5 / Paradero 38 Av.Vicuña Mackenna | PF754-Parada 3 / Paradero 38 Av.Vicuña Mackenna | PF462-Domingo Tocornal / esq. Santa Elena | PF463-Domingo Tocornal / esq. Nemesio Vicuña | PF464-Domingo Tocornal / esq. Ignacio Domeyko | PF465-Domingo Tocornal / esq. Nonato Coo | PF49-Domingo Tocornal / esq. Calle 1 | PF916-Domingo Tocornal / esq. Tomé | PF50-Domingo Tocornal / esq. Avenida México | PF880-Av. Paseo Pie Andino / esq. Cerro Providencia | PF879-Av. Paseo Pie Andino / esq. Av. Eduardo Cordero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:05 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:13 | 00:13 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:27 | 00:28 | 00:28 | 00:29 | 00:29 | 00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 |
00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:29 | 00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:59 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 |
00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:58 | 00:59 | 00:59 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:07 | 01:08 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 |
01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:41 | 01:41 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 |
01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:02 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:04 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:07 | 01:37 | 01:08 | 01:09 | 01:39 | 01:10 | 01:40 | 01:11 | 01:12 | 01:42 | 01:43 | 01:14 | 01:15 | 01:45 | 01:16 | 01:17 | 01:47 | 01:18 | 01:18 | 01:48 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:50 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:52 | 01:23 | 01:24 | 01:54 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:29 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:38 | 01:39 | 01:40 | 01:41 | 01:41 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:46 | 01:46 | 01:47 |
02:00 | 02:00 | 02:01 | 01:32 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 01:34 | 02:04 | 02:05 | 02:05 | 02:06 | 01:37 | 02:07 | 01:38 | 01:39 | 02:09 | 01:40 | 02:10 | 01:41 | 01:42 | 02:12 | 02:13 | 01:44 | 01:45 | 02:15 | 01:46 | 01:47 | 02:17 | 01:48 | 01:48 | 02:18 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 02:20 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 02:22 | 01:53 | 01:54 | 02:24 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 01:56 | 01:57 | 01:58 | 01:59 | 01:59 | 02:00 | 02:00 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:04 | 02:05 | 02:05 | 02:06 | 02:06 | 02:06 | 02:07 | 02:07 | 02:08 | 02:09 | 02:10 | 02:11 | 02:11 | 02:12 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:16 | 02:16 | 02:17 |
02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:02 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:04 | 02:34 | 02:35 | 02:35 | 02:36 | 02:07 | 02:37 | 02:08 | 02:09 | 02:39 | 02:10 | 02:40 | 02:11 | 02:12 | 02:42 | 02:43 | 02:14 | 02:15 | 02:45 | 02:16 | 02:17 | 02:47 | 02:18 | 02:18 | 02:48 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:50 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:52 | 02:23 | 02:24 | 02:54 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:30 | 02:30 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:35 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:40 | 02:41 | 02:41 | 02:42 | 02:42 | 02:43 | 02:43 | 02:43 | 02:44 | 02:44 | 02:45 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:46 | 02:47 |
03:00 | 03:00 | 03:01 | 02:32 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 02:34 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 02:37 | 03:07 | 02:38 | 02:39 | 03:09 | 02:40 | 03:10 | 02:41 | 02:42 | 03:12 | 03:13 | 02:44 | 02:45 | 03:15 | 02:46 | 02:47 | 03:17 | 02:48 | 02:48 | 03:18 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 03:20 | 02:51 | 02:52 | 02:52 | 03:22 | 02:53 | 02:54 | 03:24 | 02:55 | 02:55 | 02:56 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 02:59 | 02:59 | 03:00 | 03:00 | 03:01 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:03 | 03:04 | 03:05 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 03:06 | 03:07 | 03:07 | 03:08 | 03:09 | 03:10 | 03:11 | 03:11 | 03:12 | 03:12 | 03:13 | 03:13 | 03:13 | 03:14 | 03:14 | 03:15 | 03:15 | 03:16 | 03:16 | 03:16 | 03:17 |
03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:02 | 03:32 | 03:32 | 03:33 | 03:04 | 03:34 | 03:35 | 03:35 | 03:36 | 03:07 | 03:37 | 03:08 | 03:09 | 03:39 | 03:10 | 03:40 | 03:11 | 03:12 | 03:42 | 03:43 | 03:14 | 03:15 | 03:45 | 03:16 | 03:17 | 03:47 | 03:18 | 03:18 | 03:48 | 03:19 | 03:20 | 03:20 | 03:50 | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 03:52 | 03:23 | 03:24 | 03:54 | 03:25 | 03:25 | 03:26 | 03:26 | 03:27 | 03:28 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:30 | 03:31 | 03:32 | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:35 | 03:35 | 03:36 | 03:36 | 03:36 | 03:37 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:40 | 03:41 | 03:41 | 03:42 | 03:42 | 03:43 | 03:43 | 03:43 | 03:44 | 03:44 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:46 | 03:46 | 03:47 |
04:00 | 04:00 | 04:01 | 03:32 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 03:34 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 03:37 | 04:07 | 03:38 | 03:39 | 04:09 | 03:40 | 04:10 | 03:41 | 03:42 | 04:12 | 04:13 | 03:44 | 03:45 | 04:15 | 03:46 | 03:47 | 04:17 | 03:48 | 03:48 | 04:18 | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 04:20 | 03:51 | 03:52 | 03:52 | 04:22 | 03:53 | 03:54 | 04:24 | 03:55 | 03:55 | 03:56 | 03:56 | 03:57 | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:05 | 04:05 | 04:06 | 04:06 | 04:06 | 04:07 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 04:10 | 04:11 | 04:11 | 04:12 | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:16 | 04:16 | 04:17 |
04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:02 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:04 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:07 | 04:37 | 04:08 | 04:09 | 04:39 | 04:10 | 04:40 | 04:11 | 04:12 | 04:42 | 04:43 | 04:14 | 04:15 | 04:45 | 04:16 | 04:17 | 04:47 | 04:18 | 04:18 | 04:48 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:50 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:52 | 04:23 | 04:24 | 04:54 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:29 | 04:29 | 04:30 | 04:30 | 04:31 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:35 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 | 04:41 | 04:42 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:46 | 04:47 |
05:00 | 05:00 | 05:01 | 04:32 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 04:34 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 04:37 | 05:07 | 04:38 | 04:39 | 05:09 | 04:40 | 05:10 | 04:41 | 04:42 | 05:12 | 05:13 | 04:44 | 04:45 | 05:15 | 04:46 | 04:47 | 05:17 | 04:48 | 04:48 | 05:18 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 05:20 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 05:22 | 04:53 | 04:54 | 05:24 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:00 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 05:10 | 05:11 | 05:11 | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:16 | 05:17 |
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:02 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:04 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:07 | 05:37 | 05:08 | 05:09 | 05:39 | 05:10 | 05:40 | 05:11 | 05:12 | 05:42 | 05:43 | 05:14 | 05:15 | 05:45 | 05:16 | 05:17 | 05:47 | 05:18 | 05:18 | 05:48 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:50 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:52 | 05:23 | 05:24 | 05:54 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:35 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:46 | 05:47 |
05:32 | 05:34 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:44 | 05:45 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:07 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:16 | 06:17 |
PA115-Parada 6 / (M) Santa Lucía | PA116-Carmen / esq. Sara Del Campo | PA117-Carmen / esq. Marín | PA118-Carmen / esq. Santa Isabel | PA119-Carmen / esq. Av. 10 de Julio | PA120-Carmen / esq. Coquimbo | PA121-Carmen / esq. Av. Manuel A. Matta | PA122-Carmen / esq. Santa Elvira | PA123-Carmen / esq. M. León Prado | PA124-Carmen / esq. Maule | PA125-Carmen / esq. Ñuble | PA126-Carmen / esq. Franklin | PH162-Carmen / esq. Pintor Cicarelli | PH163-Carmen / esq. Isabel Riquelme | PH172-Av. Las Industrias / esq. Sierra Bella | PH164-Parada 1 / Estadio San Joaquín | PH165-Av. Las Industrias / esq. Francis Drake | PH166-Av. Las Industrias / esq. Alc. P. Alarcón | PH167-Av. Las Industrias / esq. Industria | PH168-Av. Las Industrias / esq. Av.Pdte. S.Allende | PH169-Av. Las Industrias / esq. Ureta Cox | PH170-Av. Las Industrias / esq. Pirámide | PH171-Parada 3 / Departamental - Las Industrias | PH1451-Av. Las Industrias / esq. Varas Mena | PH173-Av. Las Industrias / esq. Avenida Lo Ovalle | PE72-Parada 1 / Consultorio Padre Esteban Gumucio | PE73-Av. Las Industrias / esq. Calle I | PE1347-La Serena / esq. La Victoria | PE1348-Linares / esq. Petorca | PE75-Linares / esq. Quilpué | PE76-Linares / esq. Lota | PE77-Linares / esq. Coronel | PE78-Linares / esq. Cañete | PE79-Linares / esq. Punta Arenas | PE370-Gerónimo de Alderete / esq. Mercury | PE371-Fresia / esq. Nueva Uno | PE372-Fresia / esq. Lia Aguirre | PE373-Lia Aguirre / esq. Av. Santa Raquel | PE374-Lia Aguirre / esq. Av.Vicuña Mackenna | PE193-Parada 7 / (M) Bellavista de La Florida | PE126-Parada 1 / (M) Vicente Valdés | PE525-Parada 3 / Paradero 16 Av.Vicuña Mackenna | PE1276-Parada 3 / Paradero 17 Av.Vicuña Mackenna | PE190-Santa Julia / esq. Pasaje La Lloica | PE191-Santa Julia / esq. Manutara | PE192-Lircay / esq. Rojas Magallanes | PE884-Rojas Magallanes / esq. Pasaje Chanco | PE83-Avenida Santa Raquel / esq. Dr. Sótero Del Rio | PE84-Avenida Santa Raquel / esq. Las Gardenias | PE85-Avenida Santa Raquel / esq. Avenida Trinidad | PE86-Avenida Santa Raquel / esq. José Miguel Carrera | PE87-Avenida Santa Raquel / esq. Sn. José de La.Estrella | PE1320-Avenida Santa Raquel / esq. Jaspe | PE88-Avenida Santa Raquel / esq. Gral. Arriagada | PE89-Avenida Santa Raquel / esq. María Elena | PE90-Avenida Santa Raquel / esq. Rafael Matus | PF51-Parada / Condominio Valle Verde | PF52-Parada / Escuela Gabriela | PF53-Av. Ejército Libertador / esq. Omar Herrera G. | PF54-Av. Ejército Libertador / esq. Pedro Núñez F. | PF55-Av. Ejército Libertador / esq. Pedro Núñez F. | PF56-Av. Ejército Libertador / esq. Avenida Gabriela | PF57-Av. Ejército Libertador / esq. Angel Pimentel | PF58-Av. Ejército Libertador / esq. Psje.Ob. Oscar Romero | PF59-Av. Ejército Libertador / esq. Luis Matte Larraín | PF60-Parada / Consultorio Laura Vicuña | PF1040-Av. Ejército Libertador / esq. La Primavera | PF1159-Av. Ejército Libertador / esq. Av. San Carlos | PF638-Domingo Tocornal / esq. Gral. J. Mackenna | PF639-Domingo Tocornal / esq. J. de Dios Malebrán | PF838-Domingo Tocornal / esq. Central | PF821-Domingo Tocornal / esq. Coquimbo | PF820-Domingo Tocornal / esq. Pasaje 4 | PF898-Parada 5 / Paradero 38 Av.Vicuña Mackenna | PF754-Parada 3 / Paradero 38 Av.Vicuña Mackenna | PF462-Domingo Tocornal / esq. Santa Elena | PF463-Domingo Tocornal / esq. Nemesio Vicuña | PF464-Domingo Tocornal / esq. Ignacio Domeyko | PF465-Domingo Tocornal / esq. Nonato Coo | PF49-Domingo Tocornal / esq. Calle 1 | PF916-Domingo Tocornal / esq. Tomé | PF50-Domingo Tocornal / esq. Avenida México | PF880-Av. Paseo Pie Andino / esq. Cerro Providencia | PF879-Av. Paseo Pie Andino / esq. Av. Eduardo Cordero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:29 | 00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 |
00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:29 | 00:29 | 00:30 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:34 | 00:35 | 00:35 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:56 | 00:57 | 00:59 | 00:59 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 |
00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:53 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:58 | 00:59 | 00:59 | 01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:05 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 |
01:00 | 01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:29 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 01:35 | 01:35 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:37 | 01:39 | 01:39 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:41 | 01:41 | 01:41 | 01:42 | 01:42 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:45 |
