PI1547-Judea / esq. Altura del 1500 | PI1521-Judea / esq. Israel | PI336-Judea / esq. Constantinopla | PI1805-Judea / esq. El Líbano | PI322-El Labrador / esq. Egipto | PI323-El Labrador / esq. Avenida 4 Poniente | PI324-Avenida 4 Poniente / esq. Constantinopla | PI325-Avenida 4 Poniente / esq. El Líbano | PI326-Avenida 4 Poniente / esq. Marco Antonio | PI327-Avenida 4 Poniente / esq. Av. Las Industrias | PI328-Avenida 4 Poniente / esq. Flavio Josefo | PI1492-Camino a Melipilla / esq. Champollion | PI274-Camino a Melipilla / esq. Jacques Cousteau | PI275-Camino a Melipilla / esq. Judea | PI276-Camino a Melipilla / esq. El Milagro | PI277-Parada / Nestlé - Maipú | PI279-Parada / Gasco - Maipú | PI280-Parada / Goodyear - Maipú | PI282-Camino a Melipilla / esq. Av. Los Pajaritos | PI283-Parada / Abastible - Copec | PI1836-Camino a Melipilla / esq. Cerro Sombrero | PI1837-Parada / Fruna @ Camino Melipilla | PI285-Parada / Pizarreño | PI286-Camino a Melipilla / esq. Pitágoras | PI287-Parada / Empresa Bata | PI1326-Parada 3 / Liceo Maipú | PI118-Parada 2 / Villa Sta. Adela | PI119-Parada 2 / Miguel Socías | PI120-Parada 2 / El Mirador | PI1631-Parada 2 / Colegio Don Orione | PI1630-Parada 2 / Lo Errázuriz - P. Aguirre Cerda | PI1629-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Salomón Sack | PI1628-Parada / Centro Cívico Cerrillos | PI1627-Parada / P. Aguirre Cerda Altura del 5800 | PI1626-Parada / Comando Logístico FACH | PI1625-Parada / Museo Aeronáutico | PI1623-Parada 4 / (M) Cerrillos | PI181-Parada 1 / (M) Cerrillos | PI1616-Parada / Museo Aeronáutico | PI1617-Parada / Comando Logístico FACH | PI1618-Parada / P. Aguirre Cerda Altura del 5800 | PI1619-Parada / Centro Cívico Cerrillos | PI1620-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Salomón Sack | PI1621-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Av. Lo Errázuriz | PI1622-Parada 1 / Colegio Don Orione | PI23-Parada 1 / El Mirador | PI1271-Camino a Melipilla / esq. Miguel Socías | PI137-Parada 1 / Villa Sta. Adela | PI296-Parada 4 / Liceo Maipú | PI290-Parada / Empresa Bata | PI1839-Parada / Easy Camino Melipilla | PI291-Camino a Melipilla / esq. Avenida Lo Espejo | PI292-Parada / Pizarreño | PI293-Camino a Melipilla / esq. Los Yacimientos | PI294-Camino a Melipilla / esq. Cerro Sombrero | PI295-Parada / Abastible - Copec | PI1349-Camino a Melipilla / esq. Av. Los Pajaritos | PI297-Parada / Goodyear - Maipú | PI299-Parada / Rabie - Maipú | PI300-Parada / Nestlé - Maipú | PI301-Camino a Melipilla / esq. Avenida 3 Poniente | PI302-Camino a Melipilla / esq. Judea | PI303-Camino a Melipilla / esq. Abisinia | PI330-Egipto / esq. Nuvia | PI331-Egipto / esq. Sudán | PI332-Egipto / esq. Av. Las Industrias | PI333-Egipto / esq. Marco Antonio | PI1510-Israel / esq. Quellon | PI1511-Israel / esq. Avenida 4 Poniente | PI1569-Avenida 4 Poniente / esq. Cristo Redentor | PI1563-Quilín / esq. Egipto | PI1564-Quilín / esq. Zapallar | PI1514-Quilín / esq. Empedrado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:38 | 05:38 | 05:39 | 05:40 | 05:41 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:46 | 05:47 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 |
05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:48 | 05:48 | 05:48 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:51 | 05:51 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:01 | 06:02 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:14 | 06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:37 | 06:38 | 06:38 |
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:03 | 06:03 | 06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 | 06:06 | 06:06 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:13 | 06:14 | 06:14 | 06:16 | 06:17 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:28 | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 | 06:53 |
06:15 | 06:15 | 06:16 | 06:16 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:28 | 06:29 | 06:29 | 06:31 | 06:32 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:06 | 07:06 | 07:07 | 07:07 | 07:08 | 07:08 |
06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:33 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:36 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:51 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:23 |
06:45 | 06:45 | 06:46 | 06:46 | 06:48 | 06:48 | 06:34 | 06:34 | 06:35 | 06:35 | 06:36 | 06:37 | 06:38 | 06:38 | 06:39 | 06:40 | 06:41 | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 | 07:00 | 07:02 | 07:03 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:09 | 07:09 | 07:10 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:26 | 07:27 | 07:27 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:32 | 07:32 |
07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 | 07:03 | 07:03 | 06:49 | 06:49 | 06:50 | 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:25 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:47 | 07:47 |
07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:18 | 07:18 | 07:04 | 07:04 | 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:14 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:19 | 07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:28 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:56 | 07:57 | 07:57 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:02 | 08:02 |
07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:33 | 07:33 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:23 | 07:24 | 07:25 | 07:26 | 07:27 | 07:28 | 07:29 | 07:29 | 07:30 | 07:31 | 07:32 | 07:34 | 07:35 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:54 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 |
07:45 | 07:45 | 07:46 | 07:46 | 07:48 | 07:48 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:03 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:26 | 08:27 | 08:27 | 08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:32 | 08:32 |
08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 | 08:03 | 08:03 | 07:49 | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:52 | 07:53 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:05 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 | 08:18 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:24 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:37 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:41 | 08:42 | 08:42 | 08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:47 | 08:47 |
08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:18 | 08:18 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:05 | 08:06 | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:19 | 08:20 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:28 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:33 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:48 | 08:49 | 08:50 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:02 | 09:02 |
08:30 | 08:30 | 08:31 | 08:31 | 08:33 | 08:33 | 08:19 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:23 | 08:23 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:29 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:32 | 08:34 | 08:21 | 08:23 | 08:38 | 08:24 | 08:25 | 08:26 | 08:27 | 08:28 | 08:43 | 08:29 | 08:30 | 08:31 | 08:33 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:40 | 08:41 | 08:43 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:47 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:03 | 09:03 | 09:04 | 09:04 |
08:45 | 08:45 | 08:46 | 08:46 | 08:48 | 08:48 | 08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:35 | 08:36 | 08:37 | 08:38 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:44 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:47 | 08:49 | 08:36 | 08:38 | 08:53 | 08:39 | 08:40 | 08:41 | 08:42 | 08:43 | 08:58 | 08:44 | 08:45 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:58 | 08:59 | 09:01 | 09:02 | 09:02 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:18 | 09:18 | 09:19 | 09:19 |
09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:03 | 09:03 | 08:49 | 08:49 | 08:50 | 08:50 | 08:51 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 08:45 | 08:46 | 08:47 | 09:02 | 09:04 | 08:51 | 08:53 | 09:08 | 08:54 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:13 | 08:59 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:14 | 09:16 | 09:17 | 09:17 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:33 | 09:33 | 09:34 | 09:34 |
09:15 | 09:15 | 09:16 | 09:16 | 09:18 | 09:18 | 09:04 | 09:04 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:07 | 09:08 | 09:08 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:14 | 09:00 | 09:01 | 09:02 | 09:17 | 09:19 | 09:06 | 09:08 | 09:23 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:12 | 09:13 | 09:28 | 09:14 | 09:15 | 09:16 | 09:18 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:25 | 09:26 | 09:28 | 09:29 | 09:31 | 09:32 | 09:32 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:48 | 09:48 | 09:49 | 09:49 |
09:30 | 09:30 | 09:31 | 09:31 | 09:33 | 09:33 | 09:19 | 09:19 | 09:20 | 09:20 | 09:21 | 09:22 | 09:23 | 09:23 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:29 | 09:15 | 09:16 | 09:17 | 09:32 | 09:34 | 09:21 | 09:23 | 09:38 | 09:24 | 09:25 | 09:26 | 09:27 | 09:28 | 09:43 | 09:29 | 09:30 | 09:31 | 09:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:40 | 09:41 | 09:43 | 09:44 | 09:46 | 09:47 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 |
16:30 | 16:30 | 16:31 | 16:31 | 16:33 | 16:33 | 09:34 | 09:34 | 09:35 | 09:35 | 09:36 | 09:37 | 09:38 | 09:38 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:44 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:47 | 09:49 | 09:36 | 09:38 | 09:53 | 09:39 | 09:40 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:58 | 09:44 | 09:45 | 09:46 | 09:48 | 09:49 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 09:54 | 09:55 | 09:55 | 09:56 | 09:58 | 09:59 | 10:01 | 10:02 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:19 | 10:19 |
16:47 | 16:47 | 16:48 | 16:48 | 16:50 | 16:50 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 09:45 | 09:46 | 09:47 | 16:45 | 16:47 | 09:51 | 09:53 | 16:50 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:57 | 09:58 | 16:54 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:24 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:28 | 10:29 | 10:31 | 10:32 | 10:33 | 10:33 | 10:34 | 10:34 |
17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:07 | 17:07 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 17:02 | 17:04 | 16:48 | 16:49 | 17:07 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 17:11 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 |
17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:24 | 17:24 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:19 | 17:21 | 17:05 | 17:06 | 17:24 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:28 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:42 |
17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:36 | 17:38 | 17:22 | 17:23 | 17:41 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:46 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:59 |
17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 17:42 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:53 | 17:55 | 17:39 | 17:41 | 17:58 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 18:03 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 |
18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 18:11 | 18:12 | 17:56 | 17:58 | 18:15 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:20 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:33 |
18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:33 | 18:33 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:28 | 18:29 | 18:13 | 18:15 | 18:33 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:37 | 18:21 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:49 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
18:30 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:50 | 18:50 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:44 | 18:46 | 18:31 | 18:32 | 18:49 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:53 | 18:38 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 |
18:47 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:07 | 19:07 | 18:50 | 18:34 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:42 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 19:03 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:00 | 19:01 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:21 | 19:22 | 19:22 | 19:23 |
