PA675-Parada 13 / (M) Los Héroes | PA166-Parada 8 / (M) La Moneda | PI358-Parada / Lider - Oeste | PI359-Parada / Mall Plaza Oeste | PI303-Camino a Melipilla / esq. Abisinia | PI304-Camino a Melipilla / esq. Egipto | PI317-Central Poniente / esq. Lago Bracciano | PI307-Central Poniente / esq. Lago de Como | PI308-Central Poniente / esq. Lago Bolsena | PI309-Central Poniente / esq. Castelgandolfo | PI310-Central Poniente / esq. Lago de Lugano | PI311-Central Poniente / esq. Eucaliptus | PI312-Central Poniente / esq. Lago Albano | PI1599-Parada 3 / Colegio Los Alpes | PI314-Lago Carezza / esq. Parque Sur | PI1098-Parque Sur / esq. Puerto Yungay | PI1099-Parque Sur / esq. J. Infante Larraín | PI1638-Alc. José L. Infante / esq. Canal Melinka | PI1100-Alc. José L. Infante / esq. Jorge A. Guerra | PI1938-Jorge Andrés Guerra / esq. Cam. Los. Talaveras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 16:30 | 16:55 | 16:56 | 17:09 | 17:10 | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 |
16:42 | 16:42 | 17:07 | 17:08 | 17:21 | 17:22 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 |
16:54 | 16:54 | 17:19 | 17:20 | 17:33 | 17:34 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 |
17:06 | 17:06 | 17:31 | 17:32 | 17:45 | 17:46 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 |
17:18 | 17:18 | 17:43 | 17:44 | 17:57 | 17:58 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 |
17:30 | 17:30 | 17:55 | 17:56 | 18:09 | 18:10 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:21 |
17:42 | 17:42 | 18:07 | 18:08 | 18:21 | 18:22 | 18:26 | 18:27 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:33 |
17:54 | 17:54 | 18:19 | 18:20 | 18:33 | 18:34 | 18:38 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:43 | 18:44 | 18:44 | 18:45 |
18:06 | 18:06 | 18:31 | 18:32 | 18:45 | 18:46 | 18:50 | 18:51 | 18:51 | 18:52 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:56 | 18:57 |
18:18 | 18:18 | 18:43 | 18:44 | 18:57 | 18:58 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:04 | 19:04 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 |
18:30 | 18:30 | 18:50 | 18:50 | 19:01 | 19:01 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:06 | 19:06 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 |
18:38 | 18:39 | 18:55 | 18:56 | 19:09 | 19:10 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:19 |
18:47 | 18:47 | 18:58 | 18:59 | 19:10 | 19:19 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:19 | 19:20 | 19:20 | 19:21 |
18:55 | 18:56 | 19:07 | 19:07 | 19:18 | 19:27 | 19:22 | 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:24 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:28 |
19:04 | 19:04 | 19:15 | 19:16 | 19:27 | 19:36 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:34 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 |
19:12 | 19:13 | 19:24 | 19:25 | 19:35 | 19:44 | 19:39 | 19:39 | 19:40 | 19:40 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:41 | 19:42 | 19:43 | 19:43 | 19:43 | 19:44 | 19:45 |
19:21 | 19:21 | 19:32 | 19:33 | 19:44 | 19:53 | 19:47 | 19:48 | 19:48 | 19:49 | 19:49 | 19:49 | 19:50 | 19:50 | 19:51 | 19:51 | 19:52 | 19:52 | 19:52 | 19:53 |
19:29 | 19:30 | 19:41 | 19:42 | 19:52 | 20:01 | 19:56 | 19:56 | 19:57 | 19:57 | 19:58 | 19:58 | 19:58 | 19:59 | 19:59 | 20:00 | 20:00 | 20:01 | 20:01 | 20:02 |
19:38 | 19:39 | 19:50 | 19:50 | 20:01 | 20:10 | 20:05 | 20:05 | 20:05 | 20:06 | 20:06 | 20:07 | 20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:08 | 20:09 | 20:09 | 20:09 | 20:10 |
19:47 | 19:47 | 19:58 | 19:59 | 20:09 | 20:19 | 20:13 | 20:14 | 20:14 | 20:14 | 20:15 | 20:15 | 20:15 | 20:16 | 20:16 | 20:17 | 20:17 | 20:18 | 20:18 | 20:19 |
19:55 | 19:56 | 20:07 | 20:07 | 20:18 | 20:27 | 20:22 | 20:22 | 20:23 | 20:23 | 20:23 | 20:24 | 20:24 | 20:24 | 20:25 | 20:25 | 20:26 | 20:26 | 20:27 | 20:27 |
20:04 | 20:04 | 20:15 | 20:16 | 20:27 | 20:36 | 20:30 | 20:31 | 20:31 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:32 | 20:33 | 20:34 | 20:34 | 20:34 | 20:35 | 20:35 | 20:36 |
20:12 | 20:13 | 20:24 | 20:25 | 20:35 | 20:44 | 20:39 | 20:39 | 20:40 | 20:40 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 |
20:21 | 20:21 | 20:32 | 20:33 | 20:44 | 20:53 | 20:47 | 20:48 | 20:48 | 20:49 | 20:49 | 20:49 | 20:50 | 20:50 | 20:51 | 20:51 | 20:51 | 20:52 | 20:52 | 20:53 |
20:29 | 20:30 | 20:41 | 20:42 | 20:52 | 21:01 | 20:56 | 20:56 | 20:57 | 20:57 | 20:58 | 20:58 | 20:58 | 20:59 | 20:59 | 21:00 | 21:00 | 21:01 | 21:01 | 21:02 |
20:30 | 21:08 | 20:50 | 20:50 | 21:01 | 21:17 | 21:05 | 21:05 | 21:05 | 21:06 | 21:06 | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:08 | 21:08 | 21:09 | 21:09 | 21:09 | 21:10 |
21:07 | 21:45 | 21:00 | 21:01 | 21:16 | 21:55 | 21:22 | 21:23 | 21:23 | 21:24 | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:27 | 21:28 | 21:29 | 21:29 | 21:31 |
21:45 | 22:23 | 21:37 | 21:38 | 21:54 | 22:32 | 21:59 | 22:00 | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 | 22:03 | 22:03 | 22:04 | 22:05 | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:08 |
22:22 | 23:00 | 22:15 | 22:16 | 22:31 | 23:10 | 22:37 | 22:38 | 22:38 | 22:39 | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:41 | 22:42 | 22:42 | 22:43 | 22:44 | 22:44 | 22:46 |
23:00 | 22:52 | 22:53 | 23:09 | 23:47 | 23:14 | 23:15 | 23:16 | 23:16 | 23:17 | 23:17 | 23:18 | 23:18 | 23:19 | 23:20 | 23:20 | 23:21 | 23:22 | 23:23 | |
23:30 | 23:31 | 23:46 | 23:52 | 23:53 | 23:53 | 23:54 | 23:54 | 23:55 | 23:55 | 23:56 | 23:57 | 23:57 | 23:58 | 23:59 | 23:59 | 24:01 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Ciudad Satelite de la línea 113e, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 113e de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.