PI1857-Parada / Terminal Las Acacias | PI369-Avenida Portales / esq. La Galaxia | PI193-Avenida 4 Poniente / esq. San José | PI1598-Avenida 4 Poniente / esq. El Huaso | PI194-Avenida 4 Poniente / esq. Agua Santa | PI195-Avenida 4 Poniente / esq. Pasaje Chungará | PI1574-Avenida 4 Poniente / esq. José M. Borgoño | PI196-Avenida 4 Poniente / esq. Pasaje Vicaría | PI1493-Camino a Rinconada / esq. Pasaje Santo Padre | PI198-Camino a Rinconada / esq. Quinta Vergara | PI200-Camino a Rinconada / esq. Av. Las Naciones | PI202-Camino a Rinconada / esq. Avenida 3 Poniente | PI1792-Parada 4 / Hospital Maipú | PI102-Parada / CRS Maipú | PI103-Camino a Rinconada / esq. Av. de La Victoria | PI1816-Camino a Rinconada / esq. San Martín | PI105-Parada 1 / Templo Votivo | PI106-Parada 8 / (M) Plaza de Maipú | PI1367-Avenida 5 de Abril / esq. Las Terrazas | PI1368-Parada 1 / Estadio Santiago Bueras | PI1369-Avenida 5 de Abril / esq. Los Estandartes | PI1370-Parada 1 / Portal Maipú | PI112-Av. Esquina Blanca / esq. Avenida Las Torres | PI114-Av. Esquina Blanca / esq. Los Tilos | PI115-Parada / Plaza Zaror | PI116-Parada 1 / Liceo Maipú | PI118-Parada 2 / Villa Sta. Adela | PI119-Parada 2 / Miguel Socías | PI120-Parada 2 / El Mirador | PI1631-Parada 2 / Colegio Don Orione | PI1630-Parada 2 / Lo Errázuriz - P. Aguirre Cerda | PI1629-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Salomón Sack | PI1628-Parada / Centro Cívico Cerrillos | PI1627-Parada / P. Aguirre Cerda Altura del 5800 | PI1626-Parada / Comando Logístico FACH | PI1625-Parada / Museo Aeronáutico | PI1624-Parada 2 / (M) Cerrillos | PI1819-Parada 9 / (M) Cerrillos | PI204-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Av.Carlos Valdovinos | PI205-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Av. Gral. Velásquez | PI206-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Hipólito Villegas | PI207-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Buzeta | PI208-Parada 3 / Plaza Melipilla | PI209-Parada / Estadio San Eugenio | PI210-Ramón Subercaseaux / esq. San Alfonso | PA9-Parada 2 / Rondizzoni - Bascuñán | PA10-Bascuñán Guerrero / esq. Avenida El Mirador | PA695-Bascuñán Guerrero / esq. Espiñeira | PA11-Bascuñán Guerrero / esq. Fray De La Peña | PA12-Bascuñán Guerrero / esq. Av. Blanco Encalada | PA13-Bascuñán Guerrero / esq. Toesca | PA14-Bascuñán Guerrero / esq. Sazié | PA15-Parada / Estadio Victor Jara | PA163-Parada 1 / (M) Unión Latinoamericana | PA336-Parada 3 / (M) República | PA337-Parada 8 / (M) Los Héroes | PA28-Parada 7 / (M) La Moneda | PA350-Parada 7 / (M) Universidad de Chile | PA168-Parada 4 / (M) Santa Lucía | PA169-Parada 1 / (M) Universidad Católica | PA342-Parada 7 / Plaza Italia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:21 | 00:22 | 00:23 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:30 | 00:32 | 00:32 | 00:33 |
00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:51 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:00 | 01:02 | 01:02 | 01:03 |
01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:21 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:30 | 01:32 | 01:32 | 01:33 |
01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:36 | 01:37 | 01:37 | 01:38 | 01:39 | 01:10 | 01:40 | 01:40 | 01:41 | 01:12 | 01:42 | 01:13 | 01:43 | 01:44 | 01:44 | 01:45 | 01:16 | 01:46 | 01:17 | 01:47 | 01:18 | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:50 | 01:21 | 01:51 | 01:22 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:24 | 01:54 | 01:25 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 01:56 | 01:57 | 01:57 | 01:58 | 01:29 | 01:30 | 02:00 | 01:31 | 02:02 | 01:33 | 02:03 |
02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:03 | 02:04 | 02:04 | 02:05 | 02:06 | 02:06 | 02:06 | 02:07 | 02:07 | 02:08 | 02:09 | 01:40 | 02:10 | 02:10 | 02:11 | 01:42 | 02:12 | 01:43 | 02:13 | 02:14 | 02:14 | 02:15 | 01:46 | 02:16 | 01:47 | 02:17 | 01:48 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 01:51 | 02:21 | 01:52 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 01:54 | 02:24 | 01:55 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:26 | 02:27 | 02:27 | 02:28 | 01:59 | 02:00 | 02:30 | 02:01 | 02:32 | 02:03 | 02:33 |
02:30 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:36 | 02:37 | 02:37 | 02:38 | 02:39 | 02:10 | 02:40 | 02:40 | 02:41 | 02:12 | 02:42 | 02:13 | 02:43 | 02:44 | 02:44 | 02:45 | 02:16 | 02:46 | 02:17 | 02:47 | 02:18 | 02:48 | 02:49 | 02:49 | 02:50 | 02:21 | 02:51 | 02:22 | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 02:24 | 02:54 | 02:25 | 02:55 | 02:55 | 02:56 | 02:56 | 02:57 | 02:57 | 02:58 | 02:29 | 02:30 | 03:00 | 02:31 | 03:02 | 02:33 | 03:03 |
03:00 | 03:01 | 03:01 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:03 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 03:06 | 03:07 | 03:07 | 03:08 | 03:09 | 02:40 | 03:10 | 03:10 | 03:11 | 02:42 | 03:12 | 02:43 | 03:13 | 03:14 | 03:14 | 03:15 | 02:46 | 03:16 | 02:47 | 03:17 | 02:48 | 03:18 | 03:19 | 03:19 | 03:20 | 02:51 | 03:21 | 02:52 | 03:22 | 03:23 | 03:23 | 02:54 | 03:24 | 02:55 | 03:25 | 03:25 | 03:26 | 03:26 | 03:27 | 03:27 | 03:28 | 02:59 | 03:00 | 03:30 | 03:01 | 03:32 | 03:03 | 03:33 |
03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:36 | 03:36 | 03:37 | 03:37 | 03:38 | 03:39 | 03:10 | 03:40 | 03:40 | 03:41 | 03:12 | 03:42 | 03:13 | 03:43 | 03:44 | 03:44 | 03:45 | 03:16 | 03:46 | 03:17 | 03:47 | 03:18 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:21 | 03:51 | 03:22 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:24 | 03:54 | 03:25 | 03:55 | 03:55 | 03:56 | 03:56 | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:29 | 03:30 | 04:00 | 03:31 | 04:02 | 03:33 | 04:03 |
04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:06 | 04:06 | 04:07 | 04:07 | 04:08 | 04:09 | 03:40 | 04:10 | 04:10 | 04:11 | 03:42 | 04:12 | 03:43 | 04:13 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 03:46 | 04:16 | 03:47 | 04:17 | 03:48 | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:20 | 03:51 | 04:21 | 03:52 | 04:22 | 04:23 | 04:23 | 03:54 | 04:24 | 03:55 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 04:26 | 04:27 | 04:27 | 04:28 | 03:59 | 04:00 | 04:30 | 04:01 | 04:32 | 04:03 | 04:33 |
04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:37 | 04:37 | 04:38 | 04:39 | 04:10 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:12 | 04:42 | 04:13 | 04:43 | 04:44 | 04:44 | 04:45 | 04:16 | 04:46 | 04:17 | 04:47 | 04:18 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:21 | 04:51 | 04:22 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:24 | 04:54 | 04:25 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:56 | 04:57 | 04:57 | 04:58 | 04:29 | 04:30 | 05:00 | 04:31 | 05:02 | 04:33 | 05:03 |
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:09 | 04:40 | 05:10 | 05:10 | 05:11 | 04:42 | 05:12 | 04:43 | 05:13 | 05:14 | 05:14 | 05:15 | 04:46 | 05:16 | 04:47 | 05:17 | 04:48 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 04:51 | 05:21 | 04:52 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 04:54 | 05:24 | 04:55 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:27 | 05:28 | 04:59 | 05:00 | 05:30 | 05:01 | 05:32 | 05:03 | 05:33 |
05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:36 | 05:37 | 05:37 | 05:38 | 05:39 | 05:10 | 05:40 | 05:40 | 05:41 | 05:12 | 05:42 | 05:13 | 05:43 | 05:44 | 05:44 | 05:45 | 05:16 | 05:46 | 05:17 | 05:47 | 05:18 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:21 | 05:51 | 05:22 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:24 | 05:54 | 05:25 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:29 | 05:30 | 06:00 | 05:31 | 06:02 | 05:33 | 06:03 |
05:40 | 05:42 | 05:43 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:51 | 05:52 | 05:54 | 05:55 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:03 |
PI1857-Parada / Terminal Las Acacias | PI369-Avenida Portales / esq. La Galaxia | PI193-Avenida 4 Poniente / esq. San José | PI1598-Avenida 4 Poniente / esq. El Huaso | PI194-Avenida 4 Poniente / esq. Agua Santa | PI195-Avenida 4 Poniente / esq. Pasaje Chungará | PI1574-Avenida 4 Poniente / esq. José M. Borgoño | PI196-Avenida 4 Poniente / esq. Pasaje Vicaría | PI1493-Camino a Rinconada / esq. Pasaje Santo Padre | PI198-Camino a Rinconada / esq. Quinta Vergara | PI200-Camino a Rinconada / esq. Av. Las Naciones | PI202-Camino a Rinconada / esq. Avenida 3 Poniente | PI1792-Parada 4 / Hospital Maipú | PI102-Parada / CRS Maipú | PI103-Camino a Rinconada / esq. Av. de La Victoria | PI1816-Camino a Rinconada / esq. San Martín | PI105-Parada 1 / Templo Votivo | PI106-Parada 8 / (M) Plaza de Maipú | PI1367-Avenida 5 de Abril / esq. Las Terrazas | PI1368-Parada 1 / Estadio Santiago Bueras | PI1369-Avenida 5 de Abril / esq. Los Estandartes | PI1370-Parada 1 / Portal Maipú | PI112-Av. Esquina Blanca / esq. Avenida Las Torres | PI114-Av. Esquina Blanca / esq. Los Tilos | PI115-Parada / Plaza Zaror | PI116-Parada 1 / Liceo Maipú | PI118-Parada 2 / Villa Sta. Adela | PI119-Parada 2 / Miguel Socías | PI120-Parada 2 / El Mirador | PI1631-Parada 2 / Colegio Don Orione | PI1630-Parada 2 / Lo Errázuriz - P. Aguirre Cerda | PI1629-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Salomón Sack | PI1628-Parada / Centro Cívico Cerrillos | PI1627-Parada / P. Aguirre Cerda Altura del 5800 | PI1626-Parada / Comando Logístico FACH | PI1625-Parada / Museo Aeronáutico | PI1624-Parada 2 / (M) Cerrillos | PI1819-Parada 9 / (M) Cerrillos | PI204-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Av.Carlos Valdovinos | PI205-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Av. Gral. Velásquez | PI206-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Hipólito Villegas | PI207-Av. Pedro Aguirre Cerda / esq. Buzeta | PI208-Parada 3 / Plaza Melipilla | PI209-Parada / Estadio San Eugenio | PI210-Ramón Subercaseaux / esq. San Alfonso | PA9-Parada 2 / Rondizzoni - Bascuñán | PA10-Bascuñán Guerrero / esq. Avenida El Mirador | PA695-Bascuñán Guerrero / esq. Espiñeira | PA11-Bascuñán Guerrero / esq. Fray De La Peña | PA12-Bascuñán Guerrero / esq. Av. Blanco Encalada | PA13-Bascuñán Guerrero / esq. Toesca | PA14-Bascuñán Guerrero / esq. Sazié | PA15-Parada / Estadio Victor Jara | PA163-Parada 1 / (M) Unión Latinoamericana | PA336-Parada 3 / (M) República | PA337-Parada 8 / (M) Los Héroes | PA28-Parada 7 / (M) La Moneda | PA350-Parada 7 / (M) Universidad de Chile | PA168-Parada 4 / (M) Santa Lucía | PA169-Parada 1 / (M) Universidad Católica | PA342-Parada 7 / Plaza Italia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 00:01 | 00:01 | 00:02 | 00:02 | 00:03 | 00:03 | 00:03 | 00:04 | 00:04 | 00:05 | 00:06 | 00:06 | 00:06 | 00:07 | 00:07 | 00:08 | 00:09 | 00:09 | 00:10 | 00:10 | 00:11 | 00:11 | 00:12 | 00:12 | 00:13 | 00:14 | 00:14 | 00:15 | 00:15 | 00:16 | 00:17 | 00:17 | 00:18 | 00:18 | 00:19 | 00:19 | 00:20 | 00:20 | 00:21 | 00:22 | 00:22 | 00:23 | 00:23 | 00:23 | 00:24 | 00:24 | 00:25 | 00:25 | 00:26 | 00:26 | 00:27 | 00:27 | 00:28 | 00:28 | 00:29 | 00:30 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 |
00:30 | 00:31 | 00:31 | 00:32 | 00:32 | 00:33 | 00:33 | 00:33 | 00:34 | 00:34 | 00:35 | 00:36 | 00:36 | 00:36 | 00:37 | 00:37 | 00:38 | 00:39 | 00:39 | 00:40 | 00:40 | 00:41 | 00:41 | 00:42 | 00:42 | 00:43 | 00:44 | 00:44 | 00:45 | 00:45 | 00:46 | 00:47 | 00:47 | 00:48 | 00:48 | 00:49 | 00:49 | 00:50 | 00:50 | 00:51 | 00:52 | 00:52 | 00:53 | 00:53 | 00:53 | 00:54 | 00:54 | 00:55 | 00:55 | 00:56 | 00:56 | 00:57 | 00:57 | 00:58 | 00:58 | 00:59 | 01:00 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 |
01:00 | 01:01 | 01:01 | 01:02 | 01:02 | 01:03 | 01:03 | 01:03 | 01:04 | 01:04 | 01:05 | 01:06 | 01:06 | 01:06 | 01:07 | 01:07 | 01:08 | 01:09 | 01:09 | 01:10 | 01:10 | 01:11 | 01:11 | 01:12 | 01:12 | 01:13 | 01:14 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:17 | 01:17 | 01:18 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:32 | 01:32 | 01:33 |
01:30 | 01:31 | 01:02 | 01:32 | 01:32 | 01:33 | 01:33 | 01:33 | 01:34 | 01:34 | 01:35 | 01:36 | 01:36 | 01:07 | 01:37 | 01:08 | 01:38 | 01:39 | 01:10 | 01:40 | 01:11 | 01:41 | 01:12 | 01:13 | 01:13 | 01:14 | 01:15 | 01:15 | 01:16 | 01:16 | 01:17 | 01:47 | 01:18 | 01:19 | 01:19 | 01:20 | 01:20 | 01:21 | 01:22 | 01:22 | 01:23 | 01:23 | 01:24 | 01:24 | 01:25 | 01:25 | 01:26 | 01:26 | 01:26 | 01:27 | 01:28 | 01:28 | 01:29 | 01:29 | 01:30 | 01:31 | 01:31 | 01:32 | 01:33 | 01:34 | 01:35 |
02:00 | 02:01 | 01:32 | 02:02 | 02:02 | 02:03 | 02:03 | 02:03 | 02:04 | 02:04 | 02:05 | 02:06 | 02:06 | 01:37 | 02:07 | 01:38 | 02:08 | 02:09 | 01:40 | 02:10 | 01:41 | 02:11 | 01:42 | 01:43 | 01:43 | 01:44 | 01:45 | 01:45 | 01:46 | 01:46 | 01:47 | 02:17 | 01:48 | 01:49 | 01:49 | 01:50 | 01:50 | 01:51 | 01:52 | 01:52 | 01:53 | 01:53 | 01:54 | 01:54 | 01:55 | 01:55 | 01:56 | 01:56 | 01:56 | 01:57 | 01:58 | 01:58 | 01:59 | 01:59 | 02:00 | 02:01 | 02:01 | 02:02 | 02:03 | 02:04 | 02:05 |
02:30 | 02:31 | 02:02 | 02:32 | 02:32 | 02:33 | 02:33 | 02:33 | 02:34 | 02:34 | 02:35 | 02:36 | 02:36 | 02:07 | 02:37 | 02:08 | 02:38 | 02:39 | 02:10 | 02:40 | 02:11 | 02:41 | 02:12 | 02:13 | 02:13 | 02:14 | 02:15 | 02:15 | 02:16 | 02:16 | 02:17 | 02:47 | 02:18 | 02:19 | 02:19 | 02:20 | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:22 | 02:23 | 02:23 | 02:24 | 02:24 | 02:25 | 02:25 | 02:26 | 02:26 | 02:26 | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:29 | 02:29 | 02:30 | 02:31 | 02:31 | 02:32 | 02:33 | 02:34 | 02:35 |
03:00 | 03:01 | 02:32 | 03:02 | 03:02 | 03:03 | 03:03 | 03:03 | 03:04 | 03:04 | 03:05 | 03:06 | 03:06 | 02:37 | 03:07 | 02:38 | 03:08 | 03:09 | 02:40 | 03:10 | 02:41 | 03:11 | 02:42 | 02:43 | 02:43 | 02:44 | 02:45 | 02:45 | 02:46 | 02:46 | 02:47 | 03:17 | 02:48 | 02:49 | 02:49 | 02:50 | 02:50 | 02:51 | 02:52 | 02:52 | 02:53 | 02:53 | 02:54 | 02:54 | 02:55 | 02:55 | 02:56 | 02:56 | 02:56 | 02:57 | 02:58 | 02:58 | 02:59 | 02:59 | 03:00 | 03:01 | 03:01 | 03:02 | 03:03 | 03:04 | 03:05 |
03:30 | 03:31 | 03:02 | 03:32 | 03:32 | 03:33 | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:34 | 03:35 | 03:36 | 03:36 | 03:07 | 03:37 | 03:08 | 03:38 | 03:39 | 03:10 | 03:40 | 03:11 | 03:41 | 03:12 | 03:13 | 03:13 | 03:14 | 03:15 | 03:15 | 03:16 | 03:16 | 03:17 | 03:47 | 03:18 | 03:19 | 03:19 | 03:20 | 03:20 | 03:21 | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:23 | 03:24 | 03:24 | 03:25 | 03:25 | 03:26 | 03:26 | 03:26 | 03:27 | 03:28 | 03:28 | 03:29 | 03:29 | 03:30 | 03:31 | 03:31 | 03:32 | 03:33 | 03:34 | 03:35 |
04:00 | 04:01 | 03:32 | 04:02 | 04:02 | 04:03 | 04:03 | 04:03 | 04:04 | 04:04 | 04:05 | 04:06 | 04:06 | 03:37 | 04:07 | 03:38 | 04:08 | 04:09 | 03:40 | 04:10 | 03:41 | 04:11 | 03:42 | 03:43 | 03:43 | 03:44 | 03:45 | 03:45 | 03:46 | 03:46 | 03:47 | 04:17 | 03:48 | 03:49 | 03:49 | 03:50 | 03:50 | 03:51 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 | 03:54 | 03:54 | 03:55 | 03:55 | 03:56 | 03:56 | 03:56 | 03:57 | 03:58 | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 | 04:03 | 04:04 | 04:05 |
04:30 | 04:31 | 04:02 | 04:32 | 04:32 | 04:33 | 04:33 | 04:33 | 04:34 | 04:34 | 04:35 | 04:36 | 04:36 | 04:07 | 04:37 | 04:08 | 04:38 | 04:39 | 04:10 | 04:40 | 04:11 | 04:41 | 04:12 | 04:13 | 04:13 | 04:14 | 04:15 | 04:15 | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:47 | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:20 | 04:20 | 04:21 | 04:22 | 04:22 | 04:23 | 04:23 | 04:24 | 04:24 | 04:25 | 04:25 | 04:26 | 04:26 | 04:26 | 04:27 | 04:28 | 04:28 | 04:29 | 04:29 | 04:30 | 04:31 | 04:31 | 04:32 | 04:33 | 04:34 | 04:35 |
05:00 | 05:01 | 04:32 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 04:37 | 05:07 | 04:38 | 05:08 | 05:09 | 04:40 | 05:10 | 04:41 | 05:11 | 04:42 | 04:43 | 04:43 | 04:44 | 04:45 | 04:45 | 04:46 | 04:46 | 04:47 | 05:17 | 04:48 | 04:49 | 04:49 | 04:50 | 04:50 | 04:51 | 04:52 | 04:52 | 04:53 | 04:53 | 04:54 | 04:54 | 04:55 | 04:55 | 04:56 | 04:56 | 04:56 | 04:57 | 04:58 | 04:58 | 04:59 | 04:59 | 05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:03 | 05:04 | 05:05 |
05:30 | 05:31 | 05:02 | 05:32 | 05:32 | 05:33 | 05:33 | 05:33 | 05:34 | 05:34 | 05:35 | 05:36 | 05:36 | 05:07 | 05:37 | 05:08 | 05:38 | 05:39 | 05:10 | 05:40 | 05:11 | 05:41 | 05:12 | 05:13 | 05:13 | 05:14 | 05:15 | 05:15 | 05:16 | 05:16 | 05:17 | 05:47 | 05:18 | 05:19 | 05:19 | 05:20 | 05:20 | 05:21 | 05:22 | 05:22 | 05:23 | 05:23 | 05:24 | 05:24 | 05:25 | 05:25 | 05:26 | 05:26 | 05:26 | 05:27 | 05:28 | 05:28 | 05:29 | 05:29 | 05:30 | 05:31 | 05:31 | 05:32 | 05:33 | 05:34 | 05:35 |
05:32 | 05:37 | 05:38 | 05:40 | 05:41 | 05:42 | 05:43 | 05:43 | 05:44 | 05:45 | 05:45 | 05:46 | 05:46 | 05:47 | 05:48 | 05:49 | 05:49 | 05:50 | 05:50 | 05:51 | 05:52 | 05:52 | 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:55 | 05:55 | 05:56 | 05:56 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:59 | 05:59 | 06:00 | 06:01 | 06:01 | 06:02 | 06:03 | 06:04 | 06:05 |
