Bmé. Mitre | Dr. Cetrángolo | Florida | Juan B. Justo | Saavedra | Coghlan | Belgrano R | Colegiales | Ministro Carranza | 3 de Febrero | Retiro (Mitre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:34 | 06:37 | 06:40 | 06:42 | 06:54 |
06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:53 | 06:56 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:22 |
07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:54 |
07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:22 |
08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:40 | 08:42 | 08:54 |
08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:57 | 09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:23 |
09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:27 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:56 |
09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:55 | 09:58 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:24 |
10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:54 |
10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:22 |
11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:41 | 11:53 |
11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:22 |
12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 12:53 |
12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:22 |
13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:26 | 13:29 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:55 |
13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:22 |
14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:52 |
14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:22 |
15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:53 |
15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:22 |
16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:52 |
16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:22 |
17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:42 | 17:54 |
17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:22 |
18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:52 |
18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:22 |
19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:52 |
19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:22 |
20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:52 |
20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:58 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:08 | 21:20 |
21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:25 | 21:28 | 21:32 | 21:34 | 21:37 | 21:40 | 21:42 | 21:54 |
Bmé. Mitre | Dr. Cetrángolo | Florida | Juan B. Justo | Saavedra | Coghlan | Belgrano R | Colegiales | Ministro Carranza | 3 de Febrero | Retiro (Mitre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:19 | 06:21 | 06:22 | 06:25 | 06:28 | 06:32 | 06:34 | 06:37 | 06:40 | 06:42 | 06:54 |
06:47 | 06:49 | 06:50 | 06:53 | 06:56 | 07:00 | 07:02 | 07:05 | 07:08 | 07:10 | 07:22 |
07:19 | 07:21 | 07:22 | 07:25 | 07:28 | 07:32 | 07:34 | 07:37 | 07:40 | 07:42 | 07:54 |
07:47 | 07:49 | 07:50 | 07:53 | 07:56 | 08:00 | 08:02 | 08:05 | 08:08 | 08:10 | 08:22 |
08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:40 | 08:42 | 08:54 |
08:48 | 08:50 | 08:51 | 08:54 | 08:57 | 09:01 | 09:03 | 09:06 | 09:09 | 09:11 | 09:23 |
09:21 | 09:23 | 09:24 | 09:27 | 09:30 | 09:34 | 09:36 | 09:39 | 09:42 | 09:44 | 09:56 |
09:49 | 09:51 | 09:52 | 09:55 | 09:58 | 10:02 | 10:04 | 10:07 | 10:10 | 10:12 | 10:24 |
10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:54 |
10:47 | 10:49 | 10:50 | 10:53 | 10:56 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:08 | 11:10 | 11:22 |
11:18 | 11:20 | 11:21 | 11:24 | 11:27 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:39 | 11:41 | 11:53 |
11:47 | 11:49 | 11:50 | 11:53 | 11:56 | 12:00 | 12:02 | 12:05 | 12:08 | 12:10 | 12:22 |
12:18 | 12:20 | 12:21 | 12:24 | 12:27 | 12:31 | 12:33 | 12:36 | 12:39 | 12:41 | 12:53 |
12:47 | 12:49 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:08 | 13:10 | 13:22 |
13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:26 | 13:29 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:41 | 13:43 | 13:55 |
13:47 | 13:49 | 13:50 | 13:53 | 13:56 | 14:00 | 14:02 | 14:05 | 14:08 | 14:10 | 14:22 |
14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:52 |
14:47 | 14:49 | 14:50 | 14:53 | 14:56 | 15:00 | 15:02 | 15:05 | 15:08 | 15:10 | 15:22 |
15:18 | 15:20 | 15:21 | 15:24 | 15:27 | 15:31 | 15:33 | 15:36 | 15:39 | 15:41 | 15:53 |
15:47 | 15:49 | 15:50 | 15:53 | 15:56 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:08 | 16:10 | 16:22 |
16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:52 |
16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:22 |
17:19 | 17:21 | 17:22 | 17:25 | 17:28 | 17:32 | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:42 | 17:54 |
17:47 | 17:49 | 17:50 | 17:53 | 17:56 | 18:00 | 18:02 | 18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:22 |
18:17 | 18:19 | 18:20 | 18:23 | 18:26 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:38 | 18:40 | 18:52 |
18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:22 |
19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:52 |
19:47 | 19:49 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 20:00 | 20:02 | 20:05 | 20:08 | 20:10 | 20:22 |
20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:23 | 20:26 | 20:30 | 20:32 | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:52 |
20:45 | 20:47 | 20:48 | 20:51 | 20:54 | 20:58 | 21:00 | 21:03 | 21:06 | 21:08 | 21:20 |
21:19 | 21:21 | 21:22 | 21:25 | 21:28 | 21:32 | 21:34 | 21:37 | 21:40 | 21:42 | 21:54 |
Bmé. Mitre | Dr. Cetrángolo | Florida | Juan B. Justo | Saavedra | Coghlan | Belgrano R | Colegiales | Ministro Carranza | 3 de Febrero | Retiro (Mitre) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:18 | 06:20 | 06:21 | 06:24 | 06:27 | 06:31 | 06:33 | 06:36 | 06:39 | 06:41 | 06:53 |
06:52 | 06:54 | 06:55 | 06:58 | 07:01 | 07:05 | 07:07 | 07:10 | 07:13 | 07:15 | 07:27 |
07:20 | 07:22 | 07:23 | 07:26 | 07:29 | 07:33 | 07:35 | 07:38 | 07:41 | 07:43 | 07:55 |
07:46 | 07:48 | 07:49 | 07:52 | 07:55 | 07:59 | 08:01 | 08:04 | 08:07 | 08:09 | 08:21 |
08:19 | 08:21 | 08:22 | 08:25 | 08:28 | 08:32 | 08:34 | 08:37 | 08:40 | 08:42 | 08:54 |
08:49 | 08:51 | 08:52 | 08:55 | 08:58 | 09:02 | 09:04 | 09:07 | 09:10 | 09:12 | 09:24 |
09:22 | 09:24 | 09:25 | 09:28 | 09:31 | 09:35 | 09:37 | 09:40 | 09:43 | 09:45 | 09:57 |
09:45 | 09:47 | 09:48 | 09:51 | 09:54 | 09:58 | 10:00 | 10:03 | 10:06 | 10:08 | 10:20 |
10:19 | 10:21 | 10:22 | 10:25 | 10:28 | 10:32 | 10:34 | 10:37 | 10:40 | 10:42 | 10:54 |
10:46 | 10:48 | 10:49 | 10:52 | 10:55 | 10:59 | 11:01 | 11:04 | 11:07 | 11:09 | 11:21 |
11:17 | 11:19 | 11:20 | 11:23 | 11:26 | 11:30 | 11:32 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:52 |
11:44 | 11:46 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:57 | 11:59 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | 12:19 |
12:17 | 12:19 | 12:20 | 12:23 | 12:26 | 12:30 | 12:32 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:52 |
12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:51 | 12:54 | 12:58 | 13:00 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | 13:20 |
13:17 | 13:19 | 13:20 | 13:23 | 13:26 | 13:30 | 13:32 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:52 |
13:45 | 13:47 | 13:48 | 13:51 | 13:54 | 13:58 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:08 | 14:20 |
14:17 | 14:19 | 14:20 | 14:23 | 14:26 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:38 | 14:40 | 14:52 |
14:44 | 14:46 | 14:47 | 14:50 | 14:53 | 14:57 | 14:59 | 15:02 | 15:05 | 15:07 | 15:19 |
15:17 | 15:19 | 15:20 | 15:23 | 15:26 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:52 |
15:44 | 15:46 | 15:47 | 15:50 | 15:53 | 15:57 | 15:59 | 16:02 | 16:05 | 16:07 | 16:19 |
16:17 | 16:19 | 16:20 | 16:23 | 16:26 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:38 | 16:40 | 16:52 |
16:47 | 16:49 | 16:50 | 16:53 | 16:56 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:08 | 17:10 | 17:22 |
17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:24 | 17:27 | 17:31 | 17:33 | 17:36 | 17:39 | 17:41 | 17:53 |
17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:55 | 17:58 | 18:02 | 18:04 | 18:07 | 18:10 | 18:12 | 18:24 |
18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:20 | 18:23 | 18:27 | 18:29 | 18:32 | 18:35 | 18:37 | 18:49 |
18:47 | 18:49 | 18:50 | 18:53 | 18:56 | 19:00 | 19:02 | 19:05 | 19:08 | 19:10 | 19:22 |
19:17 | 19:19 | 19:20 | 19:23 | 19:26 | 19:30 | 19:32 | 19:35 | 19:38 | 19:40 | 19:52 |
19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:50 | 19:53 | 19:57 | 19:59 | 20:02 | 20:05 | 20:07 | 20:19 |
20:15 | 20:17 | 20:18 | 20:21 | 20:24 | 20:28 | 20:30 | 20:33 | 20:36 | 20:38 | 20:50 |
20:47 | 20:49 | 20:50 | 20:53 | 20:56 | 21:00 | 21:02 | 21:05 | 21:08 | 21:10 | 21:22 |
21:17 | 21:19 | 21:20 | 21:23 | 21:26 | 21:30 | 21:32 | 21:35 | 21:38 | 21:40 | 21:52 |
21:47 | 21:49 | 21:50 | 21:53 | 21:56 | 22:00 | 22:02 | 22:05 | 22:08 | 22:10 | 22:22 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Retiro (LM) de la línea Mitre, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea Mitre de TRENES ARGENTINOS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRENES ARGENTINOS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.