Temperley | Hospital Español | Santa Catalina | Juan XXIII | Km. 34 | P. Turner | Agustín de Elía | Tablada | San Juan | Ingeniero S. Brian | Haedo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:40 | 06:49 | 07:02 | 07:08 | 07:25 | 07:31 | 07:49 | 08:02 | 08:17 | 08:28 | 08:40 |
08:20 | 08:29 | 08:42 | 08:48 | 09:05 | 09:11 | 09:29 | 09:42 | 09:57 | 10:08 | 10:20 |
10:00 | 10:09 | 10:22 | 10:28 | 10:45 | 10:51 | 11:09 | 11:22 | 11:37 | 11:48 | 12:00 |
11:40 | 11:49 | 12:02 | 12:08 | 12:25 | 12:31 | 12:49 | 13:02 | 13:17 | 13:28 | 13:40 |
13:20 | 13:29 | 13:42 | 13:48 | 14:05 | 14:11 | 14:29 | 14:42 | 14:57 | 15:08 | 15:20 |
15:00 | 15:09 | 15:22 | 15:28 | 15:45 | 15:51 | 16:09 | 16:22 | 16:37 | 16:48 | 17:00 |
16:40 | 16:49 | 17:02 | 17:08 | 17:25 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:17 | 18:28 | 18:40 |
Temperley | Hospital Español | Santa Catalina | Juan XXIII | Km. 34 | P. Turner | Agustín de Elía | Tablada | San Juan | Ingeniero S. Brian | Haedo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:09 | 06:22 | 06:28 | 06:45 | 06:51 | 07:09 | 07:22 | 07:37 | 07:48 | 08:00 |
07:40 | 07:49 | 08:02 | 08:08 | 08:25 | 08:31 | 08:49 | 09:02 | 09:17 | 09:28 | 09:40 |
09:20 | 09:29 | 09:42 | 09:48 | 10:05 | 10:11 | 10:29 | 10:42 | 10:57 | 11:08 | 11:20 |
11:00 | 11:09 | 11:22 | 11:28 | 11:45 | 11:51 | 12:09 | 12:22 | 12:37 | 12:48 | 13:00 |
12:40 | 12:49 | 13:02 | 13:08 | 13:25 | 13:31 | 13:49 | 14:02 | 14:17 | 14:28 | 14:40 |
14:20 | 14:29 | 14:42 | 14:48 | 15:05 | 15:11 | 15:29 | 15:42 | 15:57 | 16:08 | 16:20 |
16:00 | 16:09 | 16:22 | 16:28 | 16:45 | 16:51 | 17:09 | 17:22 | 17:37 | 17:48 | 18:00 |
Temperley | Hospital Español | Santa Catalina | Juan XXIII | Km. 34 | P. Turner | Agustín de Elía | Tablada | San Juan | Ingeniero S. Brian | Haedo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:15 | 05:24 | 05:37 | 05:43 | 06:00 | 06:06 | 06:24 | 06:37 | 06:52 | 07:03 | 07:15 |
06:40 | 06:49 | 07:02 | 07:08 | 07:25 | 07:31 | 07:49 | 08:02 | 08:17 | 08:28 | 08:40 |
08:30 | 08:39 | 08:52 | 08:58 | 09:15 | 09:21 | 09:39 | 09:52 | 10:07 | 10:18 | 10:30 |
10:00 | 10:09 | 10:22 | 10:28 | 10:45 | 10:51 | 11:09 | 11:22 | 11:37 | 11:48 | 12:00 |
11:45 | 11:54 | 12:07 | 12:13 | 12:30 | 12:36 | 12:54 | 13:07 | 13:22 | 13:33 | 13:45 |
13:20 | 13:29 | 13:42 | 13:48 | 14:05 | 14:11 | 14:29 | 14:42 | 14:57 | 15:08 | 15:20 |
15:00 | 15:09 | 15:22 | 15:28 | 15:45 | 15:51 | 16:09 | 16:22 | 16:37 | 16:48 | 17:00 |
16:40 | 16:49 | 17:02 | 17:08 | 17:25 | 17:31 | 17:49 | 18:02 | 18:17 | 18:28 | 18:40 |
18:20 | 18:29 | 18:42 | 18:48 | 19:05 | 19:11 | 19:29 | 19:42 | 19:57 | 20:08 | 20:20 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Haedo de la línea Roca, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea Roca de TRENES ARGENTINOS como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRENES ARGENTINOS, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.