Estación Central Merlo | RUTA PROVINCIAL 7 Y JUJUY 1 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y JUNCAL | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y SARANDI 1 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y COLON 1 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y AV. ARGENT | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y 25 DE MAYO | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y 25 DE MAYO | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y ARISTOBULO | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y SAN MARTIN | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 24116 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 23818 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 23716 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 23508-23598 | AVENIDA RIVADAVIA 23202-23300 | AVENIDA RIVADAVIA 23018 | AVENIDA RIVADAVIA Y CNEL NICETO VEGA 1 | AVENIDA RIVADAVIA Y PEDRO JOSE AGRELO | AVENIDA RIVADAVIA 22302-22400 | AVENIDA RIVADAVIA Y GRAL FRANCISCO EREZCANO | AVENIDA RIVADAVIA 22062 | AVENIDA RIVADAVIA 22028 | 6262 RIVADAVIA AV. | 6034 RIVADAVIA AV. | 5478 RIVADAVIA AV. | 721 YERBAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:09 | 05:09 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 |
06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 |
07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 |
08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:51 |
10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 |
11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 |
12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 |
13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 |
15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 |
16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 |
17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 |
19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 |
Estación Central Merlo | RUTA PROVINCIAL 7 Y JUJUY 1 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y JUNCAL | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y SARANDI 1 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y COLON 1 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y AV. ARGENT | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y 25 DE MAYO | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y 25 DE MAYO | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y ARISTOBULO | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y SAN MARTIN | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 24116 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 23818 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 23716 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 23508-23598 | AVENIDA RIVADAVIA 23202-23300 | AVENIDA RIVADAVIA 23018 | AVENIDA RIVADAVIA Y CNEL NICETO VEGA 1 | AVENIDA RIVADAVIA Y PEDRO JOSE AGRELO | AVENIDA RIVADAVIA 22302-22400 | AVENIDA RIVADAVIA Y GRAL FRANCISCO EREZCANO | AVENIDA RIVADAVIA 22062 | AVENIDA RIVADAVIA 22028 | 6262 RIVADAVIA AV. | 6034 RIVADAVIA AV. | 5478 RIVADAVIA AV. | 721 YERBAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:05 | 05:06 | 05:07 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:09 | 05:09 | 05:56 | 05:57 | 05:58 | 06:00 |
06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 06:26 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:17 |
07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:40 | 07:41 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 07:43 | 08:30 | 08:31 | 08:32 | 08:34 |
08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:51 |
10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:04 | 11:05 | 11:06 | 11:08 |
11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:30 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:25 |
12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:38 | 13:39 | 13:40 | 13:42 |
13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 14:55 | 14:56 | 14:57 | 14:59 |
15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:21 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:16 |
16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 |
17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 18:46 | 18:47 | 18:48 | 18:50 |
19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 19:16 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:07 |
Estación Central Merlo | RUTA PROVINCIAL 7 Y JUJUY 1 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y JUNCAL | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y SARANDI 1 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y COLON 1 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y AV. ARGENT | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y 25 DE MAYO | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y 25 DE MAYO | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y ARISTOBULO | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y SAN MARTIN | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 24116 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 23818 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 23716 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 23508-23598 | AVENIDA RIVADAVIA 23202-23300 | AVENIDA RIVADAVIA 23018 | AVENIDA RIVADAVIA Y CNEL NICETO VEGA 1 | AVENIDA RIVADAVIA Y PEDRO JOSE AGRELO | AVENIDA RIVADAVIA 22302-22400 | AVENIDA RIVADAVIA Y GRAL FRANCISCO EREZCANO | AVENIDA RIVADAVIA 22062 | AVENIDA RIVADAVIA 22028 | 6262 RIVADAVIA AV. | 6034 RIVADAVIA AV. | 5478 RIVADAVIA AV. | 721 YERBAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 05:01 | 05:01 | 05:02 | 05:02 | 05:03 | 05:03 | 05:03 | 05:04 | 05:04 | 05:05 | 05:06 | 05:06 | 05:07 | 05:08 | 05:08 | 05:09 | 05:09 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | 05:10 | 06:03 | 06:04 | 06:05 | 06:07 |
06:17 | 06:18 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:20 | 06:20 | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:23 | 06:23 | 06:24 | 06:25 | 06:25 | 06:26 | 06:26 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 06:27 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:24 |
07:34 | 07:35 | 07:35 | 07:36 | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:42 | 07:42 | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 07:44 | 08:37 | 08:38 | 08:39 | 08:41 |
08:51 | 08:52 | 08:52 | 08:53 | 08:53 | 08:54 | 08:54 | 08:54 | 08:55 | 08:55 | 08:56 | 08:57 | 08:57 | 08:58 | 08:59 | 08:59 | 09:00 | 09:00 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 09:01 | 09:54 | 09:55 | 09:56 | 09:58 |
10:08 | 10:09 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:12 | 10:12 | 10:13 | 10:14 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:16 | 10:17 | 10:17 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:11 | 11:12 | 11:13 | 11:15 |
11:25 | 11:26 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:29 | 11:29 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:28 | 12:29 | 12:30 | 12:32 |
12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:50 | 12:50 | 12:51 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:49 |
13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:03 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 15:06 |
15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:24 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:23 |
16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:41 | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:40 |
17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:56 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:58 | 17:59 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:57 |
19:07 | 19:08 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 19:17 | 20:10 | 20:11 | 20:12 | 20:14 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Ramal F - Pra. Junta de la línea 136E, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 136E de SARGENTO CABRAL S.A.DE TRANSPORTE como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa SARGENTO CABRAL S.A.DE TRANSPORTE, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.