Yerbal y Rojas | 10 ROJAS | 5777 RIVADAVIA AV. | 6287 RIVADAVIA AV. | AVENIDA RIVADAVIA Y GDOR. MARIANO ACOSTA | AVENIDA RIVADAVIA Y GRAL. JOSE MARIA CORTINA | AVENIDA RIVADAVIA 23201 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y ESTEBAN EC | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y SAN MARTIN | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 24699-24789 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 25091-25099 | Estación Central Merlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 |
07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 |
08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 |
09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 |
11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 |
12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 |
13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:42 |
14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 |
16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 |
17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 |
18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 |
20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 |
Yerbal y Rojas | 10 ROJAS | 5777 RIVADAVIA AV. | 6287 RIVADAVIA AV. | AVENIDA RIVADAVIA Y GDOR. MARIANO ACOSTA | AVENIDA RIVADAVIA Y GRAL. JOSE MARIA CORTINA | AVENIDA RIVADAVIA 23201 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y ESTEBAN EC | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y SAN MARTIN | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 24699-24789 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 25091-25099 | Estación Central Merlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:49 | 06:51 | 06:53 | 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 |
07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 08:06 | 08:08 | 08:10 | 08:11 | 08:13 | 08:14 | 08:15 | 08:17 |
08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 09:23 | 09:25 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:31 | 09:32 | 09:34 |
09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 10:40 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:51 |
11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 11:57 | 11:59 | 12:01 | 12:02 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:08 |
12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 13:14 | 13:16 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:22 | 13:23 | 13:25 |
13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:40 | 14:42 |
14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:59 |
16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 17:05 | 17:07 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 |
17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:27 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:33 |
18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 19:39 | 19:41 | 19:43 | 19:44 | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:50 |
20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:56 | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:07 |
Yerbal y Rojas | 10 ROJAS | 5777 RIVADAVIA AV. | 6287 RIVADAVIA AV. | AVENIDA RIVADAVIA Y GDOR. MARIANO ACOSTA | AVENIDA RIVADAVIA Y GRAL. JOSE MARIA CORTINA | AVENIDA RIVADAVIA 23201 | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y ESTEBAN EC | AVENIDA PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN Y SAN MARTIN | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 24699-24789 | AVENIDA JUAN DOMINGO PERÓN 25091-25099 | Estación Central Merlo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 06:00 | 06:01 | 06:02 | 06:55 | 06:57 | 06:59 | 07:01 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:07 |
07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:19 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:18 | 08:20 | 08:21 | 08:22 | 08:24 |
08:34 | 08:34 | 08:35 | 08:36 | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:35 | 09:37 | 09:38 | 09:39 | 09:41 |
09:51 | 09:51 | 09:52 | 09:53 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:54 | 10:55 | 10:56 | 10:58 |
11:08 | 11:08 | 11:09 | 11:10 | 12:03 | 12:05 | 12:07 | 12:09 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:15 |
12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:27 | 13:20 | 13:22 | 13:24 | 13:26 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:32 |
13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 14:37 | 14:39 | 14:41 | 14:43 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:49 |
14:59 | 14:59 | 15:00 | 15:01 | 15:54 | 15:56 | 15:58 | 16:00 | 16:02 | 16:03 | 16:04 | 16:06 |
16:16 | 16:16 | 16:17 | 16:18 | 17:11 | 17:13 | 17:15 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:23 |
17:33 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:40 |
18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 19:45 | 19:47 | 19:49 | 19:51 | 19:53 | 19:54 | 19:55 | 19:57 |
20:07 | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:12 | 21:14 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Ramal F - a Est. Central Merlo de la línea 136E, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 136E de SARGENTO CABRAL S.A.DE TRANSPORTE como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa SARGENTO CABRAL S.A.DE TRANSPORTE, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.