CIUDAD UNIVERSITARIA | 2722 GUIRALDES INT. | 3734 DORREGO AV. | 5201 FIGUEROA ALCORTA PRES. AV. | 3664 DORREGO AV. | Avenida Juan Bautista Justo 963 | 1459 JUSTO JUAN B. AV. | 2573 JUSTO JUAN B. AV. | 2889 JUSTO JUAN B. AV. | 3271 JUSTO JUAN B. AV. | 3973 JUSTO JUAN B. AV. | 4381 JUSTO JUAN B. AV. | 4887 JUSTO JUAN B. AV. | 5383 JUSTO JUAN B. AV. | 5679 JUSTO JUAN B. AV. | 6179 JUSTO JUAN B. AV. | 6671 JUSTO JUAN B. AV. | 7105 JUSTO JUAN B. AV. | 7451 JUSTO JUAN B. AV. | 7933 JUSTO JUAN B. AV. | 8373 JUSTO JUAN B. AV. | 8867 JUSTO JUAN B. AV. | 378 PORCEL DE PERALTA MANUEL | 9353 JUSTO JUAN B. AV. | 310 GANA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:52 | 06:53 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:16 | 07:17 | 07:21 | 07:22 | 07:24 | 07:26 | 07:27 | 07:29 | 07:30 | 07:32 | 07:33 | 07:35 | 07:36 | 07:37 | 07:39 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:45 | 07:46 |
07:23 | 07:25 | 07:42 | 07:42 | 07:42 | 07:47 | 07:49 | 07:53 | 07:54 | 07:55 | 07:57 | 07:58 | 08:00 | 08:02 | 08:03 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:09 | 08:11 | 08:12 | 08:14 | 08:16 | 08:16 | 08:18 |
07:55 | 07:56 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:19 | 08:20 | 08:24 | 08:25 | 08:27 | 08:29 | 08:30 | 08:32 | 08:33 | 08:35 | 08:36 | 08:38 | 08:39 | 08:40 | 08:42 | 08:44 | 08:46 | 08:47 | 08:48 | 08:49 |
08:26 | 08:28 | 08:45 | 08:45 | 08:45 | 08:50 | 08:52 | 08:56 | 08:57 | 08:58 | 09:00 | 09:01 | 09:03 | 09:05 | 09:06 | 09:08 | 09:09 | 09:11 | 09:12 | 09:14 | 09:15 | 09:17 | 09:19 | 09:19 | 09:21 |
08:58 | 08:59 | 09:16 | 09:16 | 09:17 | 09:22 | 09:23 | 09:27 | 09:28 | 09:30 | 09:32 | 09:33 | 09:35 | 09:36 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:42 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:51 | 09:52 |
09:29 | 09:31 | 09:48 | 09:48 | 09:48 | 09:53 | 09:55 | 09:59 | 10:00 | 10:01 | 10:03 | 10:04 | 10:06 | 10:08 | 10:09 | 10:11 | 10:12 | 10:14 | 10:15 | 10:17 | 10:18 | 10:20 | 10:22 | 10:22 | 10:24 |
10:01 | 10:02 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:25 | 10:26 | 10:30 | 10:31 | 10:33 | 10:35 | 10:36 | 10:38 | 10:39 | 10:41 | 10:42 | 10:44 | 10:45 | 10:46 | 10:48 | 10:50 | 10:52 | 10:53 | 10:54 | 10:55 |
11:01 | 11:02 | 11:19 | 11:19 | 11:20 | 11:25 | 11:26 | 11:30 | 11:31 | 11:33 | 11:35 | 11:36 | 11:38 | 11:39 | 11:41 | 11:42 | 11:44 | 11:45 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:52 | 11:53 | 11:54 | 11:55 |
12:01 | 12:02 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:25 | 12:26 | 12:30 | 12:31 | 12:33 | 12:35 | 12:36 | 12:38 | 12:39 | 12:41 | 12:42 | 12:44 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 |
13:01 | 13:02 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:25 | 13:26 | 13:30 | 13:31 | 13:33 | 13:35 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:41 | 13:42 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | 13:48 | 13:50 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 |
14:01 | 14:02 | 14:19 | 14:19 | 14:20 | 14:25 | 14:26 | 14:30 | 14:31 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:55 |
15:01 | 15:02 | 15:19 | 15:19 | 15:20 | 15:25 | 15:26 | 15:30 | 15:31 | 15:33 | 15:35 | 15:36 | 15:38 | 15:39 | 15:41 | 15:42 | 15:44 | 15:45 | 15:46 | 15:48 | 15:50 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 |
16:01 | 16:02 | 16:19 | 16:19 | 16:20 | 16:25 | 16:26 | 16:30 | 16:31 | 16:33 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:41 | 16:42 | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:48 | 16:50 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 |
16:32 | 16:34 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:56 | 16:58 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:06 | 17:07 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:17 | 17:18 | 17:20 | 17:21 | 17:23 | 17:25 | 17:25 | 17:27 |
17:04 | 17:05 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:28 | 17:29 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:38 | 17:39 | 17:41 | 17:42 | 17:44 | 17:45 | 17:47 | 17:48 | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 |
17:35 | 17:37 | 17:54 | 17:54 | 17:54 | 17:59 | 18:01 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:28 | 18:30 |
18:07 | 18:08 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:31 | 18:32 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 |
18:38 | 18:40 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:02 | 19:04 | 19:08 | 19:09 | 19:10 | 19:12 | 19:13 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:23 | 19:24 | 19:26 | 19:27 | 19:29 | 19:31 | 19:31 | 19:33 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido E - Est. Liniers de la línea 34E, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 34E de JUAN B. JUSTO S.A.T.C.I. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa JUAN B. JUSTO S.A.T.C.I., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.