Escuela 8 | Venancio Castro | Venancio Castro | Venancio Castro | Venancio Castro | Ruta Provincial 28, 80 | Ruta Provincial | General O'Higgins | General O'Higgins | Goleta Constitución | Corbeta Céfiro | General O'Higgins, 1328 | Fragata Hércules, 1615 | Fragata Hércules | Fragata Argentina, 1457 | Cañonera Tortuga, 890 | Pasteur, 733 | Tierra de Fuego, 557 | Maipu, 1718 | Av. Tomás Marquez y San Luis | Av. Tomás Marquez y Camilo Costa | Av. Tomás Márquez y Silvio Braschi | Ituzaingó y Fermín Gamboa | Fermin Gamboa, 698 | San Martín, 808 | San Martín, 681 | San Martín y Pedro Lagrave | San Martín y Estanislao López | San Martín, 109 | Champagnat, 504 | Champagnat, 830 | Champagnat, 1352 | Champagnat | Champagnat, 1600 | Champagnat, 1599 | Champagnat, 2400 | Champagnat | De la Visitacion | Córdoba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | 07:01 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:05 | 07:06 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:09 | 07:10 | 07:10 | 07:11 | 07:11 | 07:12 | 07:13 | 07:13 | 07:14 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 | 07:24 | 07:26 | 07:28 | 07:32 | 07:33 |
07:56 | 07:57 | 07:58 | 07:59 | 08:00 | 08:01 | 08:02 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 08:05 | 08:06 | 08:06 | 08:07 | 08:07 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:10 | 08:11 | 08:12 | 08:12 | 08:13 | 08:13 | 08:13 | 08:14 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:17 | 08:18 | 08:19 | 08:20 | 08:20 | 08:22 | 08:24 | 08:28 | 08:29 |
12:01 | 12:02 | 12:03 | 12:04 | 12:05 | 12:06 | 12:07 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:27 | 12:29 | 12:33 | 12:34 |
13:09 | 13:10 | 13:11 | 13:12 | 13:13 | 13:14 | 13:15 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:22 | 13:22 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:41 | 13:42 |
16:10 | 16:11 | 16:12 | 16:13 | 16:14 | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:24 | 16:25 | 16:26 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:28 | 16:29 | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:34 | 16:36 | 16:38 | 16:42 | 16:43 |
17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:29 | 17:31 | 17:35 | 17:36 |
17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:55 | 17:57 | 18:01 | 18:02 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Escuela 8 - Lomita de la línea 511, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 511 de Ruta Bus S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Ruta Bus S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.