JUNCAL - CERRITO | BV GRAL ARTIGAS y PARVA DOMUS |
---|---|
00:31 | 01:16 |
01:52 | 02:37 |
05:15 | 06:00 |
05:30 | 06:15 |
05:50 | 06:35 |
06:20 | 07:05 |
06:40 | 07:25 |
06:55 | 07:40 |
07:11 | 07:56 |
07:21 | 08:06 |
07:34 | 08:19 |
07:47 | 08:32 |
08:00 | 08:45 |
08:12 | 08:57 |
08:24 | 09:09 |
08:38 | 09:23 |
08:48 | 09:33 |
08:57 | 09:42 |
09:06 | 09:51 |
09:16 | 10:01 |
09:26 | 10:11 |
09:36 | 10:21 |
09:46 | 10:31 |
09:57 | 10:42 |
10:05 | 10:50 |
10:13 | 10:58 |
10:21 | 11:06 |
10:36 | 11:21 |
10:43 | 11:28 |
10:51 | 11:36 |
10:58 | 11:43 |
11:05 | 11:50 |
11:13 | 11:58 |
11:24 | 12:09 |
11:34 | 12:19 |
11:44 | 12:29 |
11:54 | 12:39 |
12:04 | 12:49 |
12:14 | 12:59 |
12:24 | 13:09 |
12:32 | 13:17 |
12:41 | 13:26 |
12:48 | 13:33 |
12:56 | 13:41 |
13:05 | 13:50 |
13:15 | 14:00 |
13:25 | 14:10 |
13:35 | 14:20 |
13:45 | 14:30 |
13:54 | 14:39 |
14:03 | 14:48 |
14:12 | 14:57 |
14:21 | 15:06 |
14:30 | 15:15 |
14:41 | 15:26 |
14:50 | 15:35 |
14:59 | 15:44 |
15:08 | 15:53 |
15:17 | 16:02 |
15:26 | 16:11 |
15:36 | 16:21 |
15:46 | 16:31 |
15:56 | 16:41 |
16:06 | 16:51 |
16:15 | 17:00 |
16:24 | 17:09 |
16:34 | 17:19 |
16:44 | 17:29 |
16:53 | 17:38 |
17:02 | 17:47 |
17:11 | 17:56 |
17:20 | 18:05 |
17:29 | 18:14 |
17:38 | 18:23 |
17:47 | 18:32 |
17:55 | 18:40 |
18:03 | 18:48 |
18:11 | 18:56 |
18:19 | 19:04 |
18:27 | 19:12 |
18:36 | 19:21 |
18:46 | 19:31 |
18:56 | 19:41 |
19:15 | 20:00 |
19:24 | 20:09 |
19:33 | 20:18 |
19:44 | 20:29 |
19:53 | 20:38 |
20:13 | 20:58 |
20:25 | 21:10 |
20:35 | 21:20 |
20:48 | 21:33 |
21:01 | 21:46 |
21:14 | 21:59 |
21:37 | 22:22 |
21:53 | 22:38 |
22:23 | 23:08 |
23:08 | 23:53 |
JUNCAL - CERRITO | BV GRAL ARTIGAS y PARVA DOMUS |
---|---|
00:31 | 01:16 |
05:12 | 05:57 |
05:45 | 06:30 |
06:20 | 07:05 |
06:44 | 07:29 |
07:06 | 07:51 |
07:28 | 08:13 |
07:50 | 08:35 |
07:57 | 08:42 |
08:05 | 08:50 |
08:15 | 09:00 |
08:23 | 09:08 |
08:33 | 09:18 |
08:41 | 09:26 |
08:49 | 09:34 |
08:57 | 09:42 |
09:05 | 09:50 |
09:13 | 09:58 |
09:23 | 10:08 |
09:30 | 10:15 |
09:37 | 10:22 |
09:45 | 10:30 |
09:53 | 10:38 |
10:01 | 10:46 |
10:09 | 10:54 |
10:17 | 11:02 |
10:25 | 11:10 |
10:33 | 11:18 |
10:41 | 11:26 |
10:49 | 11:34 |
10:58 | 11:43 |
11:06 | 11:51 |
11:15 | 12:00 |
11:24 | 12:09 |
11:33 | 12:18 |
11:42 | 12:27 |
11:51 | 12:36 |
12:00 | 12:45 |
12:09 | 12:54 |
12:18 | 13:03 |
12:27 | 13:12 |
12:36 | 13:21 |
12:44 | 13:29 |
12:54 | 13:39 |
13:03 | 13:48 |
13:11 | 13:56 |
13:20 | 14:05 |
13:29 | 14:14 |
13:38 | 14:23 |
13:47 | 14:32 |
13:56 | 14:41 |
14:05 | 14:50 |
14:14 | 14:59 |
14:23 | 15:08 |
14:32 | 15:17 |
14:42 | 15:27 |
14:52 | 15:37 |
15:02 | 15:47 |
15:12 | 15:57 |
15:22 | 16:07 |
15:32 | 16:17 |
15:42 | 16:27 |
15:52 | 16:37 |
16:02 | 16:47 |
16:12 | 16:57 |
16:21 | 17:06 |
16:30 | 17:15 |
16:38 | 17:23 |
16:48 | 17:33 |
16:58 | 17:43 |
17:07 | 17:52 |
17:16 | 18:01 |
17:24 | 18:09 |
17:32 | 18:17 |
17:40 | 18:25 |
17:48 | 18:33 |
17:56 | 18:41 |
18:04 | 18:49 |
18:12 | 18:57 |
18:20 | 19:05 |
18:28 | 19:13 |
18:37 | 19:22 |
18:46 | 19:31 |
18:55 | 19:40 |
19:04 | 19:49 |
19:12 | 19:57 |
19:20 | 20:05 |
19:28 | 20:13 |
19:36 | 20:21 |
19:44 | 20:29 |
19:54 | 20:39 |
20:04 | 20:49 |
20:14 | 20:59 |
20:24 | 21:09 |
20:34 | 21:19 |
20:44 | 21:29 |
20:52 | 21:37 |
21:08 | 21:53 |
21:16 | 22:01 |
21:47 | 22:32 |
22:09 | 22:54 |
22:34 | 23:19 |
22:44 | 23:29 |
23:06 | 23:51 |
23:58 |
JUNCAL - CERRITO | BV GRAL ARTIGAS y PARVA DOMUS |
---|---|
00:31 | 01:16 |
01:46 | 02:31 |
05:12 | 05:57 |
05:45 | 06:30 |
06:20 | 07:05 |
06:40 | 07:25 |
07:06 | 07:51 |
07:23 | 08:08 |
07:46 | 08:31 |
08:06 | 08:51 |
08:30 | 09:15 |
08:47 | 09:32 |
09:01 | 09:46 |
09:16 | 10:01 |
09:31 | 10:16 |
09:46 | 10:31 |
10:01 | 10:46 |
10:19 | 11:04 |
10:34 | 11:19 |
10:48 | 11:33 |
11:03 | 11:48 |
11:19 | 12:04 |
11:35 | 12:20 |
11:51 | 12:36 |
12:06 | 12:51 |
12:20 | 13:05 |
12:35 | 13:20 |
12:50 | 13:35 |
13:05 | 13:50 |
13:21 | 14:06 |
13:37 | 14:22 |
13:52 | 14:37 |
14:07 | 14:52 |
14:22 | 15:07 |
14:37 | 15:22 |
14:52 | 15:37 |
15:07 | 15:52 |
15:22 | 16:07 |
15:38 | 16:23 |
15:54 | 16:39 |
16:09 | 16:54 |
16:24 | 17:09 |
16:39 | 17:24 |
16:54 | 17:39 |
17:10 | 17:55 |
17:26 | 18:11 |
17:41 | 18:26 |
17:56 | 18:41 |
18:11 | 18:56 |
18:26 | 19:11 |
18:41 | 19:26 |
18:57 | 19:42 |
19:13 | 19:58 |
19:29 | 20:14 |
19:44 | 20:29 |
20:14 | 20:59 |
20:29 | 21:14 |
20:45 | 21:30 |
20:59 | 21:44 |
21:17 | 22:02 |
22:00 | 22:45 |
22:18 | 23:03 |
22:40 | 23:25 |
23:06 | 23:51 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido PUNTA CARRETAS de la línea 121, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 121 de Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Sistema de Transporte Metropolitano - MONTEVIDEO, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.