PA367-Parada 3 / (M) Estación Central | PJ1988-Rodoviario / Esq. Mar De Chile |
---|---|
00:00 | 00:34 |
00:30 | 01:04 |
01:00 | 01:34 |
05:30 | 06:05 |
06:10 | 06:45 |
06:50 | 07:25 |
07:30 | 08:05 |
07:30 | 08:14 |
07:45 | 08:30 |
08:01 | 08:46 |
08:17 | 09:01 |
08:32 | 09:17 |
08:48 | 09:33 |
09:04 | 09:49 |
09:20 | 10:04 |
09:35 | 10:20 |
09:51 | 10:36 |
10:07 | 10:51 |
10:22 | 11:07 |
10:38 | 11:23 |
10:54 | 11:39 |
11:10 | 11:54 |
11:25 | 12:10 |
11:41 | 12:26 |
11:57 | 12:41 |
12:12 | 12:57 |
12:28 | 13:13 |
12:44 | 13:29 |
13:00 | 13:50 |
13:15 | 14:06 |
13:31 | 14:22 |
13:47 | 14:37 |
14:03 | 14:53 |
14:18 | 15:09 |
14:34 | 15:25 |
14:50 | 15:40 |
15:06 | 15:56 |
15:22 | 16:12 |
15:37 | 16:28 |
15:53 | 16:44 |
16:09 | 16:59 |
16:25 | 17:15 |
16:40 | 17:31 |
16:56 | 17:47 |
17:12 | 18:02 |
17:28 | 18:18 |
17:44 | 18:34 |
17:59 | 18:49 |
18:00 | 18:50 |
18:16 | 19:05 |
18:32 | 19:22 |
18:49 | 19:38 |
19:05 | 19:54 |
19:21 | 20:11 |
19:38 | 20:27 |
19:54 | 20:44 |
20:10 | 21:00 |
20:27 | 21:16 |
20:43 | 21:33 |
21:00 | 21:42 |
21:15 | 21:57 |
21:30 | 22:12 |
21:45 | 22:27 |
22:00 | 22:42 |
22:15 | 22:57 |
22:30 | 23:12 |
22:45 | 23:27 |
23:00 | 23:38 |
23:00 | 23:42 |
23:20 | 23:58 |
23:40 | 24:18 |
24:00 | 24:38 |
PA367-Parada 3 / (M) Estación Central | PJ1988-Rodoviario / Esq. Mar De Chile |
---|---|
00:00 | 00:34 |
00:30 | 01:04 |
01:00 | 01:34 |
05:30 | 06:09 |
06:00 | 06:39 |
06:30 | 07:09 |
06:30 | 07:21 |
06:45 | 07:36 |
07:00 | 07:51 |
07:15 | 08:06 |
07:30 | 08:21 |
07:45 | 08:36 |
08:00 | 08:48 |
08:00 | 08:51 |
08:15 | 09:03 |
08:30 | 09:18 |
08:45 | 09:33 |
09:00 | 09:48 |
09:15 | 10:03 |
09:30 | 10:18 |
09:30 | 10:19 |
09:45 | 10:34 |
10:00 | 10:49 |
10:15 | 11:04 |
10:30 | 11:19 |
10:45 | 11:34 |
11:00 | 11:49 |
11:15 | 12:04 |
11:30 | 12:19 |
11:45 | 12:34 |
12:00 | 12:49 |
12:15 | 13:04 |
12:30 | 13:19 |
12:30 | 13:24 |
12:45 | 13:39 |
13:00 | 13:54 |
13:15 | 14:09 |
13:30 | 14:24 |
13:45 | 14:39 |
14:00 | 14:54 |
14:00 | 14:55 |
14:12 | 15:07 |
14:25 | 15:20 |
14:37 | 15:32 |
14:50 | 15:45 |
15:02 | 15:57 |
15:15 | 16:10 |
15:27 | 16:22 |
15:40 | 16:35 |
15:52 | 16:47 |
16:05 | 17:00 |
16:17 | 17:12 |
16:30 | 17:25 |
16:30 | 17:29 |
16:42 | 17:41 |
16:54 | 17:53 |
17:06 | 18:05 |
17:18 | 18:17 |
17:30 | 18:29 |
17:42 | 18:41 |
17:54 | 18:53 |
18:06 | 19:05 |
18:18 | 19:17 |
18:30 | 19:26 |
18:30 | 19:29 |
18:42 | 19:38 |
18:54 | 19:50 |
19:06 | 20:02 |
19:18 | 20:14 |
19:30 | 20:26 |
19:42 | 20:38 |
19:54 | 20:50 |
20:06 | 21:02 |
20:18 | 21:14 |
20:30 | 21:15 |
20:30 | 21:26 |
20:42 | 21:28 |
20:55 | 21:40 |
21:07 | 21:53 |
21:20 | 22:05 |
21:32 | 22:18 |
21:45 | 22:30 |
21:57 | 22:43 |
22:10 | 22:55 |
22:22 | 23:08 |
22:35 | 23:20 |
22:47 | 23:33 |
23:00 | 23:38 |
23:00 | 23:45 |
23:20 | 23:58 |
23:40 | 24:18 |
24:00 | 24:38 |
PA367-Parada 3 / (M) Estación Central | PJ1988-Rodoviario / Esq. Mar De Chile |
---|---|
00:00 | 00:34 |
00:30 | 01:04 |
01:00 | 01:34 |
05:30 | 06:05 |
06:00 | 06:35 |
06:30 | 07:05 |
06:30 | 07:08 |
06:42 | 07:21 |
06:55 | 07:33 |
07:07 | 07:46 |
07:20 | 07:58 |
07:32 | 08:11 |
07:45 | 08:23 |
07:57 | 08:36 |
08:10 | 08:48 |
08:22 | 09:01 |
08:35 | 09:13 |
08:47 | 09:26 |
09:00 | 09:38 |
09:00 | 09:45 |
09:13 | 09:59 |
09:27 | 10:12 |
09:41 | 10:26 |
09:55 | 10:40 |
10:09 | 10:54 |
10:23 | 11:08 |
10:36 | 11:22 |
10:50 | 11:35 |
11:04 | 11:49 |
11:18 | 12:03 |
11:32 | 12:17 |
11:46 | 12:31 |
12:00 | 12:50 |
12:12 | 13:02 |
12:24 | 13:14 |
12:36 | 13:26 |
12:48 | 13:38 |
13:00 | 13:50 |
13:12 | 14:02 |
13:24 | 14:14 |
13:36 | 14:26 |
13:48 | 14:38 |
14:00 | 14:50 |
14:12 | 15:02 |
14:24 | 15:14 |
14:36 | 15:26 |
14:48 | 15:38 |
15:00 | 15:50 |
15:00 | 15:52 |
15:11 | 16:04 |
15:23 | 16:16 |
15:35 | 16:27 |
15:46 | 16:39 |
15:58 | 16:51 |
16:10 | 17:03 |
16:22 | 17:14 |
16:33 | 17:26 |
16:45 | 17:38 |
16:57 | 17:49 |
17:09 | 18:01 |
17:20 | 18:13 |
17:32 | 18:25 |
17:44 | 18:36 |
17:56 | 18:48 |
18:07 | 19:00 |
18:19 | 19:12 |
18:31 | 19:23 |
18:42 | 19:35 |
18:54 | 19:47 |
19:06 | 19:59 |
19:18 | 20:10 |
19:29 | 20:18 |
19:30 | 20:22 |
19:45 | 20:33 |
20:00 | 20:48 |
20:15 | 21:03 |
20:30 | 21:18 |
20:45 | 21:33 |
21:00 | 21:48 |
21:15 | 22:03 |
21:30 | 22:18 |
21:45 | 22:33 |
22:00 | 22:48 |
22:15 | 23:03 |
22:30 | 23:18 |
22:45 | 23:33 |
23:00 | 23:41 |
23:00 | 23:48 |
23:20 | 24:01 |
23:40 | 24:21 |
24:00 | 24:41 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido El Montijo de la línea J13, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea J13 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.