PC434-Lo Barnechea / Esq. El Gabino | PJ1945-Avenida San Pablo / Esq. Altura Del 11000 |
---|---|
00:00 | 01:21 |
00:20 | 01:41 |
00:40 | 02:01 |
01:00 | 02:17 |
01:00 | 02:21 |
01:30 | 02:47 |
02:00 | 03:17 |
02:30 | 03:47 |
03:00 | 04:17 |
03:30 | 04:47 |
04:00 | 05:17 |
04:30 | 05:47 |
05:00 | 06:17 |
05:30 | 06:47 |
05:30 | 06:58 |
05:50 | 07:18 |
06:10 | 07:38 |
06:30 | 07:58 |
06:50 | 08:18 |
07:10 | 08:38 |
07:30 | 08:58 |
07:30 | 09:12 |
07:47 | 09:29 |
08:04 | 09:47 |
08:22 | 10:04 |
08:39 | 10:22 |
08:56 | 10:39 |
09:14 | 10:56 |
09:31 | 11:14 |
09:48 | 11:31 |
10:06 | 11:48 |
10:23 | 12:06 |
10:41 | 12:23 |
10:58 | 12:40 |
11:15 | 12:58 |
11:33 | 13:15 |
11:50 | 13:33 |
12:07 | 13:50 |
12:25 | 14:07 |
12:42 | 14:25 |
12:59 | 14:42 |
13:00 | 14:49 |
13:18 | 15:08 |
13:37 | 15:27 |
13:56 | 15:45 |
14:15 | 16:04 |
14:33 | 16:23 |
14:52 | 16:42 |
15:11 | 17:00 |
15:30 | 17:19 |
15:48 | 17:38 |
16:07 | 17:57 |
16:26 | 18:15 |
16:45 | 18:34 |
17:03 | 18:53 |
17:22 | 19:12 |
17:41 | 19:30 |
18:00 | 19:48 |
18:00 | 19:49 |
18:16 | 20:04 |
18:32 | 20:20 |
18:49 | 20:37 |
19:05 | 20:53 |
19:21 | 21:10 |
19:38 | 21:26 |
19:54 | 21:42 |
20:10 | 21:59 |
20:27 | 22:15 |
20:43 | 22:31 |
21:00 | 22:32 |
21:15 | 22:47 |
21:30 | 23:02 |
21:45 | 23:17 |
22:00 | 23:32 |
22:15 | 23:47 |
22:30 | 24:02 |
22:45 | 24:17 |
23:00 | 24:25 |
23:00 | 24:32 |
23:20 | 24:45 |
23:40 | 25:05 |
24:00 | 25:25 |
PC434-Lo Barnechea / Esq. El Gabino | PJ1945-Avenida San Pablo / Esq. Altura Del 11000 |
---|---|
01:00 | 02:13 |
01:30 | 02:43 |
02:00 | 03:13 |
02:30 | 03:43 |
03:00 | 04:13 |
03:30 | 04:43 |
04:00 | 05:13 |
04:30 | 05:43 |
05:00 | 06:13 |
05:30 | 06:43 |
05:30 | 07:12 |
05:42 | 07:24 |
05:54 | 07:36 |
06:06 | 07:48 |
06:18 | 08:00 |
06:30 | 08:12 |
06:30 | 08:38 |
06:40 | 08:48 |
06:50 | 08:58 |
07:00 | 09:08 |
07:10 | 09:18 |
07:20 | 09:28 |
07:30 | 09:38 |
07:40 | 09:48 |
07:50 | 09:58 |
08:00 | 10:08 |
08:00 | 10:08 |
08:11 | 10:19 |
08:22 | 10:30 |
08:33 | 10:42 |
08:45 | 10:53 |
08:56 | 11:04 |
09:07 | 11:15 |
09:18 | 11:27 |
09:30 | 11:38 |
09:30 | 11:39 |
09:42 | 11:51 |
09:54 | 12:03 |
10:06 | 12:15 |
10:18 | 12:27 |
10:30 | 12:39 |
10:42 | 12:51 |
10:54 | 13:03 |
11:06 | 13:15 |
11:18 | 13:27 |
11:30 | 13:39 |
11:42 | 13:51 |
11:54 | 14:03 |
12:06 | 14:15 |
12:18 | 14:27 |
12:30 | 14:39 |
12:30 | 14:44 |
12:41 | 14:55 |
12:52 | 15:07 |
13:03 | 15:18 |
13:15 | 15:29 |
13:26 | 15:40 |
13:37 | 15:52 |
13:48 | 16:03 |
14:00 | 16:14 |
14:00 | 16:20 |
14:11 | 16:31 |
14:23 | 16:43 |
14:34 | 16:54 |
14:46 | 17:06 |
14:57 | 17:17 |
15:09 | 17:29 |
15:20 | 17:41 |
15:32 | 17:52 |
15:43 | 18:04 |
15:55 | 18:15 |
16:06 | 18:27 |
16:18 | 18:38 |
16:29 | 18:50 |
16:30 | 19:01 |
16:38 | 19:10 |
16:47 | 19:19 |
16:55 | 19:27 |
17:04 | 19:36 |
17:12 | 19:44 |
17:21 | 19:53 |
17:29 | 20:01 |
17:38 | 20:10 |
17:47 | 20:19 |
17:55 | 20:27 |
18:04 | 20:34 |
18:12 | 20:36 |
18:21 | 20:44 |
18:29 | 20:44 |
18:30 | 20:53 |
18:40 | 20:54 |
18:50 | 21:01 |
19:00 | 21:04 |
19:10 | 21:14 |
19:20 | 21:24 |
19:30 | 21:34 |
19:40 | 21:44 |
19:50 | 21:54 |
20:00 | 22:04 |
20:10 | 22:06 |
20:20 | 22:14 |
20:30 | 22:20 |
20:30 | 22:24 |
20:43 | 22:34 |
20:57 | 22:34 |
21:10 | 22:47 |
21:24 | 23:01 |
21:38 | 23:14 |
21:51 | 23:28 |
22:05 | 23:42 |
22:19 | 23:55 |
22:32 | 24:09 |
22:46 | 24:23 |
22:59 | 24:36 |
PC434-Lo Barnechea / Esq. El Gabino | PJ1945-Avenida San Pablo / Esq. Altura Del 11000 |
---|---|
00:00 | 01:24 |
00:20 | 01:44 |
00:40 | 02:04 |
01:00 | 02:21 |
01:00 | 02:24 |
01:30 | 02:51 |
02:00 | 03:21 |
02:30 | 03:51 |
03:00 | 04:21 |
03:30 | 04:51 |
04:00 | 05:21 |
04:30 | 05:51 |
05:00 | 06:21 |
05:30 | 06:51 |
05:30 | 07:01 |
05:50 | 07:21 |
06:10 | 07:41 |
06:30 | 08:01 |
06:30 | 08:10 |
06:46 | 08:26 |
07:03 | 08:43 |
07:20 | 09:00 |
07:36 | 09:16 |
07:53 | 09:33 |
08:10 | 09:50 |
08:26 | 10:06 |
08:43 | 10:23 |
09:00 | 10:40 |
09:00 | 10:55 |
09:18 | 11:13 |
09:36 | 11:31 |
09:54 | 11:49 |
10:12 | 12:07 |
10:30 | 12:25 |
10:48 | 12:43 |
11:06 | 13:01 |
11:24 | 13:19 |
11:42 | 13:37 |
12:00 | 13:55 |
12:00 | 14:04 |
12:15 | 14:19 |
12:30 | 14:34 |
12:45 | 14:49 |
13:00 | 15:04 |
13:15 | 15:19 |
13:30 | 15:34 |
13:45 | 15:49 |
14:00 | 16:04 |
14:15 | 16:19 |
14:30 | 16:34 |
14:45 | 16:49 |
15:00 | 16:59 |
15:00 | 17:04 |
15:15 | 17:15 |
15:31 | 17:31 |
15:47 | 17:46 |
16:03 | 18:02 |
16:19 | 18:18 |
16:35 | 18:34 |
16:51 | 18:50 |
17:07 | 19:06 |
17:22 | 19:22 |
17:38 | 19:38 |
17:54 | 19:53 |
18:10 | 20:09 |
18:26 | 20:25 |
18:42 | 20:41 |
18:58 | 20:57 |
19:14 | 21:12 |
19:30 | 21:13 |
19:46 | 21:28 |
20:02 | 21:44 |
20:18 | 22:00 |
20:34 | 22:16 |
20:50 | 22:32 |
21:06 | 22:48 |
21:23 | 23:05 |
21:39 | 23:21 |
21:55 | 23:37 |
22:11 | 23:53 |
22:27 | 24:09 |
22:43 | 24:25 |
22:59 | 24:33 |
23:00 | 24:42 |
23:20 | 24:53 |
23:40 | 25:13 |
24:00 | 25:33 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Pudahuel de la línea 426, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 426 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.