PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna | PG366-San José / Esq. Ducaud |
---|---|
07:30 | 07:55 |
07:53 | 08:18 |
08:17 | 08:42 |
08:40 | 09:05 |
09:04 | 09:29 |
09:27 | 09:52 |
09:51 | 10:16 |
10:14 | 10:40 |
10:38 | 11:03 |
11:02 | 11:27 |
11:25 | 11:50 |
11:49 | 12:14 |
12:12 | 12:37 |
12:36 | 13:01 |
12:59 | 13:24 |
13:00 | 13:29 |
13:25 | 13:54 |
13:50 | 14:19 |
14:15 | 14:44 |
14:40 | 15:09 |
15:05 | 15:34 |
15:30 | 15:59 |
15:55 | 16:24 |
16:20 | 16:49 |
16:45 | 17:14 |
17:10 | 17:39 |
17:35 | 18:04 |
18:00 | 18:29 |
18:00 | 18:29 |
18:18 | 18:47 |
18:36 | 19:05 |
18:54 | 19:23 |
19:12 | 19:41 |
19:30 | 19:59 |
19:48 | 20:17 |
20:06 | 20:35 |
20:24 | 20:53 |
20:42 | 21:11 |
21:00 | 21:26 |
21:00 | 21:29 |
21:20 | 21:46 |
21:40 | 22:06 |
22:00 | 22:26 |
22:20 | 22:46 |
22:40 | 23:06 |
23:00 | 23:24 |
23:00 | 23:26 |
23:30 | 23:54 |
24:00 | 24:24 |
PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna | PG366-San José / Esq. Ducaud |
---|---|
05:30 | 05:50 |
05:45 | 06:05 |
06:00 | 06:20 |
06:15 | 06:35 |
06:30 | 06:50 |
09:30 | 09:57 |
09:50 | 10:17 |
10:10 | 10:37 |
10:30 | 10:57 |
10:50 | 11:17 |
11:10 | 11:37 |
11:30 | 11:57 |
11:50 | 12:17 |
12:10 | 12:37 |
12:30 | 12:57 |
12:30 | 13:01 |
12:48 | 13:19 |
13:06 | 13:37 |
13:24 | 13:55 |
13:42 | 14:13 |
14:00 | 14:31 |
14:00 | 14:32 |
14:15 | 14:47 |
14:30 | 15:02 |
14:45 | 15:17 |
15:00 | 15:32 |
15:15 | 15:47 |
15:30 | 16:02 |
15:45 | 16:17 |
16:00 | 16:32 |
16:15 | 16:47 |
16:30 | 17:02 |
16:30 | 17:10 |
16:40 | 17:20 |
16:50 | 17:30 |
17:00 | 17:40 |
17:10 | 17:50 |
17:20 | 18:00 |
17:30 | 18:10 |
17:40 | 18:20 |
17:50 | 18:30 |
18:00 | 18:40 |
18:10 | 18:50 |
18:20 | 19:00 |
18:30 | 19:09 |
18:30 | 19:10 |
18:37 | 19:16 |
18:44 | 19:23 |
18:51 | 19:30 |
18:58 | 19:37 |
19:05 | 19:44 |
19:12 | 19:51 |
19:19 | 19:58 |
19:26 | 20:05 |
19:33 | 20:13 |
19:40 | 20:20 |
19:47 | 20:27 |
19:54 | 20:34 |
20:01 | 20:41 |
20:08 | 20:48 |
20:16 | 20:55 |
20:23 | 20:57 |
20:30 | 21:02 |
20:40 | 21:08 |
20:51 | 21:19 |
21:02 | 21:30 |
21:12 | 21:40 |
21:23 | 21:51 |
21:34 | 22:02 |
21:45 | 22:12 |
21:55 | 22:23 |
22:06 | 22:34 |
22:17 | 22:45 |
22:27 | 22:55 |
22:38 | 23:06 |
22:49 | 23:17 |
23:00 | 23:23 |
23:15 | 23:38 |
23:30 | 23:53 |
23:45 | 24:08 |
24:00 | 24:23 |
PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna | PG366-San José / Esq. Ducaud |
---|---|
06:30 | 06:53 |
06:45 | 07:08 |
07:00 | 07:23 |
07:15 | 07:38 |
07:30 | 07:53 |
07:45 | 08:08 |
08:00 | 08:23 |
08:15 | 08:38 |
08:30 | 08:53 |
08:45 | 09:08 |
09:00 | 09:23 |
09:00 | 09:26 |
09:18 | 09:44 |
09:36 | 10:02 |
09:54 | 10:20 |
10:12 | 10:38 |
10:30 | 10:56 |
10:48 | 11:14 |
11:06 | 11:32 |
11:24 | 11:50 |
11:42 | 12:08 |
12:00 | 12:26 |
12:00 | 12:32 |
12:15 | 12:47 |
12:30 | 13:02 |
12:45 | 13:17 |
13:00 | 13:32 |
13:15 | 13:47 |
13:30 | 14:02 |
13:45 | 14:17 |
14:00 | 14:32 |
14:15 | 14:47 |
14:30 | 15:02 |
14:45 | 15:17 |
15:00 | 15:32 |
15:00 | 15:33 |
15:19 | 15:52 |
15:38 | 16:12 |
15:57 | 16:31 |
16:17 | 16:50 |
16:36 | 17:10 |
16:55 | 17:29 |
17:14 | 17:48 |
17:34 | 18:07 |
17:53 | 18:27 |
18:12 | 18:46 |
18:32 | 19:05 |
18:51 | 19:25 |
19:10 | 19:44 |
19:29 | 19:59 |
19:30 | 20:03 |
19:53 | 20:23 |
20:16 | 20:46 |
20:40 | 21:09 |
21:03 | 21:33 |
21:26 | 21:56 |
21:50 | 22:19 |
22:13 | 22:43 |
22:36 | 23:06 |
23:00 | 23:26 |
23:00 | 23:29 |
23:30 | 23:56 |
24:00 | 24:26 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Angelmó de la línea 301c, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 301c de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.