PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN 4870 | REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN 699-799 |
---|---|
05:53 | 07:58 |
06:09 | 08:14 |
06:25 | 08:30 |
06:41 | 08:46 |
06:57 | 09:02 |
07:13 | 09:18 |
07:29 | 09:34 |
07:45 | 09:50 |
08:01 | 10:06 |
08:17 | 10:22 |
08:33 | 10:38 |
08:49 | 10:54 |
09:01 | 11:06 |
09:13 | 11:18 |
09:25 | 11:30 |
09:37 | 11:42 |
09:49 | 11:54 |
10:01 | 12:06 |
10:13 | 12:18 |
10:25 | 12:30 |
10:37 | 12:42 |
10:49 | 12:54 |
11:01 | 13:06 |
11:13 | 13:18 |
11:25 | 13:30 |
11:37 | 13:42 |
11:49 | 13:54 |
12:01 | 14:06 |
12:13 | 14:18 |
12:25 | 14:30 |
12:37 | 14:42 |
12:49 | 14:54 |
13:01 | 15:06 |
13:13 | 15:18 |
13:25 | 15:30 |
13:37 | 15:42 |
13:53 | 15:58 |
14:09 | 16:14 |
14:25 | 16:30 |
14:41 | 16:46 |
14:57 | 17:02 |
15:09 | 17:14 |
15:21 | 17:26 |
15:31 | 17:36 |
15:41 | 17:46 |
15:51 | 17:56 |
16:01 | 18:06 |
16:11 | 18:16 |
16:23 | 18:28 |
16:35 | 18:40 |
16:47 | 18:52 |
16:59 | 19:04 |
17:11 | 19:16 |
17:23 | 19:28 |
17:35 | 19:40 |
17:47 | 19:52 |
17:59 | 20:04 |
18:11 | 20:16 |
18:23 | 20:28 |
18:35 | 20:40 |
18:47 | 20:52 |
18:59 | 21:04 |
19:11 | 21:16 |
19:23 | 21:28 |
19:35 | 21:40 |
19:47 | 21:52 |
19:59 | 22:04 |
20:21 | 22:26 |
PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN 4870 | REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN 699-799 |
---|---|
05:55 | 08:00 |
06:10 | 08:15 |
06:25 | 08:30 |
06:40 | 08:45 |
06:55 | 09:00 |
07:10 | 09:15 |
07:25 | 09:30 |
07:40 | 09:45 |
07:55 | 10:00 |
08:10 | 10:15 |
08:25 | 10:30 |
08:40 | 10:45 |
08:55 | 11:00 |
09:10 | 11:15 |
09:25 | 11:30 |
09:40 | 11:45 |
09:55 | 12:00 |
10:10 | 12:15 |
10:25 | 12:30 |
10:40 | 12:45 |
10:55 | 13:00 |
11:10 | 13:15 |
11:25 | 13:30 |
11:40 | 13:45 |
11:55 | 14:00 |
12:10 | 14:15 |
12:25 | 14:30 |
12:40 | 14:45 |
12:55 | 15:00 |
13:13 | 15:18 |
13:31 | 15:36 |
13:49 | 15:54 |
14:07 | 16:12 |
14:25 | 16:30 |
14:43 | 16:48 |
15:01 | 17:06 |
15:19 | 17:24 |
15:37 | 17:42 |
15:55 | 18:00 |
16:13 | 18:18 |
16:31 | 18:36 |
16:49 | 18:54 |
17:07 | 19:12 |
17:25 | 19:30 |
17:40 | 19:45 |
17:55 | 20:00 |
18:10 | 20:15 |
18:25 | 20:30 |
18:40 | 20:45 |
18:55 | 21:00 |
19:13 | 21:18 |
19:31 | 21:36 |
19:49 | 21:54 |
20:00 | 22:05 |
20:24 | 22:29 |
20:48 | 22:53 |
PRESIDENTE JUAN DOMINGO PERÓN 4870 | REMEDIOS DE ESCALADA DE SAN MARTÍN 699-799 |
---|---|
07:40 | 09:45 |
08:10 | 10:15 |
08:40 | 10:45 |
09:10 | 11:15 |
09:40 | 11:45 |
10:10 | 12:15 |
10:40 | 12:45 |
11:10 | 13:15 |
11:40 | 13:45 |
12:10 | 14:15 |
12:40 | 14:45 |
13:10 | 15:15 |
13:40 | 15:45 |
14:16 | 16:21 |
14:40 | 16:45 |
15:04 | 17:09 |
15:28 | 17:33 |
15:52 | 17:57 |
16:16 | 18:21 |
16:38 | 18:43 |
17:00 | 19:05 |
17:22 | 19:27 |
17:46 | 19:51 |
18:10 | 20:15 |
18:34 | 20:39 |
18:58 | 21:03 |
19:18 | 21:23 |
19:38 | 21:43 |
19:58 | 22:03 |
20:18 | 22:23 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Est. Claypole x Burzaco de la línea 318C, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 318C de MICRO OMNIBUS MITRE S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa MICRO OMNIBUS MITRE S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.