Santa Fe, 1480 | Juan A. Maza y Eva Duarte de Perón (Destino) |
---|---|
01:10 | 03:18 |
02:10 | 04:18 |
03:10 | 05:18 |
04:10 | 06:18 |
04:35 | 06:43 |
05:00 | 07:08 |
05:20 | 07:28 |
05:45 | 07:53 |
06:00 | 08:08 |
06:15 | 08:23 |
06:30 | 08:38 |
06:45 | 08:53 |
07:00 | 09:08 |
07:15 | 09:23 |
07:30 | 09:38 |
07:45 | 09:53 |
08:00 | 10:08 |
08:15 | 10:23 |
08:30 | 10:38 |
08:45 | 10:53 |
09:00 | 11:08 |
09:15 | 11:23 |
09:30 | 11:38 |
09:45 | 11:53 |
10:00 | 12:08 |
10:15 | 12:23 |
10:30 | 12:38 |
10:45 | 12:53 |
11:00 | 13:08 |
11:15 | 13:23 |
11:30 | 13:38 |
11:45 | 13:53 |
12:00 | 14:08 |
12:15 | 14:23 |
12:30 | 14:38 |
12:45 | 14:53 |
13:00 | 15:08 |
13:15 | 15:23 |
13:30 | 15:38 |
13:45 | 15:53 |
14:00 | 16:08 |
14:15 | 16:23 |
14:30 | 16:38 |
14:45 | 16:53 |
15:00 | 17:08 |
15:15 | 17:23 |
15:30 | 17:38 |
15:45 | 17:53 |
16:00 | 18:08 |
16:15 | 18:23 |
16:30 | 18:38 |
16:45 | 18:53 |
17:00 | 19:08 |
17:15 | 19:23 |
17:30 | 19:38 |
17:45 | 19:53 |
18:00 | 20:08 |
18:15 | 20:23 |
18:30 | 20:38 |
18:45 | 20:53 |
19:00 | 21:08 |
19:15 | 21:23 |
19:30 | 21:38 |
19:45 | 21:53 |
20:00 | 22:08 |
20:20 | 22:28 |
20:40 | 22:48 |
21:00 | 23:08 |
21:20 | 23:28 |
21:45 | 23:53 |
22:15 | 24:23 |
23:00 | 25:08 |
23:40 | 25:48 |
Santa Fe, 1480 | Juan A. Maza y Eva Duarte de Perón (Destino) |
---|---|
01:10 | 03:18 |
02:10 | 04:18 |
03:10 | 05:18 |
04:00 | 06:08 |
04:45 | 06:53 |
05:25 | 07:33 |
06:00 | 08:08 |
06:35 | 08:43 |
07:10 | 09:18 |
07:40 | 09:48 |
08:00 | 10:08 |
08:20 | 10:28 |
08:40 | 10:48 |
09:00 | 11:08 |
09:20 | 11:28 |
09:40 | 11:48 |
10:00 | 12:08 |
10:20 | 12:28 |
10:40 | 12:48 |
11:00 | 13:08 |
11:20 | 13:28 |
11:40 | 13:48 |
12:00 | 14:08 |
12:20 | 14:28 |
12:40 | 14:48 |
13:00 | 15:08 |
13:20 | 15:28 |
13:40 | 15:48 |
14:00 | 16:08 |
14:20 | 16:28 |
14:40 | 16:48 |
15:00 | 17:08 |
15:20 | 17:28 |
15:40 | 17:48 |
16:00 | 18:08 |
16:20 | 18:28 |
16:40 | 18:48 |
17:00 | 19:08 |
17:20 | 19:28 |
17:40 | 19:48 |
18:00 | 20:08 |
18:20 | 20:28 |
18:40 | 20:48 |
19:00 | 21:08 |
19:20 | 21:28 |
19:40 | 21:48 |
20:05 | 22:13 |
20:30 | 22:38 |
20:55 | 23:03 |
21:25 | 23:33 |
22:00 | 24:08 |
22:30 | 24:38 |
23:00 | 25:08 |
23:40 | 25:48 |
Santa Fe, 1480 | Juan A. Maza y Eva Duarte de Perón (Destino) |
---|---|
01:10 | 03:18 |
02:10 | 04:18 |
03:10 | 05:18 |
04:10 | 06:18 |
05:00 | 07:08 |
05:45 | 07:53 |
06:30 | 08:38 |
07:15 | 09:23 |
07:55 | 10:03 |
08:30 | 10:38 |
09:00 | 11:08 |
09:30 | 11:38 |
10:00 | 12:08 |
10:30 | 12:38 |
11:00 | 13:08 |
11:30 | 13:38 |
12:00 | 14:08 |
12:30 | 14:38 |
13:00 | 15:08 |
13:30 | 15:38 |
14:00 | 16:08 |
14:30 | 16:38 |
15:00 | 17:08 |
15:30 | 17:38 |
16:00 | 18:08 |
16:30 | 18:38 |
17:00 | 19:08 |
17:30 | 19:38 |
18:00 | 20:08 |
18:30 | 20:38 |
19:00 | 21:08 |
19:30 | 21:38 |
20:00 | 22:08 |
20:35 | 22:43 |
21:15 | 23:23 |
21:55 | 24:03 |
22:35 | 24:43 |
23:15 | 25:23 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Villa Astolfi - Villa Rosa de la línea 501, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 501 de Empresa de Transportes Tratado del PIlar S.R.L. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Empresa de Transportes Tratado del PIlar S.R.L., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.