Estacion Molinos - 4-1 Bochica | CL 49C Sur - KR 5P |
---|---|
04:18 | 04:58 |
04:18 | 04:58 |
04:24 | 05:04 |
04:24 | 05:04 |
04:42 | 05:22 |
04:42 | 05:22 |
04:54 | 05:34 |
04:54 | 05:34 |
05:06 | 05:46 |
05:06 | 05:46 |
05:54 | 06:34 |
05:54 | 06:34 |
06:00 | 06:40 |
06:00 | 06:40 |
06:12 | 06:52 |
06:12 | 06:52 |
06:24 | 07:04 |
06:24 | 07:04 |
06:36 | 07:16 |
06:36 | 07:16 |
06:54 | 07:34 |
06:54 | 07:34 |
07:06 | 07:46 |
07:06 | 07:46 |
07:24 | 08:04 |
07:24 | 08:04 |
07:30 | 08:10 |
07:30 | 08:10 |
07:36 | 08:16 |
07:36 | 08:16 |
08:00 | 08:40 |
08:00 | 08:40 |
08:12 | 08:52 |
08:12 | 08:52 |
08:18 | 08:58 |
08:18 | 08:58 |
08:24 | 09:04 |
08:24 | 09:04 |
08:46 | 09:26 |
08:46 | 09:26 |
08:54 | 09:34 |
08:54 | 09:34 |
09:34 | 10:14 |
09:34 | 10:14 |
09:50 | 10:30 |
09:50 | 10:30 |
10:14 | 10:54 |
10:14 | 10:54 |
10:22 | 11:02 |
10:22 | 11:02 |
11:02 | 11:42 |
11:02 | 11:42 |
11:10 | 11:50 |
11:10 | 11:50 |
11:26 | 12:06 |
11:26 | 12:06 |
11:58 | 12:38 |
11:58 | 12:38 |
12:06 | 12:46 |
12:06 | 12:46 |
12:14 | 12:54 |
12:14 | 12:54 |
12:54 | 13:34 |
12:54 | 13:34 |
13:02 | 13:42 |
13:02 | 13:42 |
13:10 | 13:50 |
13:10 | 13:50 |
13:18 | 13:58 |
13:18 | 13:58 |
13:26 | 14:06 |
13:26 | 14:06 |
14:14 | 14:54 |
14:14 | 14:54 |
14:22 | 15:02 |
14:22 | 15:02 |
15:02 | 15:42 |
15:02 | 15:42 |
15:10 | 15:50 |
15:10 | 15:50 |
15:18 | 15:58 |
15:18 | 15:58 |
15:34 | 16:14 |
15:34 | 16:14 |
15:42 | 16:22 |
15:42 | 16:22 |
16:06 | 16:46 |
16:06 | 16:46 |
16:14 | 16:54 |
16:14 | 16:54 |
16:30 | 17:10 |
16:30 | 17:10 |
17:34 | 18:14 |
17:34 | 18:14 |
17:50 | 18:30 |
17:50 | 18:30 |
17:58 | 18:38 |
17:58 | 18:38 |
18:46 | 19:26 |
18:46 | 19:26 |
18:54 | 19:34 |
18:54 | 19:34 |
19:02 | 19:42 |
19:02 | 19:42 |
19:42 | 20:22 |
19:42 | 20:22 |
20:22 | 21:02 |
20:22 | 21:02 |
20:30 | 21:10 |
20:30 | 21:10 |
20:36 | 21:16 |
20:36 | 21:16 |
20:42 | 21:22 |
20:42 | 21:22 |
20:48 | 21:28 |
20:48 | 21:28 |
21:36 | 22:16 |
21:36 | 22:16 |
21:42 | 22:22 |
21:42 | 22:22 |
21:48 | 22:28 |
21:48 | 22:28 |
22:00 | 22:40 |
22:00 | 22:40 |
22:06 | 22:46 |
22:06 | 22:46 |
22:18 | 22:58 |
22:18 | 22:58 |
22:30 | 23:10 |
22:30 | 23:10 |
22:48 | 23:28 |
22:48 | 23:28 |
22:54 | 23:34 |
22:54 | 23:34 |
23:00 | 23:40 |
23:00 | 23:40 |
Estacion Molinos - 4-1 Bochica | CL 49C Sur - KR 5P |
---|---|
04:06 | 04:46 |
04:06 | 04:46 |
04:12 | 04:52 |
04:12 | 04:52 |
04:30 | 05:10 |
04:30 | 05:10 |
04:36 | 05:16 |
04:36 | 05:16 |
05:00 | 05:40 |
05:00 | 05:40 |
05:12 | 05:52 |
05:12 | 05:52 |
05:18 | 05:58 |
05:18 | 05:58 |
05:24 | 06:04 |
05:24 | 06:04 |
05:36 | 06:16 |
05:36 | 06:16 |
05:42 | 06:22 |
05:42 | 06:22 |
05:48 | 06:28 |
05:48 | 06:28 |
06:18 | 06:58 |
06:18 | 06:58 |
06:30 | 07:10 |
06:30 | 07:10 |
06:42 | 07:22 |
06:42 | 07:22 |
07:00 | 07:40 |
07:00 | 07:40 |
07:12 | 07:52 |
07:12 | 07:52 |
07:18 | 07:58 |
07:18 | 07:58 |
07:42 | 08:22 |
07:42 | 08:22 |
07:48 | 08:28 |
07:48 | 08:28 |
07:54 | 08:34 |
07:54 | 08:34 |
08:38 | 09:18 |
08:38 | 09:18 |
09:02 | 09:42 |
09:02 | 09:42 |
09:10 | 09:50 |
09:10 | 09:50 |
09:26 | 10:06 |
09:26 | 10:06 |
09:42 | 10:22 |
09:42 | 10:22 |
09:58 | 10:38 |
09:58 | 10:38 |
10:06 | 10:46 |
10:06 | 10:46 |
10:30 | 11:10 |
10:30 | 11:10 |
10:38 | 11:18 |
10:38 | 11:18 |
10:46 | 11:26 |
10:46 | 11:26 |
11:18 | 11:58 |
11:18 | 11:58 |
11:34 | 12:14 |
11:34 | 12:14 |
11:42 | 12:22 |
11:42 | 12:22 |
11:50 | 12:30 |
11:50 | 12:30 |
12:22 | 13:02 |
12:22 | 13:02 |
12:38 | 13:18 |
12:38 | 13:18 |
12:46 | 13:26 |
12:46 | 13:26 |
13:34 | 14:14 |
13:34 | 14:14 |
13:50 | 14:30 |
13:50 | 14:30 |
13:58 | 14:38 |
13:58 | 14:38 |
14:06 | 14:46 |
14:06 | 14:46 |
14:38 | 15:18 |
14:38 | 15:18 |
14:46 | 15:26 |
14:46 | 15:26 |
14:54 | 15:34 |
14:54 | 15:34 |
15:26 | 16:06 |
15:26 | 16:06 |
16:22 | 17:02 |
16:22 | 17:02 |
16:54 | 17:34 |
16:54 | 17:34 |
17:10 | 17:50 |
17:10 | 17:50 |
17:18 | 17:58 |
17:18 | 17:58 |
17:26 | 18:06 |
17:26 | 18:06 |
17:42 | 18:22 |
17:42 | 18:22 |
18:14 | 18:54 |
18:14 | 18:54 |
18:22 | 19:02 |
18:22 | 19:02 |
18:30 | 19:10 |
18:30 | 19:10 |
18:38 | 19:18 |
18:38 | 19:18 |
19:10 | 19:50 |
19:10 | 19:50 |
19:26 | 20:06 |
19:26 | 20:06 |
19:34 | 20:14 |
19:34 | 20:14 |
19:50 | 20:30 |
19:50 | 20:30 |
20:06 | 20:46 |
20:06 | 20:46 |
20:14 | 20:54 |
20:14 | 20:54 |
20:54 | 21:34 |
20:54 | 21:34 |
21:06 | 21:46 |
21:06 | 21:46 |
21:12 | 21:52 |
21:12 | 21:52 |
21:18 | 21:58 |
21:18 | 21:58 |
21:24 | 22:04 |
21:24 | 22:04 |
21:54 | 22:34 |
21:54 | 22:34 |
22:12 | 22:52 |
22:12 | 22:52 |
22:36 | 23:16 |
22:36 | 23:16 |
22:42 | 23:22 |
22:42 | 23:22 |
23:12 | 23:52 |
23:12 | 23:52 |
Estacion Molinos - 4-1 Bochica | CL 49C Sur - KR 5P |
---|
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Bochica de la línea 4-1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 4-1 de Transmilenio-Alimentadores como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Transmilenio-Alimentadores, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.