PG1767-Calle 6 / Esq. La Primavera | PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna |
---|---|
00:00 | 00:43 |
00:30 | 01:13 |
01:00 | 01:43 |
05:30 | 06:15 |
05:47 | 06:32 |
06:04 | 06:49 |
06:21 | 07:06 |
06:38 | 07:23 |
06:55 | 07:41 |
07:12 | 07:58 |
07:30 | 08:20 |
07:43 | 08:34 |
07:57 | 08:48 |
08:11 | 09:01 |
08:25 | 09:15 |
08:38 | 09:29 |
08:52 | 09:43 |
09:06 | 09:56 |
09:20 | 10:10 |
09:33 | 10:24 |
09:47 | 10:38 |
10:01 | 10:51 |
10:15 | 11:05 |
10:28 | 11:19 |
10:42 | 11:33 |
10:56 | 11:46 |
11:10 | 12:00 |
11:23 | 12:14 |
11:37 | 12:28 |
11:51 | 12:41 |
12:05 | 12:55 |
12:18 | 13:09 |
12:32 | 13:23 |
12:46 | 13:36 |
13:00 | 13:50 |
13:00 | 13:53 |
13:13 | 14:07 |
13:27 | 14:21 |
13:40 | 14:34 |
13:54 | 14:48 |
14:08 | 15:02 |
14:21 | 15:15 |
14:35 | 15:29 |
14:49 | 15:43 |
15:02 | 15:56 |
15:16 | 16:10 |
15:29 | 16:23 |
15:43 | 16:37 |
15:57 | 16:51 |
16:10 | 17:04 |
16:24 | 17:18 |
16:38 | 17:32 |
16:51 | 17:45 |
17:05 | 17:59 |
17:19 | 18:13 |
17:32 | 18:26 |
17:46 | 18:40 |
17:59 | 18:51 |
18:00 | 18:53 |
18:13 | 19:05 |
18:27 | 19:19 |
18:41 | 19:33 |
18:55 | 19:47 |
19:09 | 20:00 |
19:23 | 20:14 |
19:36 | 20:28 |
19:50 | 20:42 |
20:04 | 20:56 |
20:18 | 21:10 |
20:32 | 21:23 |
20:46 | 21:37 |
21:00 | 21:45 |
21:15 | 22:00 |
21:30 | 22:15 |
21:45 | 22:30 |
22:00 | 22:45 |
22:15 | 23:00 |
22:30 | 23:15 |
22:45 | 23:30 |
23:00 | 23:41 |
23:00 | 23:45 |
23:30 | 24:11 |
24:00 | 24:41 |
PG1767-Calle 6 / Esq. La Primavera | PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna |
---|---|
05:30 | 06:21 |
05:37 | 06:29 |
05:45 | 06:36 |
05:52 | 06:44 |
06:00 | 06:51 |
06:07 | 06:59 |
06:15 | 07:06 |
06:22 | 07:14 |
06:30 | 07:21 |
06:30 | 07:26 |
06:38 | 07:34 |
06:46 | 07:42 |
06:54 | 07:50 |
07:02 | 07:58 |
07:10 | 08:06 |
07:19 | 08:15 |
07:27 | 08:23 |
07:35 | 08:31 |
07:43 | 08:39 |
07:51 | 08:47 |
08:00 | 08:54 |
08:08 | 09:03 |
08:16 | 09:11 |
08:24 | 09:19 |
08:32 | 09:27 |
08:40 | 09:35 |
08:49 | 09:44 |
08:57 | 09:52 |
09:05 | 10:00 |
09:13 | 10:08 |
09:21 | 10:16 |
09:30 | 10:25 |
09:42 | 10:37 |
09:54 | 10:49 |
10:06 | 11:01 |
10:18 | 11:13 |
10:30 | 11:25 |
10:42 | 11:37 |
10:54 | 11:49 |
11:06 | 12:01 |
11:18 | 12:13 |
11:30 | 12:25 |
11:42 | 12:37 |
11:54 | 12:49 |
12:06 | 13:01 |
12:18 | 13:13 |
12:30 | 13:25 |
12:30 | 13:25 |
12:41 | 13:36 |
12:52 | 13:47 |
13:03 | 13:59 |
13:15 | 14:10 |
13:26 | 14:21 |
13:37 | 14:32 |
13:48 | 14:44 |
14:00 | 14:54 |
14:00 | 14:55 |
14:10 | 15:04 |
14:20 | 15:14 |
14:30 | 15:24 |
14:40 | 15:34 |
14:50 | 15:44 |
15:00 | 15:54 |
15:10 | 16:04 |
15:20 | 16:14 |
15:30 | 16:24 |
15:40 | 16:34 |
15:50 | 16:44 |
16:00 | 16:54 |
16:10 | 17:04 |
16:20 | 17:14 |
16:30 | 17:24 |
16:30 | 17:29 |
16:38 | 17:37 |
16:47 | 17:46 |
16:55 | 17:54 |
17:04 | 18:03 |
17:12 | 18:12 |
17:21 | 18:20 |
17:29 | 18:29 |
17:38 | 18:37 |
17:47 | 18:46 |
17:55 | 18:54 |
18:04 | 19:03 |
18:12 | 19:12 |
18:21 | 19:20 |
18:29 | 19:26 |
18:30 | 19:29 |
18:38 | 19:34 |
18:46 | 19:42 |
18:54 | 19:50 |
19:02 | 19:58 |
19:10 | 20:06 |
19:18 | 20:14 |
19:26 | 20:22 |
19:34 | 20:30 |
19:42 | 20:38 |
19:50 | 20:46 |
19:58 | 20:54 |
20:06 | 21:02 |
20:14 | 21:10 |
20:22 | 21:17 |
20:30 | 21:18 |
20:30 | 21:26 |
20:41 | 21:28 |
20:53 | 21:40 |
21:04 | 21:51 |
21:16 | 22:03 |
21:27 | 22:14 |
21:39 | 22:26 |
21:50 | 22:38 |
22:02 | 22:49 |
22:13 | 23:01 |
22:25 | 23:12 |
22:36 | 23:24 |
22:48 | 23:35 |
22:59 | 23:47 |
PG1767-Calle 6 / Esq. La Primavera | PG1583-Parada / Est. Intermodal La Cisterna |
---|---|
00:00 | 00:41 |
00:30 | 01:11 |
01:00 | 01:41 |
05:30 | 06:18 |
05:45 | 06:33 |
06:00 | 06:48 |
06:15 | 07:03 |
06:30 | 07:18 |
06:30 | 07:20 |
06:43 | 07:34 |
06:57 | 07:48 |
07:10 | 08:01 |
07:24 | 08:15 |
07:38 | 08:29 |
07:51 | 08:42 |
08:05 | 08:56 |
08:19 | 09:09 |
08:32 | 09:23 |
08:46 | 09:37 |
08:59 | 09:50 |
09:00 | 09:54 |
09:13 | 10:08 |
09:27 | 10:22 |
09:41 | 10:36 |
09:55 | 10:50 |
10:09 | 11:03 |
10:23 | 11:17 |
10:36 | 11:31 |
10:50 | 11:45 |
11:04 | 11:59 |
11:18 | 12:13 |
11:32 | 12:27 |
11:46 | 12:40 |
12:00 | 12:56 |
12:13 | 13:09 |
12:27 | 13:23 |
12:41 | 13:37 |
12:55 | 13:51 |
13:09 | 14:05 |
13:23 | 14:19 |
13:36 | 14:32 |
13:50 | 14:46 |
14:04 | 15:00 |
14:18 | 15:14 |
14:32 | 15:28 |
14:46 | 15:42 |
15:00 | 15:55 |
15:12 | 16:08 |
15:25 | 16:21 |
15:38 | 16:34 |
15:51 | 16:47 |
16:04 | 17:00 |
16:17 | 17:13 |
16:29 | 17:25 |
16:42 | 17:38 |
16:55 | 17:51 |
17:08 | 18:04 |
17:21 | 18:17 |
17:34 | 18:30 |
17:47 | 18:43 |
17:59 | 18:55 |
18:12 | 19:08 |
18:25 | 19:21 |
18:38 | 19:34 |
18:51 | 19:47 |
19:04 | 20:00 |
19:17 | 20:12 |
19:29 | 20:20 |
19:30 | 20:25 |
19:49 | 20:39 |
20:08 | 20:58 |
20:27 | 21:17 |
20:46 | 21:36 |
21:05 | 21:55 |
21:24 | 22:15 |
21:43 | 22:34 |
22:02 | 22:53 |
22:21 | 23:12 |
22:40 | 23:31 |
22:59 | 23:44 |
23:00 | 23:50 |
23:30 | 24:14 |
24:00 | 24:44 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido (M) La Cisterna de la línea G16, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea G16 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.