PE1517-Las Araucarias / Esq. Paseo. Los. Limones | PJ1945-Avenida San Pablo / Esq. Altura Del 11000 |
---|---|
00:00 | 01:30 |
00:30 | 02:00 |
01:00 | 02:30 |
01:00 | 02:30 |
01:30 | 03:00 |
02:00 | 03:30 |
02:30 | 04:00 |
03:00 | 04:30 |
03:30 | 05:00 |
04:00 | 05:30 |
04:30 | 06:00 |
05:00 | 06:30 |
05:30 | 07:00 |
05:30 | 07:12 |
05:50 | 07:32 |
06:10 | 07:52 |
06:30 | 08:12 |
06:50 | 08:32 |
07:10 | 08:52 |
07:30 | 09:12 |
07:30 | 09:26 |
07:48 | 09:44 |
08:06 | 10:02 |
08:25 | 10:21 |
08:43 | 10:39 |
09:01 | 10:57 |
09:20 | 11:16 |
09:38 | 11:34 |
09:56 | 11:52 |
10:15 | 12:11 |
10:33 | 12:29 |
10:51 | 12:47 |
11:10 | 13:06 |
11:28 | 13:24 |
11:46 | 13:42 |
12:05 | 14:01 |
12:23 | 14:19 |
12:41 | 14:37 |
13:00 | 14:56 |
13:00 | 15:04 |
13:16 | 15:21 |
13:33 | 15:37 |
13:50 | 15:54 |
14:06 | 16:11 |
14:23 | 16:27 |
14:40 | 16:44 |
14:56 | 17:01 |
15:13 | 17:17 |
15:30 | 17:34 |
15:46 | 17:51 |
16:03 | 18:07 |
16:20 | 18:24 |
16:36 | 18:41 |
16:53 | 18:57 |
17:10 | 19:14 |
17:26 | 19:31 |
17:43 | 19:47 |
18:00 | 20:03 |
18:00 | 20:04 |
18:18 | 20:21 |
18:36 | 20:39 |
18:54 | 20:57 |
19:12 | 21:15 |
19:30 | 21:33 |
19:48 | 21:51 |
20:06 | 22:09 |
20:24 | 22:27 |
20:42 | 22:45 |
21:00 | 22:45 |
21:00 | 23:03 |
21:24 | 23:09 |
21:48 | 23:33 |
22:12 | 23:57 |
22:36 | 24:21 |
23:00 | 24:36 |
23:00 | 24:45 |
23:30 | 25:06 |
24:00 | 25:36 |
PE1517-Las Araucarias / Esq. Paseo. Los. Limones | PJ1945-Avenida San Pablo / Esq. Altura Del 11000 |
---|---|
00:00 | 01:28 |
00:30 | 01:58 |
01:00 | 02:27 |
01:00 | 02:28 |
01:27 | 02:54 |
01:54 | 03:21 |
02:21 | 03:48 |
02:48 | 04:15 |
03:15 | 04:42 |
03:42 | 05:09 |
04:09 | 05:36 |
04:36 | 06:03 |
05:03 | 06:30 |
05:30 | 06:57 |
05:30 | 07:29 |
05:50 | 07:49 |
06:10 | 08:09 |
06:30 | 08:29 |
06:30 | 09:11 |
06:42 | 09:24 |
06:55 | 09:37 |
07:08 | 09:50 |
07:21 | 10:03 |
07:34 | 10:16 |
07:47 | 10:27 |
07:59 | 10:29 |
08:00 | 10:40 |
08:12 | 10:41 |
08:25 | 10:53 |
08:38 | 11:06 |
08:51 | 11:18 |
09:04 | 11:31 |
09:17 | 11:44 |
09:29 | 11:50 |
09:30 | 11:57 |
09:42 | 12:03 |
09:55 | 12:16 |
10:08 | 12:29 |
10:21 | 12:42 |
10:34 | 12:55 |
10:47 | 13:07 |
10:59 | 13:20 |
11:12 | 13:33 |
11:25 | 13:46 |
11:38 | 13:59 |
11:51 | 14:12 |
12:04 | 14:25 |
12:17 | 14:37 |
12:29 | 14:50 |
12:30 | 14:56 |
12:42 | 15:08 |
12:55 | 15:21 |
13:08 | 15:34 |
13:21 | 15:47 |
13:34 | 16:00 |
13:47 | 16:13 |
13:59 | 16:26 |
14:00 | 16:35 |
14:12 | 16:47 |
14:25 | 17:00 |
14:37 | 17:12 |
14:50 | 17:25 |
15:02 | 17:37 |
15:15 | 17:50 |
15:27 | 18:02 |
15:40 | 18:15 |
15:52 | 18:27 |
16:05 | 18:40 |
16:17 | 18:52 |
16:30 | 19:05 |
20:30 | 22:22 |
20:46 | 22:38 |
21:03 | 22:55 |
21:20 | 23:12 |
21:36 | 23:28 |
21:53 | 23:45 |
22:10 | 24:02 |
22:26 | 24:18 |
22:43 | 24:35 |
23:00 | 24:40 |
23:00 | 24:52 |
23:30 | 25:10 |
24:00 | 25:40 |
PE1517-Las Araucarias / Esq. Paseo. Los. Limones | PJ1945-Avenida San Pablo / Esq. Altura Del 11000 |
---|---|
00:00 | 01:31 |
00:30 | 02:01 |
01:00 | 02:31 |
01:00 | 02:31 |
01:27 | 02:58 |
01:54 | 03:25 |
02:21 | 03:52 |
02:48 | 04:19 |
03:15 | 04:46 |
03:42 | 05:13 |
04:09 | 05:40 |
04:36 | 06:07 |
05:03 | 06:34 |
05:30 | 07:01 |
05:30 | 07:13 |
06:00 | 07:43 |
06:30 | 08:13 |
06:30 | 08:25 |
06:43 | 08:38 |
06:57 | 08:52 |
07:10 | 09:06 |
07:24 | 09:19 |
07:38 | 09:33 |
07:51 | 09:47 |
08:05 | 10:00 |
08:19 | 10:14 |
08:32 | 10:28 |
08:46 | 10:41 |
08:59 | 10:55 |
09:00 | 11:16 |
09:12 | 11:28 |
09:25 | 11:41 |
09:38 | 11:54 |
09:51 | 12:07 |
10:04 | 12:20 |
10:17 | 12:33 |
10:29 | 12:46 |
10:42 | 12:58 |
10:55 | 13:11 |
11:08 | 13:24 |
11:21 | 13:37 |
11:34 | 13:50 |
11:47 | 14:03 |
11:59 | 14:16 |
12:00 | 14:25 |
12:12 | 14:38 |
12:25 | 14:51 |
12:38 | 15:04 |
12:51 | 15:17 |
13:04 | 15:30 |
13:17 | 15:42 |
13:29 | 15:55 |
13:42 | 16:08 |
13:55 | 16:21 |
14:08 | 16:34 |
14:21 | 16:47 |
14:34 | 16:59 |
14:47 | 17:12 |
14:59 | 17:18 |
15:00 | 17:25 |
15:15 | 17:33 |
15:30 | 17:48 |
15:45 | 18:03 |
16:00 | 18:18 |
16:15 | 18:33 |
16:30 | 18:48 |
16:45 | 19:03 |
17:00 | 19:18 |
17:15 | 19:33 |
17:30 | 19:48 |
17:45 | 20:03 |
18:00 | 20:18 |
18:15 | 20:33 |
18:30 | 20:48 |
18:45 | 21:03 |
19:00 | 21:18 |
19:15 | 21:26 |
19:30 | 21:33 |
19:30 | 21:47 |
19:51 | 21:48 |
20:12 | 22:08 |
20:33 | 22:29 |
20:54 | 22:50 |
21:15 | 23:11 |
21:36 | 23:32 |
21:57 | 23:53 |
22:18 | 24:14 |
22:39 | 24:35 |
23:00 | 24:41 |
23:00 | 24:56 |
23:30 | 25:11 |
24:00 | 25:41 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Enea de la línea 418, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 418 de Red Metropolitana de Movilidad como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Red Metropolitana de Movilidad, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.