29 DE SEPTIEMBRE 2001-2099 | DARREGUEIRA 134 |
---|---|
00:24 | 01:08 |
01:24 | 02:08 |
02:00 | 02:44 |
03:00 | 03:44 |
04:00 | 04:44 |
04:12 | 04:56 |
04:24 | 05:08 |
04:36 | 05:20 |
04:48 | 05:32 |
05:00 | 05:44 |
05:08 | 05:52 |
05:16 | 06:00 |
05:24 | 06:08 |
05:32 | 06:16 |
05:40 | 06:24 |
05:48 | 06:32 |
05:56 | 06:40 |
06:04 | 06:48 |
06:12 | 06:56 |
06:20 | 07:04 |
06:28 | 07:12 |
06:36 | 07:20 |
06:44 | 07:28 |
06:52 | 07:36 |
07:00 | 07:44 |
07:08 | 07:52 |
07:16 | 08:00 |
07:24 | 08:08 |
07:32 | 08:16 |
07:40 | 08:24 |
07:48 | 08:32 |
07:56 | 08:40 |
08:04 | 08:48 |
08:12 | 08:56 |
08:20 | 09:04 |
08:28 | 09:12 |
08:36 | 09:20 |
08:44 | 09:28 |
08:52 | 09:36 |
09:00 | 09:44 |
09:08 | 09:52 |
09:16 | 10:00 |
09:24 | 10:08 |
09:32 | 10:16 |
09:40 | 10:24 |
09:48 | 10:32 |
09:56 | 10:40 |
10:04 | 10:48 |
10:12 | 10:56 |
10:20 | 11:04 |
10:28 | 11:12 |
10:36 | 11:20 |
10:44 | 11:28 |
10:52 | 11:36 |
11:00 | 11:44 |
11:08 | 11:52 |
11:16 | 12:00 |
11:24 | 12:08 |
11:32 | 12:16 |
11:40 | 12:24 |
11:48 | 12:32 |
11:56 | 12:40 |
12:04 | 12:48 |
12:12 | 12:56 |
12:20 | 13:04 |
12:28 | 13:12 |
12:36 | 13:20 |
12:44 | 13:28 |
12:52 | 13:36 |
13:00 | 13:44 |
13:08 | 13:52 |
13:16 | 14:00 |
13:24 | 14:08 |
13:32 | 14:16 |
13:40 | 14:24 |
13:48 | 14:32 |
13:56 | 14:40 |
14:04 | 14:48 |
14:12 | 14:56 |
14:20 | 15:04 |
14:28 | 15:12 |
14:36 | 15:20 |
14:44 | 15:28 |
14:52 | 15:36 |
15:00 | 15:44 |
15:08 | 15:52 |
15:16 | 16:00 |
15:24 | 16:08 |
15:32 | 16:16 |
15:40 | 16:24 |
15:48 | 16:32 |
15:56 | 16:40 |
16:04 | 16:48 |
16:12 | 16:56 |
16:20 | 17:04 |
16:28 | 17:12 |
16:36 | 17:20 |
16:44 | 17:28 |
16:52 | 17:36 |
17:00 | 17:44 |
17:08 | 17:52 |
17:16 | 18:00 |
17:24 | 18:08 |
17:32 | 18:16 |
17:40 | 18:24 |
17:48 | 18:32 |
17:56 | 18:40 |
18:04 | 18:48 |
18:12 | 18:56 |
18:20 | 19:04 |
18:28 | 19:12 |
18:36 | 19:20 |
18:44 | 19:28 |
18:52 | 19:36 |
19:00 | 19:44 |
19:08 | 19:52 |
19:16 | 20:00 |
19:24 | 20:08 |
19:32 | 20:16 |
19:40 | 20:24 |
19:48 | 20:32 |
19:56 | 20:40 |
20:04 | 20:48 |
20:12 | 20:56 |
20:20 | 21:04 |
20:28 | 21:12 |
20:36 | 21:20 |
20:44 | 21:28 |
20:52 | 21:36 |
21:00 | 21:44 |
21:12 | 21:56 |
21:24 | 22:08 |
21:36 | 22:20 |
21:48 | 22:32 |
22:00 | 22:44 |
22:12 | 22:56 |
22:24 | 23:08 |
22:36 | 23:20 |
22:48 | 23:32 |
23:00 | 23:44 |
23:30 | 24:14 |
24:00 | 24:44 |
25:00 | 25:44 |
26:00 | 26:44 |
29 DE SEPTIEMBRE 2001-2099 | DARREGUEIRA 134 |
---|---|
00:24 | 01:08 |
01:24 | 02:08 |
02:00 | 02:44 |
03:00 | 03:44 |
04:00 | 04:44 |
04:12 | 04:56 |
04:24 | 05:08 |
04:36 | 05:20 |
04:48 | 05:32 |
05:00 | 05:44 |
05:12 | 05:56 |
05:24 | 06:08 |
05:36 | 06:20 |
05:48 | 06:32 |
06:00 | 06:44 |
06:08 | 06:52 |
06:16 | 07:00 |
06:24 | 07:08 |
06:32 | 07:16 |
06:40 | 07:24 |
06:48 | 07:32 |
06:56 | 07:40 |
07:04 | 07:48 |
07:12 | 07:56 |
07:20 | 08:04 |
07:28 | 08:12 |
07:36 | 08:20 |
07:44 | 08:28 |
07:52 | 08:36 |
08:00 | 08:44 |
08:08 | 08:52 |
08:16 | 09:00 |
08:24 | 09:08 |
08:32 | 09:16 |
08:40 | 09:24 |
08:48 | 09:32 |
08:56 | 09:40 |
09:04 | 09:48 |
09:12 | 09:56 |
09:20 | 10:04 |
09:28 | 10:12 |
09:36 | 10:20 |
09:44 | 10:28 |
09:52 | 10:36 |
10:00 | 10:44 |
10:08 | 10:52 |
10:16 | 11:00 |
10:24 | 11:08 |
10:32 | 11:16 |
10:40 | 11:24 |
10:48 | 11:32 |
10:56 | 11:40 |
11:00 | 11:44 |
11:08 | 11:52 |
11:16 | 12:00 |
11:24 | 12:08 |
11:32 | 12:16 |
11:40 | 12:24 |
11:48 | 12:32 |
11:56 | 12:40 |
12:04 | 12:48 |
12:12 | 12:56 |
12:20 | 13:04 |
12:28 | 13:12 |
12:36 | 13:20 |
12:44 | 13:28 |
12:52 | 13:36 |
13:00 | 13:44 |
13:08 | 13:52 |
13:16 | 14:00 |
13:24 | 14:08 |
13:32 | 14:16 |
13:40 | 14:24 |
13:48 | 14:32 |
13:56 | 14:40 |
14:04 | 14:48 |
14:12 | 14:56 |
14:20 | 15:04 |
14:28 | 15:12 |
14:36 | 15:20 |
14:44 | 15:28 |
14:52 | 15:36 |
15:00 | 15:44 |
15:08 | 15:52 |
15:16 | 16:00 |
15:24 | 16:08 |
15:32 | 16:16 |
15:40 | 16:24 |
15:48 | 16:32 |
15:56 | 16:40 |
16:04 | 16:48 |
16:12 | 16:56 |
16:20 | 17:04 |
16:28 | 17:12 |
16:36 | 17:20 |
16:44 | 17:28 |
16:52 | 17:36 |
17:00 | 17:44 |
17:08 | 17:52 |
17:16 | 18:00 |
17:24 | 18:08 |
17:32 | 18:16 |
17:40 | 18:24 |
17:48 | 18:32 |
17:56 | 18:40 |
18:04 | 18:48 |
18:12 | 18:56 |
18:20 | 19:04 |
18:28 | 19:12 |
18:36 | 19:20 |
18:44 | 19:28 |
18:52 | 19:36 |
19:00 | 19:44 |
19:08 | 19:52 |
19:16 | 20:00 |
19:24 | 20:08 |
19:32 | 20:16 |
19:40 | 20:24 |
19:48 | 20:32 |
19:56 | 20:40 |
20:00 | 20:44 |
20:12 | 20:56 |
20:24 | 21:08 |
20:36 | 21:20 |
20:48 | 21:32 |
21:00 | 21:44 |
21:15 | 21:59 |
21:30 | 22:14 |
21:45 | 22:29 |
22:00 | 22:44 |
22:15 | 22:59 |
22:30 | 23:14 |
22:45 | 23:29 |
23:00 | 23:44 |
23:15 | 23:59 |
23:30 | 24:14 |
23:45 | 24:29 |
24:00 | 24:44 |
25:00 | 25:44 |
26:00 | 26:44 |
29 DE SEPTIEMBRE 2001-2099 | DARREGUEIRA 134 |
---|---|
00:24 | 01:08 |
01:24 | 02:08 |
02:00 | 02:44 |
03:00 | 03:44 |
04:00 | 04:44 |
05:30 | 06:14 |
06:00 | 06:44 |
06:30 | 07:14 |
07:00 | 07:44 |
07:30 | 08:14 |
07:45 | 08:29 |
08:00 | 08:44 |
08:15 | 08:59 |
08:30 | 09:14 |
08:45 | 09:29 |
09:00 | 09:44 |
09:15 | 09:59 |
09:30 | 10:14 |
09:45 | 10:29 |
10:00 | 10:44 |
10:15 | 10:59 |
10:30 | 11:14 |
10:45 | 11:29 |
11:00 | 11:44 |
11:15 | 11:59 |
11:30 | 12:14 |
11:45 | 12:29 |
12:00 | 12:44 |
12:15 | 12:59 |
12:30 | 13:14 |
12:45 | 13:29 |
13:00 | 13:44 |
13:12 | 13:56 |
13:24 | 14:08 |
13:36 | 14:20 |
13:48 | 14:32 |
14:00 | 14:44 |
14:12 | 14:56 |
14:24 | 15:08 |
14:36 | 15:20 |
14:48 | 15:32 |
15:00 | 15:44 |
15:12 | 15:56 |
15:24 | 16:08 |
15:36 | 16:20 |
15:48 | 16:32 |
16:00 | 16:44 |
16:12 | 16:56 |
16:24 | 17:08 |
16:36 | 17:20 |
16:48 | 17:32 |
17:00 | 17:44 |
17:12 | 17:56 |
17:24 | 18:08 |
17:36 | 18:20 |
17:48 | 18:32 |
18:00 | 18:44 |
18:12 | 18:56 |
18:24 | 19:08 |
18:36 | 19:20 |
18:48 | 19:32 |
19:00 | 19:44 |
19:12 | 19:56 |
19:24 | 20:08 |
19:36 | 20:20 |
19:48 | 20:32 |
20:00 | 20:44 |
20:20 | 21:04 |
20:40 | 21:24 |
21:00 | 21:44 |
21:20 | 22:04 |
21:40 | 22:24 |
22:00 | 22:44 |
22:20 | 23:04 |
22:40 | 23:24 |
23:00 | 23:44 |
23:30 | 24:14 |
24:00 | 24:44 |
25:00 | 25:44 |
26:00 | 26:44 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Ramal B - IDA de la línea 354B, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 354B de TRANSPORTES AUTOMOTORES LANUS ESTE S.A. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa TRANSPORTES AUTOMOTORES LANUS ESTE S.A., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.