4224 LAS HERAS GENERAL AV. | PRESIDENTE TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN 213 |
---|---|
00:27 | 01:21 |
00:42 | 01:36 |
00:57 | 01:51 |
01:12 | 02:06 |
01:18 | 02:12 |
01:48 | 02:42 |
02:18 | 03:12 |
02:48 | 03:42 |
03:18 | 04:12 |
03:48 | 04:42 |
04:18 | 05:12 |
04:48 | 05:42 |
05:03 | 05:57 |
05:18 | 06:12 |
05:33 | 06:27 |
05:41 | 06:35 |
05:48 | 06:42 |
05:54 | 06:48 |
06:00 | 06:54 |
06:06 | 07:00 |
06:12 | 07:06 |
06:18 | 07:12 |
06:24 | 07:18 |
06:30 | 07:24 |
06:36 | 07:30 |
06:42 | 07:36 |
06:48 | 07:42 |
06:54 | 07:48 |
07:00 | 07:54 |
07:06 | 08:00 |
07:12 | 08:06 |
07:18 | 08:12 |
07:22 | 08:16 |
07:26 | 08:20 |
07:30 | 08:24 |
07:34 | 08:28 |
07:38 | 08:32 |
07:42 | 08:36 |
07:46 | 08:40 |
07:50 | 08:44 |
07:54 | 08:48 |
07:58 | 08:52 |
08:02 | 08:56 |
08:06 | 09:00 |
08:10 | 09:04 |
08:14 | 09:08 |
08:18 | 09:12 |
08:22 | 09:16 |
08:26 | 09:20 |
08:30 | 09:24 |
08:34 | 09:28 |
08:38 | 09:32 |
08:42 | 09:36 |
08:46 | 09:40 |
08:50 | 09:44 |
08:54 | 09:48 |
08:58 | 09:52 |
09:02 | 09:56 |
09:06 | 10:00 |
09:10 | 10:04 |
09:14 | 10:08 |
09:18 | 10:12 |
09:22 | 10:16 |
09:26 | 10:20 |
09:30 | 10:24 |
09:34 | 10:28 |
09:38 | 10:32 |
09:42 | 10:36 |
09:46 | 10:40 |
09:50 | 10:44 |
09:54 | 10:48 |
09:58 | 10:52 |
10:02 | 10:56 |
10:06 | 11:00 |
10:10 | 11:04 |
10:14 | 11:08 |
10:18 | 11:12 |
10:24 | 11:18 |
10:30 | 11:24 |
10:36 | 11:30 |
10:42 | 11:36 |
10:48 | 11:42 |
10:54 | 11:48 |
11:00 | 11:54 |
11:06 | 12:00 |
11:12 | 12:06 |
11:18 | 12:12 |
11:24 | 12:18 |
11:30 | 12:24 |
11:36 | 12:30 |
11:42 | 12:36 |
11:48 | 12:42 |
11:54 | 12:48 |
12:00 | 12:54 |
12:06 | 13:00 |
12:12 | 13:06 |
12:18 | 13:12 |
12:24 | 13:18 |
12:30 | 13:24 |
12:36 | 13:30 |
12:42 | 13:36 |
12:48 | 13:42 |
12:54 | 13:48 |
13:00 | 13:54 |
13:06 | 14:00 |
13:12 | 14:06 |
13:18 | 14:12 |
13:24 | 14:18 |
13:30 | 14:24 |
13:36 | 14:30 |
13:42 | 14:36 |
13:48 | 14:42 |
13:54 | 14:48 |
14:00 | 14:54 |
14:06 | 15:00 |
14:12 | 15:06 |
14:18 | 15:12 |
14:24 | 15:18 |
14:30 | 15:24 |
14:36 | 15:30 |
14:42 | 15:36 |
14:48 | 15:42 |
14:54 | 15:48 |
15:00 | 15:54 |
15:06 | 16:00 |
15:12 | 16:06 |
15:18 | 16:12 |
15:24 | 16:18 |
15:30 | 16:24 |
15:36 | 16:30 |
15:42 | 16:36 |
15:48 | 16:42 |
15:54 | 16:48 |
16:00 | 16:54 |
16:06 | 17:00 |
16:12 | 17:06 |
16:18 | 17:12 |
16:24 | 17:18 |
16:30 | 17:24 |
16:36 | 17:30 |
16:42 | 17:36 |
16:48 | 17:42 |
16:52 | 17:46 |
16:56 | 17:50 |
17:00 | 17:54 |
17:04 | 17:58 |
17:08 | 18:02 |
17:12 | 18:06 |
17:16 | 18:10 |
17:20 | 18:14 |
17:24 | 18:18 |
17:28 | 18:22 |
17:32 | 18:26 |
17:36 | 18:30 |
17:40 | 18:34 |
17:44 | 18:38 |
17:48 | 18:42 |
17:52 | 18:46 |
17:56 | 18:50 |
18:00 | 18:54 |
18:04 | 18:58 |
18:08 | 19:02 |
18:12 | 19:06 |
18:16 | 19:10 |
18:20 | 19:14 |
18:24 | 19:18 |
18:28 | 19:22 |
18:32 | 19:26 |
18:36 | 19:30 |
18:40 | 19:34 |
18:44 | 19:38 |
18:48 | 19:42 |
18:52 | 19:46 |
18:56 | 19:50 |
19:00 | 19:54 |
19:04 | 19:58 |
19:08 | 20:02 |
19:12 | 20:06 |
19:16 | 20:10 |
19:20 | 20:14 |
19:24 | 20:18 |
19:28 | 20:22 |
19:32 | 20:26 |
19:36 | 20:30 |
19:40 | 20:34 |
19:44 | 20:38 |
19:48 | 20:42 |
19:52 | 20:46 |
19:56 | 20:50 |
20:00 | 20:54 |
20:04 | 20:58 |
20:08 | 21:02 |
20:12 | 21:06 |
20:16 | 21:10 |
20:20 | 21:14 |
20:24 | 21:18 |
20:30 | 21:24 |
20:36 | 21:30 |
20:42 | 21:36 |
20:48 | 21:42 |
20:54 | 21:48 |
21:00 | 21:54 |
21:06 | 22:00 |
21:12 | 22:06 |
21:18 | 22:12 |
21:24 | 22:18 |
21:30 | 22:24 |
21:36 | 22:30 |
21:42 | 22:36 |
21:48 | 22:42 |
21:56 | 22:50 |
22:04 | 22:58 |
22:12 | 23:06 |
22:20 | 23:14 |
22:28 | 23:22 |
22:36 | 23:30 |
22:44 | 23:38 |
22:53 | 23:47 |
23:03 | 23:57 |
23:13 | 24:07 |
23:23 | 24:17 |
23:33 | 24:27 |
24:03 | 24:57 |
24:18 | 25:12 |
24:33 | 25:27 |
24:48 | 25:42 |
25:18 | 26:12 |
25:48 | 26:42 |
26:18 | 27:12 |
26:48 | 27:42 |
4224 LAS HERAS GENERAL AV. | PRESIDENTE TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN 213 |
---|---|
00:27 | 01:14 |
00:42 | 01:29 |
00:57 | 01:44 |
01:12 | 01:59 |
01:18 | 02:05 |
01:48 | 02:35 |
02:18 | 03:05 |
02:48 | 03:35 |
03:18 | 04:05 |
03:48 | 04:35 |
04:18 | 05:05 |
04:48 | 05:35 |
05:08 | 05:55 |
05:23 | 06:10 |
05:38 | 06:25 |
05:48 | 06:35 |
05:56 | 06:43 |
06:04 | 06:51 |
06:12 | 06:59 |
06:18 | 07:05 |
06:24 | 07:11 |
06:30 | 07:17 |
06:36 | 07:23 |
06:42 | 07:29 |
06:48 | 07:35 |
06:54 | 07:41 |
07:00 | 07:47 |
07:06 | 07:53 |
07:12 | 07:59 |
07:18 | 08:05 |
07:24 | 08:11 |
07:30 | 08:17 |
07:36 | 08:23 |
07:42 | 08:29 |
07:48 | 08:35 |
07:54 | 08:41 |
08:00 | 08:47 |
08:06 | 08:53 |
08:12 | 08:59 |
08:18 | 09:05 |
08:24 | 09:11 |
08:30 | 09:17 |
08:36 | 09:23 |
08:42 | 09:29 |
08:48 | 09:35 |
08:54 | 09:41 |
09:00 | 09:47 |
09:06 | 09:53 |
09:12 | 09:59 |
09:18 | 10:05 |
09:24 | 10:11 |
09:30 | 10:17 |
09:36 | 10:23 |
09:42 | 10:29 |
09:48 | 10:35 |
09:54 | 10:41 |
10:00 | 10:47 |
10:06 | 10:53 |
10:12 | 10:59 |
10:18 | 11:05 |
10:24 | 11:11 |
10:30 | 11:17 |
10:36 | 11:23 |
10:42 | 11:29 |
10:48 | 11:35 |
10:54 | 11:41 |
11:00 | 11:47 |
11:06 | 11:53 |
11:12 | 11:59 |
11:18 | 12:05 |
11:24 | 12:11 |
11:30 | 12:17 |
11:36 | 12:23 |
11:42 | 12:29 |
11:48 | 12:35 |
11:54 | 12:41 |
12:00 | 12:47 |
12:06 | 12:53 |
12:12 | 12:59 |
12:18 | 13:05 |
12:24 | 13:11 |
12:30 | 13:17 |
12:36 | 13:23 |
12:42 | 13:29 |
12:48 | 13:35 |
12:54 | 13:41 |
13:00 | 13:47 |
13:06 | 13:53 |
13:12 | 13:59 |
13:18 | 14:05 |
13:24 | 14:11 |
13:30 | 14:17 |
13:36 | 14:23 |
13:42 | 14:29 |
13:48 | 14:35 |
13:54 | 14:41 |
14:00 | 14:47 |
14:06 | 14:53 |
14:12 | 14:59 |
14:18 | 15:05 |
14:24 | 15:11 |
14:30 | 15:17 |
14:36 | 15:23 |
14:42 | 15:29 |
14:48 | 15:35 |
14:54 | 15:41 |
15:00 | 15:47 |
15:06 | 15:53 |
15:12 | 15:59 |
15:18 | 16:05 |
15:24 | 16:11 |
15:30 | 16:17 |
15:36 | 16:23 |
15:42 | 16:29 |
15:48 | 16:35 |
15:54 | 16:41 |
16:00 | 16:47 |
16:06 | 16:53 |
16:12 | 16:59 |
16:18 | 17:05 |
16:24 | 17:11 |
16:30 | 17:17 |
16:36 | 17:23 |
16:42 | 17:29 |
16:48 | 17:35 |
16:54 | 17:41 |
17:00 | 17:47 |
17:06 | 17:53 |
17:12 | 17:59 |
17:18 | 18:05 |
17:24 | 18:11 |
17:30 | 18:17 |
17:36 | 18:23 |
17:42 | 18:29 |
17:48 | 18:35 |
17:54 | 18:41 |
18:00 | 18:47 |
18:06 | 18:53 |
18:12 | 18:59 |
18:18 | 19:05 |
18:24 | 19:11 |
18:30 | 19:17 |
18:36 | 19:23 |
18:42 | 19:29 |
18:48 | 19:35 |
18:54 | 19:41 |
19:00 | 19:47 |
19:06 | 19:53 |
19:12 | 19:59 |
19:18 | 20:05 |
19:24 | 20:11 |
19:30 | 20:17 |
19:36 | 20:23 |
19:42 | 20:29 |
19:48 | 20:35 |
19:56 | 20:43 |
20:04 | 20:51 |
20:12 | 20:59 |
20:20 | 21:07 |
20:28 | 21:15 |
20:36 | 21:23 |
20:44 | 21:31 |
20:52 | 21:39 |
21:00 | 21:47 |
21:08 | 21:55 |
21:16 | 22:03 |
21:24 | 22:11 |
21:32 | 22:19 |
21:40 | 22:27 |
21:48 | 22:35 |
21:58 | 22:45 |
22:08 | 22:55 |
22:18 | 23:05 |
22:28 | 23:15 |
22:38 | 23:25 |
22:48 | 23:35 |
23:03 | 23:50 |
23:18 | 24:05 |
23:33 | 24:20 |
24:03 | 24:50 |
24:18 | 25:05 |
24:33 | 25:20 |
24:48 | 25:35 |
25:18 | 26:05 |
25:48 | 26:35 |
26:18 | 27:05 |
26:48 | 27:35 |
4224 LAS HERAS GENERAL AV. | PRESIDENTE TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN 213 |
---|---|
00:27 | 01:14 |
00:42 | 01:29 |
00:57 | 01:44 |
01:12 | 01:59 |
01:18 | 02:05 |
01:48 | 02:35 |
02:18 | 03:05 |
02:48 | 03:35 |
03:18 | 04:05 |
03:48 | 04:35 |
04:18 | 05:05 |
04:48 | 05:35 |
05:18 | 06:05 |
05:33 | 06:20 |
05:48 | 06:35 |
06:03 | 06:50 |
06:18 | 07:05 |
06:33 | 07:20 |
06:48 | 07:35 |
06:58 | 07:45 |
07:08 | 07:55 |
07:18 | 08:05 |
07:28 | 08:15 |
07:38 | 08:25 |
07:48 | 08:35 |
07:58 | 08:45 |
08:08 | 08:55 |
08:18 | 09:05 |
08:28 | 09:15 |
08:38 | 09:25 |
08:48 | 09:35 |
08:58 | 09:45 |
09:08 | 09:55 |
09:18 | 10:05 |
09:28 | 10:15 |
09:38 | 10:25 |
09:48 | 10:35 |
09:58 | 10:45 |
10:08 | 10:55 |
10:18 | 11:05 |
10:28 | 11:15 |
10:38 | 11:25 |
10:48 | 11:35 |
10:58 | 11:45 |
11:08 | 11:55 |
11:18 | 12:05 |
11:28 | 12:15 |
11:38 | 12:25 |
11:48 | 12:35 |
11:58 | 12:45 |
12:08 | 12:55 |
12:18 | 13:05 |
12:28 | 13:15 |
12:38 | 13:25 |
12:48 | 13:35 |
12:56 | 13:43 |
13:04 | 13:51 |
13:12 | 13:59 |
13:20 | 14:07 |
13:28 | 14:15 |
13:36 | 14:23 |
13:44 | 14:31 |
13:52 | 14:39 |
14:00 | 14:47 |
14:08 | 14:55 |
14:16 | 15:03 |
14:24 | 15:11 |
14:32 | 15:19 |
14:40 | 15:27 |
14:48 | 15:35 |
14:56 | 15:43 |
15:04 | 15:51 |
15:12 | 15:59 |
15:20 | 16:07 |
15:28 | 16:15 |
15:36 | 16:23 |
15:44 | 16:31 |
15:52 | 16:39 |
16:00 | 16:47 |
16:08 | 16:55 |
16:16 | 17:03 |
16:24 | 17:11 |
16:32 | 17:19 |
16:40 | 17:27 |
16:48 | 17:35 |
16:56 | 17:43 |
17:04 | 17:51 |
17:12 | 17:59 |
17:20 | 18:07 |
17:28 | 18:15 |
17:36 | 18:23 |
17:44 | 18:31 |
17:52 | 18:39 |
18:00 | 18:47 |
18:08 | 18:55 |
18:16 | 19:03 |
18:24 | 19:11 |
18:32 | 19:19 |
18:40 | 19:27 |
18:48 | 19:35 |
18:56 | 19:43 |
19:04 | 19:51 |
19:12 | 19:59 |
19:20 | 20:07 |
19:28 | 20:15 |
19:36 | 20:23 |
19:44 | 20:31 |
19:52 | 20:39 |
20:00 | 20:47 |
20:08 | 20:55 |
20:16 | 21:03 |
20:24 | 21:11 |
20:32 | 21:19 |
20:40 | 21:27 |
20:48 | 21:35 |
20:58 | 21:45 |
21:08 | 21:55 |
21:18 | 22:05 |
21:28 | 22:15 |
21:38 | 22:25 |
21:48 | 22:35 |
22:03 | 22:50 |
22:18 | 23:05 |
22:33 | 23:20 |
22:48 | 23:35 |
23:03 | 23:50 |
23:18 | 24:05 |
23:33 | 24:20 |
24:03 | 24:50 |
24:18 | 25:05 |
24:33 | 25:20 |
24:48 | 25:35 |
25:18 | 26:05 |
25:48 | 26:35 |
26:18 | 27:05 |
26:48 | 27:35 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido a Valentin Alsina de la línea 128A, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 128A de EL PUENTE S.A.T. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa EL PUENTE S.A.T., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.