29 DE SEPTIEMBRE 1901-1999 | LOBOS 1302-1400 |
---|---|
00:34 | 01:18 |
01:34 | 02:18 |
02:10 | 02:54 |
03:10 | 03:54 |
04:00 | 04:44 |
04:25 | 05:09 |
04:50 | 05:34 |
05:00 | 05:44 |
05:16 | 06:00 |
05:32 | 06:16 |
05:48 | 06:32 |
06:00 | 06:44 |
06:16 | 07:00 |
06:32 | 07:16 |
06:48 | 07:32 |
07:00 | 07:44 |
07:14 | 07:58 |
07:28 | 08:12 |
07:42 | 08:26 |
07:56 | 08:40 |
08:10 | 08:54 |
08:24 | 09:08 |
08:38 | 09:22 |
08:52 | 09:36 |
09:06 | 09:50 |
09:20 | 10:04 |
09:34 | 10:18 |
09:48 | 10:32 |
10:00 | 10:44 |
10:12 | 10:56 |
10:24 | 11:08 |
10:36 | 11:20 |
10:48 | 11:32 |
11:00 | 11:44 |
11:12 | 11:56 |
11:24 | 12:08 |
11:36 | 12:20 |
11:48 | 12:32 |
12:00 | 12:44 |
12:12 | 12:56 |
12:24 | 13:08 |
12:36 | 13:20 |
12:48 | 13:32 |
13:00 | 13:44 |
13:12 | 13:56 |
13:24 | 14:08 |
13:36 | 14:20 |
13:48 | 14:32 |
14:00 | 14:44 |
14:12 | 14:56 |
14:24 | 15:08 |
14:36 | 15:20 |
14:48 | 15:32 |
15:00 | 15:44 |
15:12 | 15:56 |
15:24 | 16:08 |
15:36 | 16:20 |
15:48 | 16:32 |
16:00 | 16:44 |
16:12 | 16:56 |
16:24 | 17:08 |
16:36 | 17:20 |
16:48 | 17:32 |
17:00 | 17:44 |
17:13 | 17:57 |
17:26 | 18:10 |
17:39 | 18:23 |
17:52 | 18:36 |
18:05 | 18:49 |
18:18 | 19:02 |
18:31 | 19:15 |
18:44 | 19:28 |
18:57 | 19:41 |
19:10 | 19:54 |
19:23 | 20:07 |
19:36 | 20:20 |
19:49 | 20:33 |
20:00 | 20:44 |
20:25 | 21:09 |
20:50 | 21:34 |
21:15 | 21:59 |
21:40 | 22:24 |
22:00 | 22:44 |
22:30 | 23:14 |
23:00 | 23:44 |
23:20 | 24:04 |
23:40 | 24:24 |
24:00 | 24:44 |
24:10 | 24:54 |
25:10 | 25:54 |
26:10 | 26:54 |
29 DE SEPTIEMBRE 1901-1999 | LOBOS 1302-1400 |
---|---|
00:34 | 01:18 |
01:34 | 02:18 |
02:10 | 02:54 |
03:10 | 03:54 |
04:10 | 04:54 |
04:32 | 05:16 |
05:02 | 05:46 |
05:32 | 06:16 |
06:00 | 06:44 |
06:18 | 07:02 |
06:36 | 07:20 |
06:54 | 07:38 |
07:12 | 07:56 |
07:30 | 08:14 |
07:34 | 08:18 |
07:52 | 08:36 |
08:10 | 08:54 |
08:28 | 09:12 |
08:46 | 09:30 |
09:00 | 09:44 |
09:30 | 10:14 |
10:00 | 10:44 |
10:30 | 11:14 |
11:00 | 11:44 |
11:30 | 12:14 |
12:00 | 12:44 |
12:30 | 13:14 |
13:00 | 13:44 |
13:30 | 14:14 |
14:00 | 14:44 |
14:30 | 15:14 |
15:00 | 15:44 |
15:30 | 16:14 |
16:00 | 16:44 |
16:30 | 17:14 |
17:00 | 17:44 |
17:30 | 18:14 |
18:00 | 18:44 |
18:30 | 19:14 |
19:00 | 19:44 |
19:30 | 20:14 |
20:00 | 20:44 |
20:30 | 21:14 |
21:00 | 21:44 |
21:30 | 22:14 |
22:00 | 22:44 |
22:30 | 23:14 |
23:00 | 23:44 |
23:30 | 24:14 |
24:00 | 24:44 |
24:10 | 24:54 |
25:10 | 25:54 |
26:10 | 26:54 |
29 DE SEPTIEMBRE 1901-1999 | LOBOS 1302-1400 |
---|---|
00:34 | 01:18 |
01:34 | 02:18 |
02:10 | 02:54 |
03:10 | 03:54 |
04:10 | 04:54 |
05:10 | 05:54 |
06:10 | 06:54 |
06:15 | 06:59 |
06:45 | 07:29 |
07:15 | 07:59 |
07:45 | 08:29 |
08:00 | 08:44 |
08:23 | 09:07 |
08:46 | 09:30 |
09:09 | 09:53 |
09:32 | 10:16 |
09:55 | 10:39 |
10:18 | 11:02 |
10:41 | 11:25 |
11:04 | 11:48 |
11:27 | 12:11 |
11:50 | 12:34 |
12:13 | 12:57 |
12:36 | 13:20 |
12:59 | 13:43 |
13:22 | 14:06 |
13:45 | 14:29 |
14:08 | 14:52 |
14:31 | 15:15 |
14:54 | 15:38 |
15:17 | 16:01 |
15:40 | 16:24 |
16:03 | 16:47 |
16:26 | 17:10 |
16:49 | 17:33 |
17:12 | 17:56 |
17:35 | 18:19 |
17:58 | 18:42 |
18:21 | 19:05 |
18:44 | 19:28 |
19:07 | 19:51 |
19:30 | 20:14 |
19:53 | 20:37 |
20:00 | 20:44 |
20:28 | 21:12 |
20:56 | 21:40 |
21:24 | 22:08 |
21:52 | 22:36 |
22:00 | 22:44 |
22:34 | 23:18 |
23:08 | 23:52 |
23:42 | 24:26 |
24:10 | 24:54 |
25:10 | 25:54 |
26:10 | 26:54 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Ramal 1 - IDA de la línea 295TR1, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 295TR1 de MICRO OMNIBUS O´HIGGINS S.A.T. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa MICRO OMNIBUS O´HIGGINS S.A.T., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.