809 e Islas Malvinas | Sagarra y Sarmiento |
---|---|
03:59 | 04:11 |
04:50 | 05:02 |
05:09 | 05:21 |
05:35 | 05:47 |
06:03 | 06:15 |
06:27 | 06:39 |
06:51 | 07:03 |
07:15 | 07:27 |
07:39 | 07:51 |
08:03 | 08:15 |
08:27 | 08:39 |
08:51 | 09:03 |
09:15 | 09:27 |
09:39 | 09:51 |
10:03 | 10:15 |
10:27 | 10:39 |
10:51 | 11:03 |
11:15 | 11:27 |
11:39 | 11:51 |
12:03 | 12:15 |
12:27 | 12:39 |
12:51 | 13:03 |
13:39 | 13:51 |
14:03 | 14:15 |
14:27 | 14:39 |
14:51 | 15:03 |
15:15 | 15:27 |
15:39 | 15:51 |
16:03 | 16:15 |
16:27 | 16:39 |
16:51 | 17:03 |
17:15 | 17:27 |
17:39 | 17:51 |
17:59 | 18:11 |
18:27 | 18:39 |
18:51 | 19:03 |
19:15 | 19:27 |
19:42 | 19:54 |
20:26 | 20:38 |
21:15 | 21:27 |
809 e Islas Malvinas | Sagarra y Sarmiento |
---|---|
03:59 | 04:11 |
04:50 | 05:02 |
05:09 | 05:21 |
05:35 | 05:47 |
06:03 | 06:15 |
06:27 | 06:39 |
06:51 | 07:03 |
07:15 | 07:27 |
07:39 | 07:51 |
08:03 | 08:15 |
08:27 | 08:39 |
08:51 | 09:03 |
09:15 | 09:27 |
09:39 | 09:51 |
10:03 | 10:15 |
10:27 | 10:39 |
10:51 | 11:03 |
11:15 | 11:27 |
11:39 | 11:51 |
12:03 | 12:15 |
12:27 | 12:39 |
12:51 | 13:03 |
13:39 | 13:51 |
14:03 | 14:15 |
14:27 | 14:39 |
14:51 | 15:03 |
15:15 | 15:27 |
15:39 | 15:51 |
16:03 | 16:15 |
16:27 | 16:39 |
16:51 | 17:03 |
17:15 | 17:27 |
17:39 | 17:51 |
17:59 | 18:11 |
18:27 | 18:39 |
18:51 | 19:03 |
19:15 | 19:27 |
19:42 | 19:54 |
20:26 | 20:38 |
21:15 | 21:27 |
809 e Islas Malvinas | Sagarra y Sarmiento |
---|---|
03:59 | 04:11 |
04:50 | 05:02 |
05:09 | 05:21 |
05:35 | 05:47 |
06:03 | 06:15 |
06:27 | 06:39 |
06:51 | 07:03 |
07:15 | 07:27 |
07:39 | 07:51 |
08:03 | 08:15 |
08:27 | 08:39 |
08:51 | 09:03 |
09:15 | 09:27 |
09:39 | 09:51 |
10:03 | 10:15 |
10:27 | 10:39 |
10:51 | 11:03 |
11:15 | 11:27 |
11:39 | 11:51 |
12:03 | 12:15 |
12:27 | 12:39 |
12:51 | 13:03 |
13:39 | 13:51 |
14:03 | 14:15 |
14:27 | 14:39 |
14:51 | 15:03 |
15:15 | 15:27 |
15:39 | 15:51 |
16:03 | 16:15 |
16:27 | 16:39 |
16:51 | 17:03 |
17:15 | 17:27 |
17:39 | 17:51 |
17:59 | 18:11 |
18:27 | 18:39 |
18:51 | 19:03 |
19:15 | 19:27 |
19:42 | 19:54 |
20:26 | 20:38 |
21:15 | 21:27 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Bº La Pradera - Alejandro Korn de la línea 503, su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea 503 de Empresa San Vicente S.A.T. como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Empresa San Vicente S.A.T., gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.